SwarLogo LK Snelschaken 2022 Finale Groep 2 SwarLogo
1905
Organisator: DJC Stein
Arbiter: IA Luc Cornet
Toernooi: Dubbelrondige Round Robin Snelschaak (22 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 01/10/2022 tot 01/10/2022
Scheidingssystemen: OR, #Win, SB, Koya, # Z
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Eindstand
Cl. Naam Voornaam EloUsed PtnTot. Perf OR #Win SB Koya # Z
1
Wuijts, Johan
  1 Wuijts, Johan 1889 16.0
1 W 1 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
2 Z 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
3 W 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
4 Z 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
5 Z 0 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
6 W 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
7 W 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
8 Z 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
9 Z 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
10 W 1 3 Armino, Leo 1987 14.0
11 W 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
12 Z 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
13 Z 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
14 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
15 W 0 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
16 Z 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
17 Z 1 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
18 W 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
19 W 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
20 Z 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
21 Z 1 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
22 W 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
1889 16.0 2086 - 16 155.50 4.0 11
2
Preuter, Carlos
  2 Preuter, Carlos 1897 16.0
1 Z 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
2 W 1 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
3 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
4 Z 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
5 Z 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
6 W 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
7 W 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
8 Z 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
9 Z 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
10 W 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
11 W 1 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
12 Z 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
13 Z 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
14 W 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
15 W 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
16 Z 0 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
17 Z 1 3 Armino, Leo 1987 14.0
18 W 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
19 W 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
20 Z 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
21 Z 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
22 W 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
1897 16.0 2085 - 16 155.00 3.0 11
3
Armino, Leo
  3 Armino, Leo 1987 14.0
1 W 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
2 Z 0 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
3 Z 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
4 W 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
5 W 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
6 Z 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
7 Z 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
8 W 1 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
9 W 1 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
10 Z 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
11 Z 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
12 W 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
13 W 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
14 Z 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
15 Z 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
16 W 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
17 W 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
18 Z 1 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
19 W 0 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
20 Z 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
21 Z 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
22 W 0 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
1987 14.0 2006 - 14 136.50 3.0 11
4
Coenen, Eduard
  4 Coenen, Eduard 2015 13.0
1 Z 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
2 W 0 12 Graff, Marcel 1825 4.0
3 W 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
4 Z 0 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
5 Z 0 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
6 W 0 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
7 W 1 3 Armino, Leo 1987 14.0
8 Z 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
9 Z 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
10 W 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
11 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
12 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
13 Z 0 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
14 W 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
15 W 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
16 Z 1 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
17 Z 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
18 W 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
19 Z 1 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
20 W 1 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
21 W 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
22 Z 1 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
2015 13.0 1974 - 13 141.00 5.0 11
5
Geboers, Jimmy
  5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
1 Z 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
2 W 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
3 W 1 3 Armino, Leo 1987 14.0
4 Z 1 3 Armino, Leo 1987 14.0
5 Z 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
6 W 0 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
7 W 0 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
8 Z ½ 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
9 Z 0 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
10 W 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
11 Z 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
12 W 1 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
13 W 0 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
14 Z ½ 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
15 Z 1 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
16 W 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
17 W 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
18 Z 1 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
19 Z 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
20 W 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
21 W 0 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
22 Z 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
1959 13.0 1979 - 12 137.25 5.0 11
6
Govoreanu, Matei
  6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
1 Z 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
2 W 1 3 Armino, Leo 1987 14.0
3 W 0 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
4 Z 0 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
5 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
6 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
7 Z 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
8 W 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
9 W 1 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
10 Z 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
11 Z 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
12 W ½ 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
13 W 1 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
14 Z 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
15 Z 1 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
16 W 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
17 W 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
18 Z 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
19 Z 0 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
20 W 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
21 W 0 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
22 Z 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
1810 10.5 1906 - 10 106.00 4.0 11
7
Alonso, Jose Antonio
  7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
1 Z 0 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
2 W 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
3 Z 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
4 W 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
5 W 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
6 Z 0 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
7 Z 1 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
8 W ½ 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
9 W 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
10 Z 0 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
11 Z 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
12 W 1 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
13 W 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
14 Z 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
15 Z 0 12 Graff, Marcel 1825 4.0
16 W 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
17 W 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
18 Z 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
19 Z 0 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
20 W 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
21 W 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
22 Z 1 3 Armino, Leo 1987 14.0
1819 10.5 1905 - 10 106.00 3.5 11
8
Hoornstra, Hans
  8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
1 W 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
2 Z 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
3 Z 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
4 W 1 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
5 W 1 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
6 Z 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
7 Z 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
8 W 0 12 Graff, Marcel 1825 4.0
9 W 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
10 Z 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
11 W 0 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
12 Z 1 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
13 Z 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
14 W 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
15 W 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
16 Z 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
17 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
18 W 0 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
19 W 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
20 Z 0 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
21 Z 1 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
22 W 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
1994 10.0 1874 - 10 97.00 3.0 11
9
Bischoff, Gerard
  9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
1 W 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
2 Z 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
3 Z 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
4 W 1 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
5 W 1 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
6 Z 1 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
7 Z 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
8 W 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
9 W ½ 12 Graff, Marcel 1825 4.0
10 Z ½ 12 Graff, Marcel 1825 4.0
11 Z 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
12 W 0 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
13 W 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
14 Z 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
15 W 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
16 Z 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
17 Z 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
18 W ½ 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
19 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
20 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
21 Z 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
22 W 0 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
1940 9.5 1865 - 8 88.25 2.0 11
10
Van Dinteren, Peter
  10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
1 Z 0 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
2 W 0 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
3 W 0 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
4 Z 0 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
5 Z 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
6 W 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
7 W 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
8 Z 1 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
9 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
10 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
11 W 0 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
12 Z ½ 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
13 Z 1 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
14 W ½ 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
15 Z 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
16 W 1 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
17 W 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
18 Z 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
19 Z 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
20 W 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
21 W 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
22 Z 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
1911 8.0 1816 - 7 74.25 2.5 11
11
Perrenet, Jacob
  11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
1 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
2 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
3 Z 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
4 W 1 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
5 W 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
6 Z 1 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
7 Z 0 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
8 W 0 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
9 W 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
10 Z 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
11 Z 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
12 W 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
13 W 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
14 Z 1 12 Graff, Marcel 1825 4.0
15 Z 0 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
16 W 0 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
17 W 0 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
18 Z ½ 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
19 Z 1 3 Armino, Leo 1987 14.0
20 W 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
21 W 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
22 Z 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
1963 7.5 1796 - 7 71.25 2.0 11
12
Graff, Marcel
  12 Graff, Marcel 1825 4.0
1 W 0 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
2 Z 1 4 Coenen, Eduard 2015 13.0
3 Z 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
4 W 0 1 Wuijts, Johan 1889 16.0
5 W 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
6 Z 0 2 Preuter, Carlos 1897 16.0
7 W 0 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
8 Z 1 8 Hoornstra, Hans 1994 10.0
9 Z ½ 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
10 W ½ 9 Bischoff, Gerard 1940 9.5
11 W 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
12 Z 0 3 Armino, Leo 1987 14.0
13 Z 0 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
14 W 0 11 Perrenet, Jacob 1963 7.5
15 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
16 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5
17 Z 0 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
18 W 0 6 Govoreanu, Matei 1810 10.5
19 W 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
20 Z 0 5 Geboers, Jimmy 1959 13.0
21 Z 0 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
22 W 0 10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0
1825 4.0 1664 - 3 43.00 1.0 11
Begin van de pagina
Ronde 1 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Wuijts, Johan 0.0 (1889) 1-0 Preuter, Carlos 0.0 (1897)
2 Graff, Marcel 0.0 (1825) 0-1 Coenen, Eduard 0.0 (2015)
3 Hoornstra, Hans 0.0 (1994) 1-0 Van Dinteren, Peter 0.0 (1911)
4 Bischoff, Gerard 0.0 (1940) 0-1 Geboers, Jimmy 0.0 (1959)
5 Armino, Leo 0.0 (1987) 1-0 Govoreanu, Matei 0.0 (1810)
6 Perrenet, Jacob 0.0 (1963) 1-0 Alonso, Jose Antonio 0.0 (1819)
Begin van de pagina
Ronde 2 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Preuter, Carlos 0.0 (1897) 1-0 Wuijts, Johan 1.0 (1889)
2 Coenen, Eduard 1.0 (2015) 0-1 Graff, Marcel 0.0 (1825)
3 Van Dinteren, Peter 0.0 (1911) 0-1 Hoornstra, Hans 1.0 (1994)
4 Geboers, Jimmy 1.0 (1959) 1-0 Bischoff, Gerard 0.0 (1940)
5 Govoreanu, Matei 0.0 (1810) 1-0 Armino, Leo 1.0 (1987)
6 Alonso, Jose Antonio 0.0 (1819) 1-0 Perrenet, Jacob 1.0 (1963)
Begin van de pagina
Ronde 3 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Preuter, Carlos 1.0 (1897) 1-0 Alonso, Jose Antonio 1.0 (1819)
2 Govoreanu, Matei 1.0 (1810) 0-1 Perrenet, Jacob 1.0 (1963)
3 Geboers, Jimmy 2.0 (1959) 1-0 Armino, Leo 1.0 (1987)
4 Van Dinteren, Peter 0.0 (1911) 0-1 Bischoff, Gerard 0.0 (1940)
5 Coenen, Eduard 1.0 (2015) 1-0 Hoornstra, Hans 2.0 (1994)
6 Wuijts, Johan 1.0 (1889) 1-0 Graff, Marcel 1.0 (1825)
Begin van de pagina
Ronde 4 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Alonso, Jose Antonio 1.0 (1819) 0-1 Preuter, Carlos 2.0 (1897)
2 Perrenet, Jacob 2.0 (1963) 1-0 Govoreanu, Matei 1.0 (1810)
3 Armino, Leo 1.0 (1987) 0-1 Geboers, Jimmy 3.0 (1959)
4 Bischoff, Gerard 1.0 (1940) 1-0 Van Dinteren, Peter 0.0 (1911)
5 Hoornstra, Hans 2.0 (1994) 1-0 Coenen, Eduard 2.0 (2015)
6 Graff, Marcel 1.0 (1825) 0-1 Wuijts, Johan 2.0 (1889)
Begin van de pagina
Ronde 5 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Graff, Marcel 1.0 (1825) 0-1 Preuter, Carlos 3.0 (1897)
2 Hoornstra, Hans 3.0 (1994) 1-0 Wuijts, Johan 3.0 (1889)
3 Bischoff, Gerard 2.0 (1940) 1-0 Coenen, Eduard 2.0 (2015)
4 Armino, Leo 1.0 (1987) 1-0 Van Dinteren, Peter 0.0 (1911)
5 Perrenet, Jacob 3.0 (1963) 0-1 Geboers, Jimmy 4.0 (1959)
6 Alonso, Jose Antonio 1.0 (1819) 1-0 Govoreanu, Matei 1.0 (1810)
Begin van de pagina
Ronde 6 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Preuter, Carlos 4.0 (1897) 1-0 Graff, Marcel 1.0 (1825)
2 Wuijts, Johan 3.0 (1889) 1-0 Hoornstra, Hans 4.0 (1994)
3 Coenen, Eduard 2.0 (2015) 0-1 Bischoff, Gerard 3.0 (1940)
4 Van Dinteren, Peter 0.0 (1911) 0-1 Armino, Leo 2.0 (1987)
5 Geboers, Jimmy 5.0 (1959) 0-1 Perrenet, Jacob 3.0 (1963)
6 Govoreanu, Matei 1.0 (1810) 1-0 Alonso, Jose Antonio 2.0 (1819)
Begin van de pagina
Ronde 7 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Preuter, Carlos 5.0 (1897) 1-0 Govoreanu, Matei 2.0 (1810)
2 Geboers, Jimmy 5.0 (1959) 0-1 Alonso, Jose Antonio 2.0 (1819)
3 Van Dinteren, Peter 0.0 (1911) 1-0 Perrenet, Jacob 4.0 (1963)
4 Coenen, Eduard 2.0 (2015) 1-0 Armino, Leo 3.0 (1987)
5 Wuijts, Johan 4.0 (1889) 1-0 Bischoff, Gerard 4.0 (1940)
6 Graff, Marcel 1.0 (1825) 0-1 Hoornstra, Hans 4.0 (1994)
Begin van de pagina
Ronde 8 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Govoreanu, Matei 2.0 (1810) 0-1 Preuter, Carlos 6.0 (1897)
2 Alonso, Jose Antonio 3.0 (1819) ½-½ Geboers, Jimmy 5.0 (1959)
3 Perrenet, Jacob 4.0 (1963) 0-1 Van Dinteren, Peter 1.0 (1911)
4 Armino, Leo 3.0 (1987) 1-0 Coenen, Eduard 3.0 (2015)
5 Bischoff, Gerard 4.0 (1940) 0-1 Wuijts, Johan 5.0 (1889)
6 Hoornstra, Hans 5.0 (1994) 0-1 Graff, Marcel 1.0 (1825)
Begin van de pagina
Ronde 9 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Hoornstra, Hans 5.0 (1994) 0-1 Preuter, Carlos 7.0 (1897)
2 Bischoff, Gerard 4.0 (1940) ½-½ Graff, Marcel 2.0 (1825)
3 Armino, Leo 4.0 (1987) 1-0 Wuijts, Johan 6.0 (1889)
4 Perrenet, Jacob 4.0 (1963) 0-1 Coenen, Eduard 3.0 (2015)
5 Alonso, Jose Antonio 3.5 (1819) 1-0 Van Dinteren, Peter 2.0 (1911)
6 Govoreanu, Matei 2.0 (1810) 1-0 Geboers, Jimmy 5.5 (1959)
Begin van de pagina
Ronde 10 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Preuter, Carlos 8.0 (1897) 1-0 Hoornstra, Hans 5.0 (1994)
2 Graff, Marcel 2.5 (1825) ½-½ Bischoff, Gerard 4.5 (1940)
3 Wuijts, Johan 6.0 (1889) 1-0 Armino, Leo 5.0 (1987)
4 Coenen, Eduard 4.0 (2015) 1-0 Perrenet, Jacob 4.0 (1963)
5 Van Dinteren, Peter 2.0 (1911) 1-0 Alonso, Jose Antonio 4.5 (1819)
6 Geboers, Jimmy 5.5 (1959) 1-0 Govoreanu, Matei 3.0 (1810)
Begin van de pagina
Ronde 11 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Preuter, Carlos 9.0 (1897) 1-0 Geboers, Jimmy 6.5 (1959)
2 Van Dinteren, Peter 3.0 (1911) 0-1 Govoreanu, Matei 3.0 (1810)
3 Coenen, Eduard 5.0 (2015) 1-0 Alonso, Jose Antonio 4.5 (1819)
4 Wuijts, Johan 7.0 (1889) 1-0 Perrenet, Jacob 4.0 (1963)
5 Graff, Marcel 3.0 (1825) 0-1 Armino, Leo 5.0 (1987)
6 Hoornstra, Hans 5.0 (1994) 0-1 Bischoff, Gerard 5.0 (1940)
Begin van de pagina
Ronde 12 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Geboers, Jimmy 6.5 (1959) 1-0 Preuter, Carlos 10.0 (1897)
2 Govoreanu, Matei 4.0 (1810) ½-½ Van Dinteren, Peter 3.0 (1911)
3 Alonso, Jose Antonio 4.5 (1819) 1-0 Coenen, Eduard 6.0 (2015)
4 Perrenet, Jacob 4.0 (1963) 0-1 Wuijts, Johan 8.0 (1889)
5 Armino, Leo 6.0 (1987) 1-0 Graff, Marcel 3.0 (1825)
6 Bischoff, Gerard 6.0 (1940) 0-1 Hoornstra, Hans 5.0 (1994)
Begin van de pagina
Ronde 13 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Bischoff, Gerard 6.0 (1940) 0-1 Preuter, Carlos 10.0 (1897)
2 Armino, Leo 7.0 (1987) 1-0 Hoornstra, Hans 6.0 (1994)
3 Perrenet, Jacob 4.0 (1963) 1-0 Graff, Marcel 3.0 (1825)
4 Alonso, Jose Antonio 5.5 (1819) 0-1 Wuijts, Johan 9.0 (1889)
5 Govoreanu, Matei 4.5 (1810) 1-0 Coenen, Eduard 6.0 (2015)
6 Geboers, Jimmy 7.5 (1959) 0-1 Van Dinteren, Peter 3.5 (1911)
Begin van de pagina
Ronde 14 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Preuter, Carlos 11.0 (1897) 1-0 Bischoff, Gerard 6.0 (1940)
2 Hoornstra, Hans 6.0 (1994) 0-1 Armino, Leo 8.0 (1987)
3 Graff, Marcel 3.0 (1825) 0-1 Perrenet, Jacob 5.0 (1963)
4 Wuijts, Johan 10.0 (1889) 1-0 Alonso, Jose Antonio 5.5 (1819)
5 Coenen, Eduard 6.0 (2015) 1-0 Govoreanu, Matei 5.5 (1810)
6 Van Dinteren, Peter 4.5 (1911) ½-½ Geboers, Jimmy 7.5 (1959)
Begin van de pagina
Ronde 15 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Preuter, Carlos 12.0 (1897) 1-0 Van Dinteren, Peter 5.0 (1911)
2 Coenen, Eduard 7.0 (2015) 0-1 Geboers, Jimmy 8.0 (1959)
3 Wuijts, Johan 11.0 (1889) 0-1 Govoreanu, Matei 5.5 (1810)
4 Graff, Marcel 3.0 (1825) 1-0 Alonso, Jose Antonio 5.5 (1819)
5 Hoornstra, Hans 6.0 (1994) 1-0 Perrenet, Jacob 6.0 (1963)
6 Bischoff, Gerard 6.0 (1940) 0-1 Armino, Leo 9.0 (1987)
Begin van de pagina
Ronde 16 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Dinteren, Peter 5.0 (1911) 1-0 Preuter, Carlos 13.0 (1897)
2 Geboers, Jimmy 9.0 (1959) 0-1 Coenen, Eduard 7.0 (2015)
3 Govoreanu, Matei 6.5 (1810) 0-1 Wuijts, Johan 11.0 (1889)
4 Alonso, Jose Antonio 5.5 (1819) 1-0 Graff, Marcel 4.0 (1825)
5 Perrenet, Jacob 6.0 (1963) 0-1 Hoornstra, Hans 7.0 (1994)
6 Armino, Leo 10.0 (1987) 1-0 Bischoff, Gerard 6.0 (1940)
Begin van de pagina
Ronde 17 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Armino, Leo 11.0 (1987) 0-1 Preuter, Carlos 13.0 (1897)
2 Perrenet, Jacob 6.0 (1963) 0-1 Bischoff, Gerard 6.0 (1940)
3 Alonso, Jose Antonio 6.5 (1819) 1-0 Hoornstra, Hans 8.0 (1994)
4 Govoreanu, Matei 6.5 (1810) 1-0 Graff, Marcel 4.0 (1825)
5 Geboers, Jimmy 9.0 (1959) 0-1 Wuijts, Johan 12.0 (1889)
6 Van Dinteren, Peter 6.0 (1911) 0-1 Coenen, Eduard 8.0 (2015)
Begin van de pagina
Ronde 18 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Preuter, Carlos 14.0 (1897) 0-1 Armino, Leo 11.0 (1987)
2 Bischoff, Gerard 7.0 (1940) ½-½ Perrenet, Jacob 6.0 (1963)
3 Hoornstra, Hans 8.0 (1994) 0-1 Alonso, Jose Antonio 7.5 (1819)
4 Graff, Marcel 4.0 (1825) 0-1 Govoreanu, Matei 7.5 (1810)
