SwarLogo LK Snelschaken 2022 Finale Groep 4 SwarLogo
1905
Organisator: DJC Stein
Arbiter: IA Luc Cornet
Toernooi: Dubbelrondige Round Robin Snelschaak (22 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 01/10/2022 tot 01/10/2022
Scheidingssystemen: OR, #Win, SB, Koya, # Z
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Eindstand
Cl. Naam Voornaam EloUsed PtnTot. Perf OR #Win SB Koya # Z
1
Feijen, Niels
  1 Feijen, Niels 1629 21.0
1 W 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
2 Z 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
3 Z 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
4 W 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
5 W 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
6 Z 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
7 Z 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
8 W 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
9 W 1 4 Gaj, Jur 1373 14.0
10 Z 1 4 Gaj, Jur 1373 14.0
11 Z 1 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
12 W 1 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
13 W 1 3 Chappin, Rene 1651 14.5
14 Z 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
15 Z 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
16 W 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
17 W 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
18 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
19 Z 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
20 W 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
21 W 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
22 Z 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
1629 21.0 1875 - 21 207.50 7.0 11
2
Marciriak, Piotr
  2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
1 W 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
2 Z 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
3 W 1 3 Chappin, Rene 1651 14.5
4 Z 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
5 Z 0 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
6 W 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
7 W 0 12 Harder, Cindy 1204 4.0
8 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
9 Z 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
10 W 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
11 W 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
12 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
13 Z 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
14 W 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
15 W 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
16 Z 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
17 Z 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
18 W 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
19 W 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
20 Z 0 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
21 Z 1 4 Gaj, Jur 1373 14.0
22 W 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
1400 15.0 1547 - 15 140.50 4.0 11
3
Chappin, Rene
  3 Chappin, Rene 1651 14.5
1 W 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
2 Z ½ 4 Gaj, Jur 1373 14.0
3 Z 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
4 W 1 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
5 W 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
6 Z 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
7 W 0 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
8 Z 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
9 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
10 W 0 12 Harder, Cindy 1204 4.0
11 W 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
12 Z 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
13 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
14 W 1 1 Feijen, Niels 1629 21.0
15 W 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
16 Z 0 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
17 Z 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
18 W 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
19 W 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
20 Z 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
21 Z 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
22 W 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
1651 14.5 1526 - 14 143.00 3.5 11
4
Gaj, Jur
  4 Gaj, Jur 1373 14.0
1 Z 1 3 Chappin, Rene 1651 14.5
2 W ½ 3 Chappin, Rene 1651 14.5
3 W 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
4 Z 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
5 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
6 W 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
7 W ½ 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
8 Z ½ 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
9 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
10 W 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
11 W 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
12 Z 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
13 Z 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
14 W 0 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
15 W 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
16 Z ½ 10 Notten, Luc 1400 8.0
17 Z 0 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
18 W 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
19 Z 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
20 W 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
21 W 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
22 Z 1 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
1373 14.0 1511 - 12 132.25 3.5 11
5
Ulburghs, Piet
  5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
1 Z 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
2 W 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
3 W 0 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
4 Z 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
5 Z 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
6 W 1 3 Chappin, Rene 1651 14.5
7 W 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
8 Z 0 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
9 Z 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
10 W 0 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
11 W 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
12 Z 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
13 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
14 W 0 12 Harder, Cindy 1204 4.0
15 W 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
16 Z 0 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
17 Z 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
18 W 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
19 W 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
20 Z 1 4 Gaj, Jur 1373 14.0
21 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
22 W 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
1722 11.0 1424 - 11 102.50 2.0 11
6
Cakmak, Metehan Tugra
  6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
1 W 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
2 Z 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
3 Z 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
4 W 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
5 W 1 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
6 Z 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
7 Z 1 3 Chappin, Rene 1651 14.5
8 W 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
9 W 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
10 Z 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
11 W 0 12 Harder, Cindy 1204 4.0
12 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
13 Z 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
14 W 0 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
15 W 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
16 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
17 Z 0 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
18 W 0 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
19 W 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
20 Z 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
21 Z 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
22 W 0 10 Notten, Luc 1400 8.0
1322 10.0 1385 - 10 92.00 3.0 11
7
Drijer, Joshua
  7 Drijer, Joshua 1179 10.0
1 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
2 W 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
3 Z 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
4 W 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
5 W 0 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
6 Z 0 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
7 Z 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
8 W 0 10 Notten, Luc 1400 8.0
9 W 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
10 Z 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
11 Z 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
12 W 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
13 W 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
14 Z 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
15 Z 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
16 W 1 3 Chappin, Rene 1651 14.5
17 W 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
18 Z 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
19 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
20 W 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
21 W 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
22 Z 0 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
1179 10.0 1372 - 10 89.00 2.0 11
8
Stikkelbroeck, Eva
  8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
1 W 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
2 Z 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
3 Z 0 10 Notten, Luc 1400 8.0
4 W ½ 10 Notten, Luc 1400 8.0
5 W 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
6 Z 1 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
7 Z ½ 4 Gaj, Jur 1373 14.0
8 W ½ 4 Gaj, Jur 1373 14.0
9 W 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
10 Z 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
11 Z 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
12 W 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
13 W 0 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
14 Z 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
15 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
16 W 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
17 W 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
18 Z 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
19 W 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
20 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
21 Z 0 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
22 W 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
1300 9.5 1371 - 8 76.00 1.0 11
9
Paszynski, Konrad
  9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
1 Z 0 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
2 W 0 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
3 W 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
4 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
5 Z 0 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
6 W 0 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
7 W 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
8 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
9 Z 0 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
10 W 0 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
11 W 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
12 Z 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
13 Z 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
14 W 1 10 Notten, Luc 1400 8.0
15 Z 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
16 W 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
17 W 1 4 Gaj, Jur 1373 14.0
18 Z 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
19 Z 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
20 W 1 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
21 W 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
22 Z 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
1600 9.0 1335 - 9 76.00 3.0 11
10
Notten, Luc
  10 Notten, Luc 1400 8.0
1 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
2 W 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
3 W 1 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
4 Z ½ 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
5 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
6 W 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
7 W 0 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
8 Z 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
9 Z 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
10 W 1 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
11 Z 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
12 W 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
13 W 0 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
14 Z 0 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
15 Z 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
16 W ½ 4 Gaj, Jur 1373 14.0
17 W 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
18 Z 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
19 Z 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
20 W 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
21 W 0 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
22 Z 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
1400 8.0 1312 - 7 61.25 0.5 11
11
Kshirsagar, Parth
  11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
1 Z 0 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
2 W 0 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
3 W 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
4 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
5 Z 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
6 W 1 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
7 Z 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
8 W 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
9 W 0 10 Notten, Luc 1400 8.0
10 Z 0 10 Notten, Luc 1400 8.0
11 Z 0 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
12 W 0 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
13 W 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
14 Z 1 4 Gaj, Jur 1373 14.0
15 Z 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
16 W 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
17 W 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
18 Z 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
19 Z 0 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
20 W 0 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
21 W 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
22 Z 1 12 Harder, Cindy 1204 4.0
1172 6.0 1231 - 6 53.00 2.0 11
12
Harder, Cindy
  12 Harder, Cindy 1204 4.0
1 W 0 10 Notten, Luc 1400 8.0
2 Z 0 10 Notten, Luc 1400 8.0
3 Z 0 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
4 W 0 9 Paszynski, Konrad 1600 9.0
5 W 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
6 Z 0 4 Gaj, Jur 1373 14.0
7 Z 1 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
8 W 0 2 Marciriak, Piotr 1400 15.0
9 W 0 3 Chappin, Rene 1651 14.5
10 Z 1 3 Chappin, Rene 1651 14.5
11 Z 1 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
12 W 0 6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0
13 W 0 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
14 Z 1 5 Ulburghs, Piet 1722 11.0
15 W 0 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
16 Z 0 8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5
17 Z 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
18 W 0 1 Feijen, Niels 1629 21.0
19 W 0 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
20 Z 0 7 Drijer, Joshua 1179 10.0
21 Z 0 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
22 W 0 11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0
1204 4.0 1152 - 4 50.50 3.0 11
Begin van de pagina
Ronde 1 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Marciriak, Piotr 0.0 (1400) 1-0 Ulburghs, Piet 0.0 (1722)
2 Chappin, Rene 0.0 (1651) 0-1 Gaj, Jur 0.0 (1373)
3 Cakmak, Metehan Tugra 0.0 (1322) 1-0 Paszynski, Konrad 0.0 (1600)
4 Harder, Cindy 0.0 (1204) 0-1 Notten, Luc 0.0 (1400)
5 Stikkelbroeck, Eva 0.0 (1300) 1-0 Kshirsagar, Parth 0.0 (1172)
6 Feijen, Niels 0.0 (1629) 1-0 Drijer, Joshua 0.0 (1179)
Begin van de pagina
Ronde 2 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Ulburghs, Piet 0.0 (1722) 0-1 Marciriak, Piotr 1.0 (1400)
2 Gaj, Jur 1.0 (1373) ½-½ Chappin, Rene 0.0 (1651)
3 Paszynski, Konrad 0.0 (1600) 0-1 Cakmak, Metehan Tugra 1.0 (1322)
4 Notten, Luc 1.0 (1400) 1-0 Harder, Cindy 0.0 (1204)
5 Kshirsagar, Parth 0.0 (1172) 0-1 Stikkelbroeck, Eva 1.0 (1300)
6 Drijer, Joshua 0.0 (1179) 0-1 Feijen, Niels 1.0 (1629)
Begin van de pagina
Ronde 3 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Ulburghs, Piet 0.0 (1722) 0-1 Drijer, Joshua 0.0 (1179)
2 Kshirsagar, Parth 0.0 (1172) 0-1 Feijen, Niels 2.0 (1629)
3 Notten, Luc 2.0 (1400) 1-0 Stikkelbroeck, Eva 2.0 (1300)
4 Paszynski, Konrad 0.0 (1600) 1-0 Harder, Cindy 0.0 (1204)
5 Gaj, Jur 1.5 (1373) 1-0 Cakmak, Metehan Tugra 2.0 (1322)
6 Marciriak, Piotr 2.0 (1400) 1-0 Chappin, Rene 0.5 (1651)
Begin van de pagina
Ronde 4 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Drijer, Joshua 1.0 (1179) 0-1 Ulburghs, Piet 0.0 (1722)
2 Feijen, Niels 3.0 (1629) 1-0 Kshirsagar, Parth 0.0 (1172)
3 Stikkelbroeck, Eva 2.0 (1300) ½-½ Notten, Luc 3.0 (1400)
4 Harder, Cindy 0.0 (1204) 0-1 Paszynski, Konrad 1.0 (1600)
5 Cakmak, Metehan Tugra 2.0 (1322) 0-1 Gaj, Jur 2.5 (1373)
6 Chappin, Rene 0.5 (1651) 1-0 Marciriak, Piotr 3.0 (1400)
Begin van de pagina
Ronde 5 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Chappin, Rene 1.5 (1651) 1-0 Ulburghs, Piet 1.0 (1722)
2 Cakmak, Metehan Tugra 2.0 (1322) 1-0 Marciriak, Piotr 3.0 (1400)
3 Harder, Cindy 0.0 (1204) 0-1 Gaj, Jur 3.5 (1373)
4 Stikkelbroeck, Eva 2.5 (1300) 1-0 Paszynski, Konrad 2.0 (1600)
5 Feijen, Niels 4.0 (1629) 1-0 Notten, Luc 3.5 (1400)
6 Drijer, Joshua 1.0 (1179) 0-1 Kshirsagar, Parth 0.0 (1172)
Begin van de pagina
Ronde 6 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Ulburghs, Piet 1.0 (1722) 1-0 Chappin, Rene 2.5 (1651)
2 Marciriak, Piotr 3.0 (1400) 1-0 Cakmak, Metehan Tugra 3.0 (1322)
3 Gaj, Jur 4.5 (1373) 1-0 Harder, Cindy 0.0 (1204)
4 Paszynski, Konrad 2.0 (1600) 0-1 Stikkelbroeck, Eva 3.5 (1300)
5 Notten, Luc 3.5 (1400) 0-1 Feijen, Niels 5.0 (1629)
6 Kshirsagar, Parth 1.0 (1172) 1-0 Drijer, Joshua 1.0 (1179)
Begin van de pagina
Ronde 7 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Ulburghs, Piet 2.0 (1722) 1-0 Kshirsagar, Parth 2.0 (1172)
2 Notten, Luc 3.5 (1400) 0-1 Drijer, Joshua 1.0 (1179)
3 Paszynski, Konrad 2.0 (1600) 0-1 Feijen, Niels 6.0 (1629)
4 Gaj, Jur 5.5 (1373) ½-½ Stikkelbroeck, Eva 4.5 (1300)
5 Marciriak, Piotr 4.0 (1400) 0-1 Harder, Cindy 0.0 (1204)
6 Chappin, Rene 2.5 (1651) 0-1 Cakmak, Metehan Tugra 3.0 (1322)
Begin van de pagina
Ronde 8 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Kshirsagar, Parth 2.0 (1172) 1-0 Ulburghs, Piet 3.0 (1722)
2 Drijer, Joshua 2.0 (1179) 0-1 Notten, Luc 3.5 (1400)
3 Feijen, Niels 7.0 (1629) 1-0 Paszynski, Konrad 2.0 (1600)
4 Stikkelbroeck, Eva 5.0 (1300) ½-½ Gaj, Jur 6.0 (1373)
5 Harder, Cindy 1.0 (1204) 0-1 Marciriak, Piotr 4.0 (1400)
6 Cakmak, Metehan Tugra 4.0 (1322) 0-1 Chappin, Rene 2.5 (1651)
Begin van de pagina
Ronde 9 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Cakmak, Metehan Tugra 4.0 (1322) 0-1 Ulburghs, Piet 3.0 (1722)
2 Harder, Cindy 1.0 (1204) 0-1 Chappin, Rene 3.5 (1651)
3 Stikkelbroeck, Eva 5.5 (1300) 0-1 Marciriak, Piotr 5.0 (1400)
4 Feijen, Niels 8.0 (1629) 1-0 Gaj, Jur 6.5 (1373)
5 Drijer, Joshua 2.0 (1179) 1-0 Paszynski, Konrad 2.0 (1600)
6 Kshirsagar, Parth 3.0 (1172) 0-1 Notten, Luc 4.5 (1400)
Begin van de pagina
Ronde 10 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Ulburghs, Piet 4.0 (1722) 0-1 Cakmak, Metehan Tugra 4.0 (1322)
2 Chappin, Rene 4.5 (1651) 0-1 Harder, Cindy 1.0 (1204)
3 Marciriak, Piotr 6.0 (1400) 1-0 Stikkelbroeck, Eva 5.5 (1300)
4 Gaj, Jur 6.5 (1373) 0-1 Feijen, Niels 9.0 (1629)
5 Paszynski, Konrad 2.0 (1600) 0-1 Drijer, Joshua 3.0 (1179)
6 Notten, Luc 5.5 (1400) 1-0 Kshirsagar, Parth 3.0 (1172)
Begin van de pagina
Ronde 11 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Ulburghs, Piet 4.0 (1722) 1-0 Notten, Luc 6.5 (1400)
2 Paszynski, Konrad 2.0 (1600) 1-0 Kshirsagar, Parth 3.0 (1172)
3 Gaj, Jur 6.5 (1373) 1-0 Drijer, Joshua 4.0 (1179)
4 Marciriak, Piotr 7.0 (1400) 0-1 Feijen, Niels 10.0 (1629)
5 Chappin, Rene 4.5 (1651) 1-0 Stikkelbroeck, Eva 5.5 (1300)
6 Cakmak, Metehan Tugra 5.0 (1322) 0-1 Harder, Cindy 2.0 (1204)
Begin van de pagina
Ronde 12 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Notten, Luc 6.5 (1400) 0-1 Ulburghs, Piet 5.0 (1722)
2 Kshirsagar, Parth 3.0 (1172) 0-1 Paszynski, Konrad 3.0 (1600)
3 Drijer, Joshua 4.0 (1179) 0-1 Gaj, Jur 7.5 (1373)
4 Feijen, Niels 11.0 (1629) 1-0 Marciriak, Piotr 7.0 (1400)
5 Stikkelbroeck, Eva 5.5 (1300) 0-1 Chappin, Rene 5.5 (1651)
6 Harder, Cindy 3.0 (1204) 0-1 Cakmak, Metehan Tugra 5.0 (1322)
Begin van de pagina
Ronde 13 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Harder, Cindy 3.0 (1204) 0-1 Ulburghs, Piet 6.0 (1722)
2 Stikkelbroeck, Eva 5.5 (1300) 0-1 Cakmak, Metehan Tugra 6.0 (1322)
3 Feijen, Niels 12.0 (1629) 1-0 Chappin, Rene 6.5 (1651)
4 Drijer, Joshua 4.0 (1179) 0-1 Marciriak, Piotr 7.0 (1400)
5 Kshirsagar, Parth 3.0 (1172) 0-1 Gaj, Jur 8.5 (1373)
6 Notten, Luc 6.5 (1400) 0-1 Paszynski, Konrad 4.0 (1600)
Begin van de pagina
Ronde 14 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Ulburghs, Piet 7.0 (1722) 0-1 Harder, Cindy 3.0 (1204)
2 Cakmak, Metehan Tugra 7.0 (1322) 0-1 Stikkelbroeck, Eva 5.5 (1300)
3 Chappin, Rene 6.5 (1651) 1-0 Feijen, Niels 13.0 (1629)
4 Marciriak, Piotr 8.0 (1400) 1-0 Drijer, Joshua 4.0 (1179)
5 Gaj, Jur 9.5 (1373) 0-1 Kshirsagar, Parth 3.0 (1172)
6 Paszynski, Konrad 5.0 (1600) 1-0 Notten, Luc 6.5 (1400)
Begin van de pagina
Ronde 15 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Ulburghs, Piet 7.0 (1722) 1-0 Paszynski, Konrad 6.0 (1600)
2 Gaj, Jur 9.5 (1373) 1-0 Notten, Luc 6.5 (1400)
3 Marciriak, Piotr 9.0 (1400) 1-0 Kshirsagar, Parth 4.0 (1172)
4 Chappin, Rene 7.5 (1651) 1-0 Drijer, Joshua 4.0 (1179)
5 Cakmak, Metehan Tugra 7.0 (1322) 0-1 Feijen, Niels 13.0 (1629)
6 Harder, Cindy 4.0 (1204) 0-1 Stikkelbroeck, Eva 6.5 (1300)
Begin van de pagina
Ronde 16 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Paszynski, Konrad 6.0 (1600) 1-0 Ulburghs, Piet 8.0 (1722)
2 Notten, Luc 6.5 (1400) ½-½ Gaj, Jur 10.5 (1373)
3 Kshirsagar, Parth 4.0 (1172) 0-1 Marciriak, Piotr 10.0 (1400)
4 Drijer, Joshua 4.0 (1179) 1-0 Chappin, Rene 8.5 (1651)
5 Feijen, Niels 14.0 (1629) 1-0 Cakmak, Metehan Tugra 7.0 (1322)
6 Stikkelbroeck, Eva 7.5 (1300) 1-0 Harder, Cindy 4.0 (1204)
Begin van de pagina
Ronde 17 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Stikkelbroeck, Eva 8.5 (1300) 0-1 Ulburghs, Piet 8.0 (1722)
2 Feijen, Niels 15.0 (1629) 1-0 Harder, Cindy 4.0 (1204)
3 Drijer, Joshua 5.0 (1179) 1-0 Cakmak, Metehan Tugra 7.0 (1322)
4 Kshirsagar, Parth 4.0 (1172) 0-1 Chappin, Rene 8.5 (1651)
5 Notten, Luc 7.0 (1400) 0-1 Marciriak, Piotr 11.0 (1400)
6 Paszynski, Konrad 7.0 (1600) 1-0 Gaj, Jur 11.0 (1373)
Begin van de pagina
Ronde 18 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Ulburghs, Piet 9.0 (1722) 1-0 Stikkelbroeck, Eva 8.5 (1300)
2 Harder, Cindy 4.0 (1204) 0-1 Feijen, Niels 16.0 (1629)
3 Cakmak, Metehan Tugra 7.0 (1322) 0-1 Drijer, Joshua 6.0 (1179)
