SwarLogo LK Snelschaken 2022 Finale Hoofdgroep SwarLogo
1905
Organisator: DJC Stein
Arbiter: IA Luc Cornet
Toernooi: Dubbelrondige Round Robin Snelschaak (22 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 01/10/2022 tot 01/10/2022
Scheidingssystemen: OR, #Win, SB, Koya, # Z
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Eindstand
Cl. Naam Voornaam EloUsed PtnTot. Perf OR #Win SB Koya # Z
1
Harff, Marcel
  1 Harff, Marcel 2405 18.5
1 W 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
2 Z 0 7 De Mon, Gino 2109 8.0
3 Z 1 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
4 W 1 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
5 W 1 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
6 Z ½ 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
7 Z 1 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
8 W 1 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
9 W ½ 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
10 Z ½ 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
11 Z 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
12 W 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
13 W 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
14 Z 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
15 Z 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
16 W 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
17 W 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
18 Z 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
19 Z 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
20 W 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
21 W 1 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
22 Z 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
2405 18.5 2437 - 17 184.50 7.5 11
2
Lenaerts, Lennert
  2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
1 Z 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
2 W 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
3 W 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
4 Z ½ 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
5 Z 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
6 W ½ 1 Harff, Marcel 2405 18.5
7 W 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
8 Z 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
9 Z ½ 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
10 W 1 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
11 Z 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
12 W ½ 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
13 W ½ 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
14 Z 1 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
15 Z ½ 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
16 W 1 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
17 W 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
18 Z 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
19 Z 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
20 W 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
21 W ½ 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
22 Z ½ 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
2334 16.0 2325 - 12 153.75 5.5 11
3
Van Dael, Siem
  3 Van Dael, Siem 2259 15.5
1 Z 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
2 W 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
3 W 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
4 Z 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
5 Z 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
6 W 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
7 W 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
8 Z 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
9 Z 0 7 De Mon, Gino 2109 8.0
10 W 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
11 W 0 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
12 Z 1 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
13 Z ½ 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
14 W 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
15 Z 1 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
16 W ½ 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
17 W 1 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
18 Z 1 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
19 Z ½ 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
20 W 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
21 W 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
22 Z 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
2259 15.5 2314 - 14 142.50 5.0 11
4
Harff, Wilfried
  4 Harff, Wilfried 2165 13.5
1 Z 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
2 W 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
3 W 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
4 Z 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
5 Z 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
6 W ½ 12 Bex, Lennert 1999 6.5
7 W 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
8 Z ½ 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
9 Z ½ 1 Harff, Marcel 2405 18.5
10 W ½ 1 Harff, Marcel 2405 18.5
11 W 0 7 De Mon, Gino 2109 8.0
12 Z 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
13 Z 1 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
14 W 1 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
15 W ½ 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
16 Z 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
17 Z 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
18 W 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
19 Z 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
20 W 1 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
21 W 0 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
22 Z 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
2165 13.5 2254 - 11 127.25 4.5 11
5
Van Meegen, Ruud
  5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
1 Z 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
2 W 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
3 W 0 7 De Mon, Gino 2109 8.0
4 Z ½ 7 De Mon, Gino 2109 8.0
5 Z 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
6 W 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
7 W 1 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
8 Z 0 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
9 Z 0 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
10 W ½ 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
11 W 1 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
12 Z ½ 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
13 Z 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
14 W 0 12 Bex, Lennert 1999 6.5
15 W 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
16 Z ½ 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
17 Z 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
18 W 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
19 W 1 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
20 Z 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
21 Z 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
22 W 1 1 Harff, Marcel 2405 18.5
2251 13.0 2231 - 11 134.75 5.0 11
6
Grecuccio, Nicola
  6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
1 Z 0 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
2 W 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
3 W 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
4 Z 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
5 Z 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
6 W 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
7 Z 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
8 W 1 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
9 W ½ 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
10 Z 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
11 Z 1 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
12 W 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
13 W 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
14 Z 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
15 Z 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
16 W 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
17 W 0 10 Bellers, Frank 2137 7.0
18 Z 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
19 Z 0 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
20 W 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
21 W 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
22 Z ½ 12 Bex, Lennert 1999 6.5
2053 11.0 2184 - 10 100.25 2.5 11
7
De Mon, Gino
  7 De Mon, Gino 2109 8.0
1 Z 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
2 W 1 1 Harff, Marcel 2405 18.5
3 Z 1 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
4 W ½ 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
5 W 0 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
6 Z 0 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
7 Z 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
8 W 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
9 W 1 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
10 Z 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
11 Z 1 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
12 W 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
13 W 0 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
14 Z 0 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
15 Z 0 10 Bellers, Frank 2137 7.0
16 W 0 10 Bellers, Frank 2137 7.0
17 W 0 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
18 Z ½ 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
19 Z 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
20 W 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
21 W 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
22 Z 0 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
2109 8.0 2077 - 7 91.50 4.5 11
8
Reyes Quesada, Yunior
  8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
1 W 1 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
2 Z 0 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
3 Z 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
4 W ½ 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
5 W 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
6 Z 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
7 Z 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
8 W ½ 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
9 W 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
10 Z 0 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
11 Z 0 10 Bellers, Frank 2137 7.0
12 W 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
13 W 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
14 Z 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
15 Z 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
16 W 0 12 Bex, Lennert 1999 6.5
17 W 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
18 Z 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
19 W 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
20 Z 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
21 Z 0 7 De Mon, Gino 2109 8.0
22 W 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
2145 8.0 2074 - 7 69.25 2.0 11
9
Van Der Linden, Marco
  9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
1 W 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
2 Z 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
3 W ½ 10 Bellers, Frank 2137 7.0
4 Z 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
5 Z 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
6 W 0 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
7 W 1 12 Bex, Lennert 1999 6.5
8 Z 0 12 Bex, Lennert 1999 6.5
9 Z 0 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
10 W 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
11 W 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
12 Z 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
13 Z 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
14 W 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
15 W 0 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
16 Z 0 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
17 Z 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
18 W 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
19 W ½ 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
20 Z 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
21 Z 1 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
22 W 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
2076 8.0 2080 - 7 69.25 1.5 11
10
Bellers, Frank
  10 Bellers, Frank 2137 7.0
1 W 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
2 Z 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
3 Z ½ 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
4 W 0 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
5 W 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
6 Z 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
7 W 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
8 Z 1 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
9 Z ½ 12 Bex, Lennert 1999 6.5
10 W 0 12 Bex, Lennert 1999 6.5
11 W 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
12 Z 0 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
13 Z 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
14 W 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
15 W 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
16 Z 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
17 Z 1 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
18 W 0 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
19 W 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
20 Z 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
21 Z 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
22 W 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
2137 7.0 2043 - 6 56.25 1.0 11
11
Blijlevens, Pim
  11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
1 W 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
2 Z 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
3 Z 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
4 W 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
5 W 0 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
6 Z 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
7 Z 0 10 Bellers, Frank 2137 7.0
8 W 0 10 Bellers, Frank 2137 7.0
9 W 1 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
10 Z ½ 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
11 W ½ 12 Bex, Lennert 1999 6.5
12 Z ½ 12 Bex, Lennert 1999 6.5
13 Z 0 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
14 W 0 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
15 W 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
16 Z 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
17 Z 1 7 De Mon, Gino 2109 8.0
18 W ½ 7 De Mon, Gino 2109 8.0
19 W 1 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
20 Z 0 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
21 Z ½ 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
22 W ½ 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
2145 7.0 2043 - 4 73.00 3.5 11
12
Bex, Lennert
  12 Bex, Lennert 1999 6.5
1 W 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
2 Z 0 2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0
3 Z 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
4 W 0 3 Van Dael, Siem 2259 15.5
5 W 0 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
6 Z ½ 4 Harff, Wilfried 2165 13.5
7 Z 0 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
8 W 1 9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0
9 W ½ 10 Bellers, Frank 2137 7.0
10 Z 1 10 Bellers, Frank 2137 7.0
11 Z ½ 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
12 W ½ 11 Blijlevens, Pim 2145 7.0
13 W 0 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
14 Z 1 5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0
15 W 0 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
16 Z 1 8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0
17 Z 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
18 W 0 1 Harff, Marcel 2405 18.5
19 W 0 7 De Mon, Gino 2109 8.0
20 Z 0 7 De Mon, Gino 2109 8.0
21 Z 0 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
22 W ½ 6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0
1999 6.5 2030 - 4 58.75 2.0 11
Begin van de pagina
Ronde 1 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Der Linden, Marco 0.0 (2076) 0-1 Van Meegen, Ruud 0.0 (2251)
2 Bellers, Frank 0.0 (2137) 0-1 Harff, Wilfried 0.0 (2165)
3 Blijlevens, Pim 0.0 (2145) 0-1 Van Dael, Siem 0.0 (2259)
4 Bex, Lennert 0.0 (1999) 0-1 Lenaerts, Lennert 0.0 (2334)
5 Reyes Quesada, Yunior 0.0 (2145) 1-0 Grecuccio, Nicola 0.0 (2053)
6 Harff, Marcel 0.0 (2405) 1-0 De Mon, Gino 0.0 (2109)
Begin van de pagina
Ronde 2 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Meegen, Ruud 1.0 (2251) 1-0 Van Der Linden, Marco 0.0 (2076)
2 Harff, Wilfried 1.0 (2165) 1-0 Bellers, Frank 0.0 (2137)
3 Van Dael, Siem 1.0 (2259) 1-0 Blijlevens, Pim 0.0 (2145)
4 Lenaerts, Lennert 1.0 (2334) 1-0 Bex, Lennert 0.0 (1999)
5 Grecuccio, Nicola 0.0 (2053) 1-0 Reyes Quesada, Yunior 1.0 (2145)
6 De Mon, Gino 0.0 (2109) 1-0 Harff, Marcel 1.0 (2405)
Begin van de pagina
Ronde 3 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Meegen, Ruud 2.0 (2251) 0-1 De Mon, Gino 1.0 (2109)
2 Grecuccio, Nicola 1.0 (2053) 0-1 Harff, Marcel 1.0 (2405)
3 Lenaerts, Lennert 2.0 (2334) 1-0 Reyes Quesada, Yunior 1.0 (2145)
4 Van Dael, Siem 2.0 (2259) 1-0 Bex, Lennert 0.0 (1999)
5 Harff, Wilfried 2.0 (2165) 1-0 Blijlevens, Pim 0.0 (2145)
6 Van Der Linden, Marco 0.0 (2076) ½-½ Bellers, Frank 0.0 (2137)
Begin van de pagina
Ronde 4 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 De Mon, Gino 2.0 (2109) ½-½ Van Meegen, Ruud 2.0 (2251)
2 Harff, Marcel 2.0 (2405) 1-0 Grecuccio, Nicola 1.0 (2053)
3 Reyes Quesada, Yunior 1.0 (2145) ½-½ Lenaerts, Lennert 3.0 (2334)
4 Bex, Lennert 0.0 (1999) 0-1 Van Dael, Siem 3.0 (2259)
5 Blijlevens, Pim 0.0 (2145) 0-1 Harff, Wilfried 3.0 (2165)
6 Bellers, Frank 0.5 (2137) 0-1 Van Der Linden, Marco 0.5 (2076)
Begin van de pagina
Ronde 5 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Bellers, Frank 0.5 (2137) 0-1 Van Meegen, Ruud 2.5 (2251)
2 Blijlevens, Pim 0.0 (2145) 0-1 Van Der Linden, Marco 1.5 (2076)
3 Bex, Lennert 0.0 (1999) 0-1 Harff, Wilfried 4.0 (2165)
4 Reyes Quesada, Yunior 1.5 (2145) 0-1 Van Dael, Siem 4.0 (2259)
5 Harff, Marcel 3.0 (2405) 1-0 Lenaerts, Lennert 3.5 (2334)
6 De Mon, Gino 2.5 (2109) 0-1 Grecuccio, Nicola 1.0 (2053)
Begin van de pagina
Ronde 6 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Meegen, Ruud 3.5 (2251) 1-0 Bellers, Frank 0.5 (2137)
2 Van Der Linden, Marco 2.5 (2076) 0-1 Blijlevens, Pim 0.0 (2145)
3 Harff, Wilfried 5.0 (2165) ½-½ Bex, Lennert 0.0 (1999)
4 Van Dael, Siem 5.0 (2259) 1-0 Reyes Quesada, Yunior 1.5 (2145)
5 Lenaerts, Lennert 3.5 (2334) ½-½ Harff, Marcel 4.0 (2405)
6 Grecuccio, Nicola 2.0 (2053) 1-0 De Mon, Gino 2.5 (2109)
Begin van de pagina
Ronde 7 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Meegen, Ruud 4.5 (2251) 1-0 Grecuccio, Nicola 3.0 (2053)
2 Lenaerts, Lennert 4.0 (2334) 1-0 De Mon, Gino 2.5 (2109)
3 Van Dael, Siem 6.0 (2259) 0-1 Harff, Marcel 4.5 (2405)
4 Harff, Wilfried 5.5 (2165) 1-0 Reyes Quesada, Yunior 1.5 (2145)
5 Van Der Linden, Marco 2.5 (2076) 1-0 Bex, Lennert 0.5 (1999)
6 Bellers, Frank 0.5 (2137) 1-0 Blijlevens, Pim 1.0 (2145)
Begin van de pagina
Ronde 8 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Grecuccio, Nicola 3.0 (2053) 1-0 Van Meegen, Ruud 5.5 (2251)
2 De Mon, Gino 2.5 (2109) 0-1 Lenaerts, Lennert 5.0 (2334)
3 Harff, Marcel 5.5 (2405) 1-0 Van Dael, Siem 6.0 (2259)
4 Reyes Quesada, Yunior 1.5 (2145) ½-½ Harff, Wilfried 6.5 (2165)
5 Bex, Lennert 0.5 (1999) 1-0 Van Der Linden, Marco 3.5 (2076)
6 Blijlevens, Pim 1.0 (2145) 0-1 Bellers, Frank 1.5 (2137)
Begin van de pagina
Ronde 9 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Blijlevens, Pim 1.0 (2145) 1-0 Van Meegen, Ruud 5.5 (2251)
2 Bex, Lennert 1.5 (1999) ½-½ Bellers, Frank 2.5 (2137)
3 Reyes Quesada, Yunior 2.0 (2145) 1-0 Van Der Linden, Marco 3.5 (2076)
4 Harff, Marcel 6.5 (2405) ½-½ Harff, Wilfried 7.0 (2165)
5 De Mon, Gino 2.5 (2109) 1-0 Van Dael, Siem 6.0 (2259)
6 Grecuccio, Nicola 4.0 (2053) ½-½ Lenaerts, Lennert 6.0 (2334)
Begin van de pagina
Ronde 10 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Meegen, Ruud 5.5 (2251) ½-½ Blijlevens, Pim 2.0 (2145)
2 Bellers, Frank 3.0 (2137) 0-1 Bex, Lennert 2.0 (1999)
3 Van Der Linden, Marco 3.5 (2076) 1-0 Reyes Quesada, Yunior 3.0 (2145)
4 Harff, Wilfried 7.5 (2165) ½-½ Harff, Marcel 7.0 (2405)
5 Van Dael, Siem 6.0 (2259) 1-0 De Mon, Gino 3.5 (2109)
6 Lenaerts, Lennert 6.5 (2334) 1-0 Grecuccio, Nicola 4.5 (2053)
Begin van de pagina
Ronde 11 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Meegen, Ruud 6.0 (2251) 1-0 Lenaerts, Lennert 7.5 (2334)
2 Van Dael, Siem 7.0 (2259) 0-1 Grecuccio, Nicola 4.5 (2053)
3 Harff, Wilfried 8.0 (2165) 0-1 De Mon, Gino 3.5 (2109)
4 Van Der Linden, Marco 4.5 (2076) 0-1 Harff, Marcel 7.5 (2405)
5 Bellers, Frank 3.0 (2137) 1-0 Reyes Quesada, Yunior 3.0 (2145)
6 Blijlevens, Pim 2.5 (2145) ½-½ Bex, Lennert 3.0 (1999)
Begin van de pagina
Ronde 12 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Lenaerts, Lennert 7.5 (2334) ½-½ Van Meegen, Ruud 7.0 (2251)
2 Grecuccio, Nicola 5.5 (2053) 0-1 Van Dael, Siem 7.0 (2259)
3 De Mon, Gino 4.5 (2109) 0-1 Harff, Wilfried 8.0 (2165)
4 Harff, Marcel 8.5 (2405) 1-0 Van Der Linden, Marco 4.5 (2076)
5 Reyes Quesada, Yunior 3.0 (2145) 1-0 Bellers, Frank 4.0 (2137)
6 Bex, Lennert 3.5 (1999) ½-½ Blijlevens, Pim 3.0 (2145)
Begin van de pagina
Ronde 13 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Bex, Lennert 4.0 (1999) 0-1 Van Meegen, Ruud 7.5 (2251)
2 Reyes Quesada, Yunior 4.0 (2145) 1-0 Blijlevens, Pim 3.5 (2145)
3 Harff, Marcel 9.5 (2405) 1-0 Bellers, Frank 4.0 (2137)
4 De Mon, Gino 4.5 (2109) 0-1 Van Der Linden, Marco 4.5 (2076)
5 Grecuccio, Nicola 5.5 (2053) 0-1 Harff, Wilfried 9.0 (2165)
6 Lenaerts, Lennert 8.0 (2334) ½-½ Van Dael, Siem 8.0 (2259)
Begin van de pagina
Ronde 14 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Meegen, Ruud 8.5 (2251) 0-1 Bex, Lennert 4.0 (1999)
2 Blijlevens, Pim 3.5 (2145) 0-1 Reyes Quesada, Yunior 5.0 (2145)
3 Bellers, Frank 4.0 (2137) 0-1 Harff, Marcel 10.5 (2405)
4 Van Der Linden, Marco 5.5 (2076) 1-0 De Mon, Gino 4.5 (2109)
5 Harff, Wilfried 10.0 (2165) 1-0 Grecuccio, Nicola 5.5 (2053)
6 Van Dael, Siem 8.5 (2259) 0-1 Lenaerts, Lennert 8.5 (2334)
Begin van de pagina
Ronde 15 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Meegen, Ruud 8.5 (2251) 0-1 Van Dael, Siem 8.5 (2259)
2 Harff, Wilfried 11.0 (2165) ½-½ Lenaerts, Lennert 9.5 (2334)
3 Van Der Linden, Marco 6.5 (2076) 0-1 Grecuccio, Nicola 5.5 (2053)
4 Bellers, Frank 4.0 (2137) 1-0 De Mon, Gino 4.5 (2109)
5 Blijlevens, Pim 3.5 (2145) 0-1 Harff, Marcel 11.5 (2405)
6 Bex, Lennert 5.0 (1999) 0-1 Reyes Quesada, Yunior 6.0 (2145)
Begin van de pagina
Ronde 16 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Dael, Siem 9.5 (2259) ½-½ Van Meegen, Ruud 8.5 (2251)
2 Lenaerts, Lennert 10.0 (2334) 1-0 Harff, Wilfried 11.5 (2165)
3 Grecuccio, Nicola 6.5 (2053) 1-0 Van Der Linden, Marco 6.5 (2076)
4 De Mon, Gino 4.5 (2109) 0-1 Bellers, Frank 5.0 (2137)
5 Harff, Marcel 12.5 (2405) 1-0 Blijlevens, Pim 3.5 (2145)
6 Reyes Quesada, Yunior 7.0 (2145) 0-1 Bex, Lennert 5.0 (1999)
Begin van de pagina
Ronde 17 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Reyes Quesada, Yunior 7.0 (2145) 0-1 Van Meegen, Ruud 9.0 (2251)
2 Harff, Marcel 13.5 (2405) 1-0 Bex, Lennert 6.0 (1999)
3 De Mon, Gino 4.5 (2109) 0-1 Blijlevens, Pim 3.5 (2145)
4 Grecuccio, Nicola 7.5 (2053) 0-1 Bellers, Frank 6.0 (2137)
5 Lenaerts, Lennert 11.0 (2334) 1-0 Van Der Linden, Marco 6.5 (2076)
6 Van Dael, Siem 10.0 (2259) 1-0 Harff, Wilfried 11.5 (2165)
Begin van de pagina
Ronde 18 (01/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Meegen, Ruud 10.0 (2251) 1-0 Reyes Quesada, Yunior 7.0 (2145)
2 Bex, Lennert 6.0 (1999) 0-1 Harff, Marcel 14.5 (2405)
