SwarLogo 16de SamSam 2022 - A SwarLogo
1905
Organisator: Stein
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 20/11/2022 tot 20/11/2022
Scheidingssystemen: Buch, SB, OR
VSF
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Buch SB OR
1
Kliashtornyi, Arkadii
  1 Kliashtornyi, Arkadii 1860 7.0
1 W 1 9 de Koning, Olaf 1207 3.0
2 Z 1 3 Bruinen, Tijs 1208 5.0
3 W 1 2 Leenen, Boyd 1482 6.0
4 W 1 6 Stevanovic, Alex 0 3.5
5 Z 1 8 de Raef, Lars Bo 1166 3.0
6 Z 1 10 De Martino, Peppe 1269 3.0
7 W 1 4 Chow, Chun Ho 0 4.0
M 1860 A Ukraine 7.0 26.00 26.00 -
2
Leenen, Boyd
  2 Leenen, Boyd 1482 6.0
1 Z 1 8 de Raef, Lars Bo 1166 3.0
2 W 1 12 Huiveneers, Jonne 0 2.0
3 Z 0 1 Kliashtornyi, Arkadii 1860 7.0
4 W 1 4 Chow, Chun Ho 0 4.0
5 Z 1 3 Bruinen, Tijs 1208 5.0
6 W 1 5 Celgin, Shani 1303 4.0
7 W 1 9 de Koning, Olaf 1207 3.0
M 1482 A S.V. De Combinatie 6.0 26.50 19.50 -
3
Bruinen, Tijs
  3 Bruinen, Tijs 1208 5.0
1 Z 1 4 Chow, Chun Ho 0 4.0
2 W 0 1 Kliashtornyi, Arkadii 1860 7.0
3 Z 1 12 Huiveneers, Jonne 0 2.0
4 W 1 9 de Koning, Olaf 1207 3.0
5 W 0 2 Leenen, Boyd 1482 6.0
6 Z 1 6 Stevanovic, Alex 0 3.5
7 W 1 10 De Martino, Peppe 1269 3.0
M 1208 A DJC Stein 5.0 26.50 13.50 -
4
Chow, Chun Ho
  4 Chow, Chun Ho 0 4.0
1 W 0 3 Bruinen, Tijs 1208 5.0
2 - B1        
3 Z 1 9 de Koning, Olaf 1207 3.0
4 Z 0 2 Leenen, Boyd 1482 6.0
5 W 1 6 Stevanovic, Alex 0 3.5
6 W 1 8 de Raef, Lars Bo 1166 3.0
7 Z 0 1 Kliashtornyi, Arkadii 1860 7.0
M 0 A Jur's Speelparadijs 4.0 29.00 11.00 -
5
Celgin, Shani
  5 Celgin, Shani 1303 4.0
1 Z 1 13 Reineke, Jannes 0 2.0
2 W 1 11 Creuwels, Thijmen 0 3.0
3 Z 0 6 Stevanovic, Alex 0 3.5
4 W 0 8 de Raef, Lars Bo 1166 3.0
5 W 1 7 Gaj, Jur 1481 3.5
6 Z 0 2 Leenen, Boyd 1482 6.0
7 Z 1 12 Huiveneers, Jonne 0 2.0
M 1303 A Eisden 4.0 20.50 8.50 -
6
Stevanovic, Alex
  6 Stevanovic, Alex 0 3.5
1 Z 1 10 De Martino, Peppe 1269 3.0
2 W ½ 7 Gaj, Jur 1481 3.5
3 W 1 5 Celgin, Shani 1303 4.0
4 Z 0 1 Kliashtornyi, Arkadii 1860 7.0
5 Z 0 4 Chow, Chun Ho 0 4.0
6 W 0 3 Bruinen, Tijs 1208 5.0
7 - B1        
M 0 A Tegelen 3.5 28.00 11.00 0.5
7
Gaj, Jur
  7 Gaj, Jur 1481 3.5
1 W 0 12 Huiveneers, Jonne 0 2.0
2 Z ½ 6 Stevanovic, Alex 0 3.5
3 W 0 10 De Martino, Peppe 1269 3.0
4 - B1        
5 Z 0 5 Celgin, Shani 1303 4.0
6 W 1 13 Reineke, Jannes 0 2.0
7 Z 1 8 de Raef, Lars Bo 1166 3.0
M 1481 A GESS 3.5 18.00 8.00 0.5
8
de Raef, Lars Bo
  8 de Raef, Lars Bo 1166 3.0
1 W 0 2 Leenen, Boyd 1482 6.0
2 W 1 10 De Martino, Peppe 1269 3.0
3 Z 1 11 Creuwels, Thijmen 0 3.0
4 Z 1 5 Celgin, Shani 1303 4.0
5 W 0 1 Kliashtornyi, Arkadii 1860 7.0
6 Z 0 4 Chow, Chun Ho 0 4.0
7 W 0 7 Gaj, Jur 1481 3.5
M 1166 A Trevianum Sittard 3.0 29.00 9.50 -
9
de Koning, Olaf
  9 de Koning, Olaf 1207 3.0
1 Z 0 1 Kliashtornyi, Arkadii 1860 7.0
2 W 1 13 Reineke, Jannes 0 2.0
3 W 0 4 Chow, Chun Ho 0 4.0
4 Z 0 3 Bruinen, Tijs 1208 5.0
5 - B1        
6 W 1 11 Creuwels, Thijmen 0 3.0
7 Z 0 2 Leenen, Boyd 1482 6.0
M 1207 A Voerendaal 3.0 27.50 6.00 -
10
De Martino, Peppe
  10 De Martino, Peppe 1269 3.0
1 W 0 6 Stevanovic, Alex 0 3.5
2 Z 0 8 de Raef, Lars Bo 1166 3.0
3 Z 1 7 Gaj, Jur 1481 3.5
4 W 1 13 Reineke, Jannes 0 2.0
5 Z 1 11 Creuwels, Thijmen 0 3.0
6 W 0 1 Kliashtornyi, Arkadii 1860 7.0
7 Z 0 3 Bruinen, Tijs 1208 5.0
M 1269 A Venlo 3.0 25.00 7.00 -
11
Creuwels, Thijmen
  11 Creuwels, Thijmen 0 3.0
1 - B1        
2 Z 0 5 Celgin, Shani 1303 4.0
3 W 0 8 de Raef, Lars Bo 1166 3.0
4 Z 1 12 Huiveneers, Jonne 0 2.0
5 W 0 10 De Martino, Peppe 1269 3.0
6 Z 0 9 de Koning, Olaf 1207 3.0
7 Z 1 13 Reineke, Jannes 0 2.0
M 0 A Trevianum Sittard 3.0 18.50 6.00 -
12
Huiveneers, Jonne
  12 Huiveneers, Jonne 0 2.0
1 Z 1 7 Gaj, Jur 1481 3.5
2 Z 0 2 Leenen, Boyd 1482 6.0
3 W 0 3 Bruinen, Tijs 1208 5.0
4 W 0 11 Creuwels, Thijmen 0 3.0
5 Z 0 13 Reineke, Jannes 0 2.0
6 - B1        
7 W 0 5 Celgin, Shani 1303 4.0
M 0 A DJC Stein 2.0 23.50 4.50 0.0
13
Reineke, Jannes
  13 Reineke, Jannes 0 2.0
1 W 0 5 Celgin, Shani 1303 4.0
2 Z 0 9 de Koning, Olaf 1207 3.0
3 - B1        
4 Z 0 10 De Martino, Peppe 1269 3.0
5 W 1 12 Huiveneers, Jonne 0 2.0
6 Z 0 7 Gaj, Jur 1481 3.5
7 W 0 11 Creuwels, Thijmen 0 3.0
M 0 A DJC Stein 2.0 18.50 3.50 1.0
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.53 2022/11/12 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/11/20 15:51