SwarLogo 16de SamSam 2022 - C SwarLogo
1905
Organisator: Stein
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 20/11/2022 tot 20/11/2022
Scheidingssystemen: Buch, SB, OR
VSF
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Buch SB OR
1
Vogels, Mathijs
  1 Vogels, Mathijs 1255 6.5
1 W ½ 6 Schwind, Moritz 0 4.5
2 Z 1 5 Fischermann, Charlotte 0 5.0
3 W 1 7 Derksen, Reinier 826 4.0
4 Z 1 4 Van den Biggelaar, Sem 1250 5.0
5 W 1 3 Gayen, Arish 1264 5.0
6 Z 1 2 Cakmak, Metehan 1297 5.0
7 W 1 10 Kok, Sem 748 3.5
M 1255 C Best Moves 6.5 32.00 29.75 -
2
Cakmak, Metehan
  2 Cakmak, Metehan 1297 5.0
1 W 1 11 Hukic, Kenan 0 3.5
2 Z 1 7 Derksen, Reinier 826 4.0
3 W 1 4 Van den Biggelaar, Sem 1250 5.0
4 Z 0 3 Gayen, Arish 1264 5.0
5 W 1 6 Schwind, Moritz 0 4.5
6 W 0 1 Vogels, Mathijs 1255 6.5
7 Z 1 9 Litvinenko, Kirill 909 3.5
M 1297 C Op zijn plaats 5.0 31.50 20.00 -
3
Gayen, Arish
  3 Gayen, Arish 1264 5.0
1 Z 1 13 Rademakers, Joep 0 3.0
2 W 1 10 Kok, Sem 748 3.5
3 Z 1 9 Litvinenko, Kirill 909 3.5
4 W 1 2 Cakmak, Metehan 1297 5.0
5 Z 0 1 Vogels, Mathijs 1255 6.5
6 W 0 5 Fischermann, Charlotte 0 5.0
7 Z 1 7 Derksen, Reinier 826 4.0
M 1264 C S.V. Woensel Lichttoren C. 5.0 30.00 18.50 -
4
Van den Biggelaar, Sem
  4 Van den Biggelaar, Sem 1250 5.0
1 Z 1 17 Sliwonik, Filip 0 2.5
2 W 1 14 van Moorsel, Colin 0 3.0
3 Z 0 2 Cakmak, Metehan 1297 5.0
4 W 0 1 Vogels, Mathijs 1255 6.5
5 Z 1 8 Streukens, Maarten 0 4.0
6 W 1 12 Hukic, Hajriz 0 3.0
7 Z 1 5 Fischermann, Charlotte 0 5.0
M 1250 C Blerick 5.0 28.50 17.00 -
5
Fischermann, Charlotte
  5 Fischermann, Charlotte 0 5.0
1 Z 1 15 Verjans, Niels 0 3.0
2 W 0 1 Vogels, Mathijs 1255 6.5
3 Z 1 8 Streukens, Maarten 0 4.0
4 W 1 17 Sliwonik, Filip 0 2.5
5 W 1 12 Hukic, Hajriz 0 3.0
6 Z 1 3 Gayen, Arish 1264 5.0
7 W 0 4 Van den Biggelaar, Sem 1250 5.0
F 0 C TTZ Gruen-Weiss Fritzdorf 5.0 28.50 17.00 -
6
Schwind, Moritz
  6 Schwind, Moritz 0 4.5
1 Z ½ 1 Vogels, Mathijs 1255 6.5
2 W 1 15 Verjans, Niels 0 3.0
3 Z 1 10 Kok, Sem 748 3.5
4 W 1 9 Litvinenko, Kirill 909 3.5
5 Z 0 2 Cakmak, Metehan 1297 5.0
6 W 0 7 Derksen, Reinier 826 4.0
7 Z 1 12 Hukic, Hajriz 0 3.0
M 0 C Schachfuechse Kempen 4.5 28.00 15.75 -
7
Derksen, Reinier
  7 Derksen, Reinier 826 4.0
1 Z 1 8 Streukens, Maarten 0 4.0
2 W 0 2 Cakmak, Metehan 1297 5.0
3 Z 0 1 Vogels, Mathijs 1255 6.5
4 W 1 19 Verbeucken, Devon 0 1.0
5 Z 1 17 Sliwonik, Filip 0 2.5
6 Z 1 6 Schwind, Moritz 0 4.5
7 W 0 3 Gayen, Arish 1264 5.0
M 826 C Tegelen 4.0 28.00 11.50 1.0
8
Streukens, Maarten
  8 Streukens, Maarten 0 4.0
1 W 0 7 Derksen, Reinier 826 4.0
2 Z 1 11 Hukic, Kenan 0 3.5
3 W 0 5 Fischermann, Charlotte 0 5.0
4 Z 1 16 Souren, Kevin 618 3.0
5 W 0 4 Van den Biggelaar, Sem 1250 5.0
6 Z 1 18 Elkitouni, Mohamed 0 2.0
7 W 1 13 Rademakers, Joep 0 3.0
M 0 C DJC Stein 4.0 23.50 9.50 0.0
9
Litvinenko, Kirill
  9 Litvinenko, Kirill 909 3.5
1 W 1 12 Hukic, Hajriz 0 3.0
2 Z 1 16 Souren, Kevin 618 3.0
3 W 0 3 Gayen, Arish 1264 5.0
4 Z 0 6 Schwind, Moritz 0 4.5
5 W 1 11 Hukic, Kenan 0 3.5
6 Z ½ 10 Kok, Sem 748 3.5
7 W 0 2 Cakmak, Metehan 1297 5.0
M 909 C Voerendaal 3.5 26.50 10.25 -
10
Kok, Sem
  10 Kok, Sem 748 3.5
1 W 1 19 Verbeucken, Devon 0 1.0
2 Z 0 3 Gayen, Arish 1264 5.0
3 W 0 6 Schwind, Moritz 0 4.5
4 Z 1 18 Elkitouni, Mohamed 0 2.0
5 Z 1 14 van Moorsel, Colin 0 3.0
6 W ½ 9 Litvinenko, Kirill 909 3.5
7 Z 0 1 Vogels, Mathijs 1255 6.5
M 748 C Voerendaal 3.5 24.00 6.25 -
11
Hukic, Kenan
  11 Hukic, Kenan 0 3.5
1 Z 0 2 Cakmak, Metehan 1297 5.0
2 W 0 8 Streukens, Maarten 0 4.0
3 Z 1 13 Rademakers, Joep 0 3.0
4 W 1 15 Verjans, Niels 0 3.0
5 Z 0 9 Litvinenko, Kirill 909 3.5
6 W ½ 17 Sliwonik, Filip 0 2.5
7 - B1        
M 0 C Op zijn plaats 3.5 22.50 8.75 -
12
Hukic, Hajriz
  12 Hukic, Hajriz 0 3.0
1 Z 0 9 Litvinenko, Kirill 909 3.5
2 W 1 13 Rademakers, Joep 0 3.0
3 Z 1 15 Verjans, Niels 0 3.0
4 W 1 14 van Moorsel, Colin 0 3.0
5 Z 0 5 Fischermann, Charlotte 0 5.0
6 Z 0 4 Van den Biggelaar, Sem 1250 5.0
7 W 0 6 Schwind, Moritz 0 4.5
M 0 C Op zijn plaats 3.0 25.50 7.50 -
13
Rademakers, Joep
  13 Rademakers, Joep 0 3.0
1 W 0 3 Gayen, Arish 1264 5.0
2 Z 0 12 Hukic, Hajriz 0 3.0
3 W 0 11 Hukic, Kenan 0 3.5
4 - B1        
5 Z 1 16 Souren, Kevin 618 3.0
6 W 1 14 van Moorsel, Colin 0 3.0
7 Z 0 8 Streukens, Maarten 0 4.0
M 0 C DJC Stein 3.0 21.50 6.50 -
14
van Moorsel, Colin
  14 van Moorsel, Colin 0 3.0
1 - B1        
2 Z 0 4 Van den Biggelaar, Sem 1250 5.0
3 W 1 16 Souren, Kevin 618 3.0
4 Z 0 12 Hukic, Hajriz 0 3.0
5 W 0 10 Kok, Sem 748 3.5
6 Z 0 13 Rademakers, Joep 0 3.0
7 W 1 18 Elkitouni, Mohamed 0 2.0
M 0 C Leudal 3.0 21.00 7.00 -
15
Verjans, Niels
  15 Verjans, Niels 0 3.0
1 W 0 5 Fischermann, Charlotte 0 5.0
2 Z 0 6 Schwind, Moritz 0 4.5
3 W 0 12 Hukic, Hajriz 0 3.0
4 Z 0 11 Hukic, Kenan 0 3.5
5 - B1        
6 W 1 19 Verbeucken, Devon 0 1.0
7 Z 1 17 Sliwonik, Filip 0 2.5
M 0 C DJC Stein 3.0 19.50 4.00 -
16
Souren, Kevin
  16 Souren, Kevin 618 3.0
1 Z 1 18 Elkitouni, Mohamed 0 2.0
2 W 0 9 Litvinenko, Kirill 909 3.5
3 Z 0 14 van Moorsel, Colin 0 3.0
4 W 0 8 Streukens, Maarten 0 4.0
5 W 0 13 Rademakers, Joep 0 3.0
6 - B1        
7 Z 1 19 Verbeucken, Devon 0 1.0
M 618 C Maastricht 3.0 16.00 3.50 -
17
Sliwonik, Filip
  17 Sliwonik, Filip 0 2.5
1 W 0 4 Van den Biggelaar, Sem 1250 5.0
2 Z 1 19 Verbeucken, Devon 0 1.0
3 W 1 18 Elkitouni, Mohamed 0 2.0
4 Z 0 5 Fischermann, Charlotte 0 5.0
5 W 0 7 Derksen, Reinier 826 4.0
6 Z ½ 11 Hukic, Kenan 0 3.5
7 W 0 15 Verjans, Niels 0 3.0
M 0 C Blerick 2.5 21.50 3.50 -
18
Elkitouni, Mohamed
  18 Elkitouni, Mohamed 0 2.0
1 W 0 16 Souren, Kevin 618 3.0
2 - B1        
3 Z 0 17 Sliwonik, Filip 0 2.5
4 W 0 10 Kok, Sem 748 3.5
5 Z 1 19 Verbeucken, Devon 0 1.0
6 W 0 8 Streukens, Maarten 0 4.0
7 Z 0 14 van Moorsel, Colin 0 3.0
M 0 C Tegelen 2.0 18.00 3.00 -
19
Verbeucken, Devon
  19 Verbeucken, Devon 0 1.0
1 Z 0 10 Kok, Sem 748 3.5
2 W 0 17 Sliwonik, Filip 0 2.5
3 - B1        
4 Z 0 7 Derksen, Reinier 826 4.0
5 W 0 18 Elkitouni, Mohamed 0 2.0
6 Z 0 15 Verjans, Niels 0 3.0
7 W 0 16 Souren, Kevin 618 3.0
M 0 C Blerick 1.0 18.50 2.00 -
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.53 2022/11/12 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/11/20 15:42