SwarLogo 16de SamSam 2022 - DE SwarLogo
1905
Organisator: Stein
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 20/11/2022 tot 20/11/2022
Scheidingssystemen: Buch, SB, OR
VSF
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Buch SB OR
1
Lalkota, Sai
  1 Lalkota, Sai 1054 7.0
1 W 1 17 Hesse, Johannes 0 3.0
2 Z 1 18 Haaksman, Sebastian 0 3.0
3 W 1 2 Fischermann, Simon 1394 6.0
4 W 1 7 Beckers, Seth 1390 4.0
5 Z 1 4 Gupta, Akul 1077 5.0
6 Z 1 8 Drijer, Joshua 970 4.0
7 W 1 11 Luong, Thao 578 4.0
M 1054 D Op zijn plaats 7.0 29.00 29.00 -
2
Fischermann, Simon
  2 Fischermann, Simon 1394 6.0
1 Z 1 27 Janssen, Bas 0 2.0
2 W 1 9 de Koning, Annelie 833 4.0
3 Z 0 1 Lalkota, Sai 1054 7.0
4 W 1 3 Oelmeijer, Sjoerd 911 5.0
5 Z 1 5 Kshirsagar, Parth 846 5.0
6 W 1 7 Beckers, Seth 1390 4.0
7 Z 1 10 Vissers, Tim 535 4.0
M 1394 D TTZ Gruen-Weiss Fritzdorf 6.0 30.50 23.50 -
3
Oelmeijer, Sjoerd
  3 Oelmeijer, Sjoerd 911 5.0
1 W 1 14 Reuscher, Joel 0 4.0
2 Z 1 19 Benders, Coen 0 3.0
3 W 1 4 Gupta, Akul 1077 5.0
4 Z 0 2 Fischermann, Simon 1394 6.0
5 W 0 8 Drijer, Joshua 970 4.0
6 W 1 9 de Koning, Annelie 833 4.0
7 Z 1 7 Beckers, Seth 1390 4.0
M 911 E Tegelen 5.0 30.00 20.00 -
4
Gupta, Akul
  4 Gupta, Akul 1077 5.0
1 Z 1 25 Hoogstede, Tijn 0 2.5
2 W 1 26 de Bruijn, Sven 443 2.0
3 Z 0 3 Oelmeijer, Sjoerd 911 5.0
4 W 1 12 Ramaekers, Enrique 0 4.0
5 W 0 1 Lalkota, Sai 1054 7.0
6 Z 1 17 Hesse, Johannes 0 3.0
7 W 1 8 Drijer, Joshua 970 4.0
M 1077 D Maastricht 5.0 27.00 15.00 -
5
Kshirsagar, Parth
  5 Kshirsagar, Parth 846 5.0
1 Z 1 20 Rutten, Bram 0 3.0
2 W 1 21 El Guettabi, Anas 0 3.0
3 Z 0 9 de Koning, Annelie 833 4.0
4 W 1 13 Kreibich, Finian 0 4.0
5 W 0 2 Fischermann, Simon 1394 6.0
6 Z 1 18 Haaksman, Sebastian 0 3.0
7 W 1 16 de Koning, Mila 0 3.5
M 846 D Op zijn plaats 5.0 26.00 16.00 -
6
Wojtek, Julian
  6 Wojtek, Julian 0 4.5
1 Z 1 16 de Koning, Mila 0 3.5
2 W 0 10 Vissers, Tim 535 4.0
3 Z 1 26 de Bruijn, Sven 443 2.0
4 W ½ 9 de Koning, Annelie 833 4.0
5 Z 0 19 Benders, Coen 0 3.0
6 W 1 24 Vos, Robin 0 2.5
7 Z 1 17 Hesse, Johannes 0 3.0
M 0 D Heinsberg 4.5 21.50 12.50 -
7
Beckers, Seth
  7 Beckers, Seth 1390 4.0
1 W 1 15 Lieverse, Linas 0 4.0
2 Z 1 11 Luong, Thao 578 4.0
3 W 1 8 Drijer, Joshua 970 4.0
4 Z 0 1 Lalkota, Sai 1054 7.0
5 W 1 17 Hesse, Johannes 0 3.0
6 Z 0 2 Fischermann, Simon 1394 6.0
7 W 0 3 Oelmeijer, Sjoerd 911 5.0
M 1390 D Houthalen-Oost 4.0 33.00 15.00 -
8
Drijer, Joshua
  8 Drijer, Joshua 970 4.0
1 Z 1 12 Ramaekers, Enrique 0 4.0
2 W 1 13 Kreibich, Finian 0 4.0
3 Z 0 7 Beckers, Seth 1390 4.0
4 W 1 19 Benders, Coen 0 3.0
5 Z 1 3 Oelmeijer, Sjoerd 911 5.0
6 W 0 1 Lalkota, Sai 1054 7.0
7 Z 0 4 Gupta, Akul 1077 5.0
M 970 D Op zijn plaats 4.0 32.00 16.00 -
9
de Koning, Annelie
  9 de Koning, Annelie 833 4.0
1 W 1 29 Tonarelli, Anastasia 0 1.0
2 Z 0 2 Fischermann, Simon 1394 6.0
3 W 1 5 Kshirsagar, Parth 846 5.0
4 Z ½ 6 Wojtek, Julian 0 4.5
5 W 1 16 de Koning, Mila 0 3.5
6 Z 0 3 Oelmeijer, Sjoerd 911 5.0
7 W ½ 14 Reuscher, Joel 0 4.0
F 833 D Maastricht 4.0 28.50 13.25 -
10
Vissers, Tim
  10 Vissers, Tim 535 4.0
1 W 0 18 Haaksman, Sebastian 0 3.0
2 Z 1 6 Wojtek, Julian 0 4.5
3 W 1 20 Rutten, Bram 0 3.0
4 Z 0 17 Hesse, Johannes 0 3.0
5 W 1 12 Ramaekers, Enrique 0 4.0
6 Z 1 19 Benders, Coen 0 3.0
7 W 0 2 Fischermann, Simon 1394 6.0
M 535 D Blerick 4.0 26.50 14.50 -
11
Luong, Thao
  11 Luong, Thao 578 4.0
1 Z 1 28 Verhulst, Epke 0 2.0
2 W 0 7 Beckers, Seth 1390 4.0
3 Z 0 12 Ramaekers, Enrique 0 4.0
4 W 1 25 Hoogstede, Tijn 0 2.5
5 Z 1 20 Rutten, Bram 0 3.0
6 W 1 13 Kreibich, Finian 0 4.0
7 Z 0 1 Lalkota, Sai 1054 7.0
F 578 D S.V. Woensel Lichttoren C. 4.0 25.50 10.50 -
12
Ramaekers, Enrique
  12 Ramaekers, Enrique 0 4.0
1 W 0 8 Drijer, Joshua 970 4.0
2 Z 1 23 Slots, Sascha 0 3.0
3 W 1 11 Luong, Thao 578 4.0
4 Z 0 4 Gupta, Akul 1077 5.0
5 Z 0 10 Vissers, Tim 535 4.0
6 W 1 21 El Guettabi, Anas 0 3.0
7 W 1 18 Haaksman, Sebastian 0 3.0
M 0 D Maastricht 4.0 25.00 12.00 -
13
Kreibich, Finian
  13 Kreibich, Finian 0 4.0
1 W 1 23 Slots, Sascha 0 3.0
2 Z 0 8 Drijer, Joshua 970 4.0
3 W 1 18 Haaksman, Sebastian 0 3.0
4 Z 0 5 Kshirsagar, Parth 846 5.0
5 W 1 26 de Bruijn, Sven 443 2.0
6 Z 0 11 Luong, Thao 578 4.0
7 W 1 19 Benders, Coen 0 3.0
M 0 D Heinsberg 4.0 23.50 10.50 -
14
Reuscher, Joel
  14 Reuscher, Joel 0 4.0
1 Z 0 3 Oelmeijer, Sjoerd 911 5.0
2 W ½ 16 de Koning, Mila 0 3.5
3 Z 0 22 Miao, Junhe 365 3.0
4 W 1 27 Janssen, Bas 0 2.0
5 Z 1 25 Hoogstede, Tijn 0 2.5
6 W 1 20 Rutten, Bram 0 3.0
7 Z ½ 9 de Koning, Annelie 833 4.0
M 0 E Schachfuechse Kempen 4.0 22.00 10.25 -
15
Lieverse, Linas
  15 Lieverse, Linas 0 4.0
1 Z 0 7 Beckers, Seth 1390 4.0
2 W 0 28 Verhulst, Epke 0 2.0
3 Z 1 27 Janssen, Bas 0 2.0
4 W 0 20 Rutten, Bram 0 3.0
5 Z 1 29 Tonarelli, Anastasia 0 1.0
6 W 1 22 Miao, Junhe 365 3.0
7 Z 1 24 Vos, Robin 0 2.5
M 0 D Voerendaal 4.0 15.50 7.00 -
16
de Koning, Mila
  16 de Koning, Mila 0 3.5
1 W 0 6 Wojtek, Julian 0 4.5
2 Z ½ 14 Reuscher, Joel 0 4.0
3 W 1 29 Tonarelli, Anastasia 0 1.0
4 Z 1 24 Vos, Robin 0 2.5
5 Z 0 9 de Koning, Annelie 833 4.0
6 W 1 26 de Bruijn, Sven 443 2.0
7 Z 0 5 Kshirsagar, Parth 846 5.0
F 0 D Leudal 3.5 22.00 6.50 -
17
Hesse, Johannes
  17 Hesse, Johannes 0 3.0
1 Z 0 1 Lalkota, Sai 1054 7.0
2 W 1 22 Miao, Junhe 365 3.0
3 Z 1 21 El Guettabi, Anas 0 3.0
4 W 1 10 Vissers, Tim 535 4.0
5 Z 0 7 Beckers, Seth 1390 4.0
6 W 0 4 Gupta, Akul 1077 5.0
7 W 0 6 Wojtek, Julian 0 4.5
M 0 D Schachfuechse Kempen 3.0 30.00 9.50 -
18
Haaksman, Sebastian
  18 Haaksman, Sebastian 0 3.0
1 Z 1 10 Vissers, Tim 535 4.0
2 W 0 1 Lalkota, Sai 1054 7.0
3 Z 0 13 Kreibich, Finian 0 4.0
4 W 1 23 Slots, Sascha 0 3.0
5 Z 1 22 Miao, Junhe 365 3.0
6 W 0 5 Kshirsagar, Parth 846 5.0
7 Z 0 12 Ramaekers, Enrique 0 4.0
M 0 E Op zijn plaats 3.0 29.50 9.50 -
19
Benders, Coen
  19 Benders, Coen 0 3.0
1 Z 1 22 Miao, Junhe 365 3.0
2 W 0 3 Oelmeijer, Sjoerd 911 5.0
3 Z 1 28 Verhulst, Epke 0 2.0
4 Z 0 8 Drijer, Joshua 970 4.0
5 W 1 6 Wojtek, Julian 0 4.5
6 W 0 10 Vissers, Tim 535 4.0
7 Z 0 13 Kreibich, Finian 0 4.0
M 0 D Blerick 3.0 26.00 9.00 -
20
Rutten, Bram
  20 Rutten, Bram 0 3.0
1 W 0 5 Kshirsagar, Parth 846 5.0
2 W 1 27 Janssen, Bas 0 2.0
3 Z 0 10 Vissers, Tim 535 4.0
4 Z 1 15 Lieverse, Linas 0 4.0
5 W 0 11 Luong, Thao 578 4.0
6 Z 0 14 Reuscher, Joel 0 4.0
7 Z 1 29 Tonarelli, Anastasia 0 1.0
M 0 D Op zijn plaats 3.0 23.00 6.00 -
21
El Guettabi, Anas
  21 El Guettabi, Anas 0 3.0
1 - B1        
2 Z 0 5 Kshirsagar, Parth 846 5.0
3 W 0 17 Hesse, Johannes 0 3.0
4 W 0 22 Miao, Junhe 365 3.0
5 Z 1 23 Slots, Sascha 0 3.0
6 Z 0 12 Ramaekers, Enrique 0 4.0
7 W 1 27 Janssen, Bas 0 2.0
M 0 D Schiefbahn 3.0 22.00 7.00 -
22
Miao, Junhe
  22 Miao, Junhe 365 3.0
1 W 0 19 Benders, Coen 0 3.0
2 Z 0 17 Hesse, Johannes 0 3.0
3 W 1 14 Reuscher, Joel 0 4.0
4 Z 1 21 El Guettabi, Anas 0 3.0
5 W 0 18 Haaksman, Sebastian 0 3.0
6 Z 0 15 Lieverse, Linas 0 4.0
7 W 1 28 Verhulst, Epke 0 2.0
M 365 E Blerick 3.0 21.00 8.00 -
23
Slots, Sascha
  23 Slots, Sascha 0 3.0
1 Z 0 13 Kreibich, Finian 0 4.0
2 W 0 12 Ramaekers, Enrique 0 4.0
3 - B1        
4 Z 0 18 Haaksman, Sebastian 0 3.0
5 W 0 21 El Guettabi, Anas 0 3.0
6 W 1 25 Hoogstede, Tijn 0 2.5
7 Z 1 26 de Bruijn, Sven 443 2.0
M 0 D Leudal 3.0 19.50 6.00 -
24
Vos, Robin
  24 Vos, Robin 0 2.5
1 W 0 26 de Bruijn, Sven 443 2.0
2 - B1        
3 Z ½ 25 Hoogstede, Tijn 0 2.5
4 W 0 16 de Koning, Mila 0 3.5
5 Z 1 28 Verhulst, Epke 0 2.0
6 Z 0 6 Wojtek, Julian 0 4.5
7 W 0 15 Lieverse, Linas 0 4.0
M 0 D Op zijn plaats 2.5 20.00 5.00 0.5
25
Hoogstede, Tijn
  25 Hoogstede, Tijn 0 2.5
1 W 0 4 Gupta, Akul 1077 5.0
2 Z 1 29 Tonarelli, Anastasia 0 1.0
3 W ½ 24 Vos, Robin 0 2.5
4 Z 0 11 Luong, Thao 578 4.0
5 W 0 14 Reuscher, Joel 0 4.0
6 Z 0 23 Slots, Sascha 0 3.0
7 - B1        
M 0 E Maastricht 2.5 19.50 3.00 0.5
26
de Bruijn, Sven
  26 de Bruijn, Sven 443 2.0
1 Z 1 24 Vos, Robin 0 2.5
2 Z 0 4 Gupta, Akul 1077 5.0
3 W 0 6 Wojtek, Julian 0 4.5
4 W 1 28 Verhulst, Epke 0 2.0
5 Z 0 13 Kreibich, Finian 0 4.0
6 Z 0 16 de Koning, Mila 0 3.5
7 W 0 23 Slots, Sascha 0 3.0
M 443 D Tegelen 2.0 23.00 3.50 -
27
Janssen, Bas
  27 Janssen, Bas 0 2.0
1 W 0 2 Fischermann, Simon 1394 6.0
2 Z 0 20 Rutten, Bram 0 3.0
3 W 0 15 Lieverse, Linas 0 4.0
4 Z 0 14 Reuscher, Joel 0 4.0
5 - B1        
6 W 1 29 Tonarelli, Anastasia 0 1.0
7 Z 0 21 El Guettabi, Anas 0 3.0
M 0 E Op zijn plaats 2.0 21.00 1.50 -
28
Verhulst, Epke
  28 Verhulst, Epke 0 2.0
1 W 0 11 Luong, Thao 578 4.0
2 Z 1 15 Lieverse, Linas 0 4.0
3 W 0 19 Benders, Coen 0 3.0
4 Z 0 26 de Bruijn, Sven 443 2.0
5 W 0 24 Vos, Robin 0 2.5
6 - B1        
7 Z 0 22 Miao, Junhe 365 3.0
M 0 D Maastricht 2.0 19.50 5.50 -
29
Tonarelli, Anastasia
  29 Tonarelli, Anastasia 0 1.0
1 Z 0 9 de Koning, Annelie 833 4.0
2 W 0 25 Hoogstede, Tijn 0 2.5
3 Z 0 16 de Koning, Mila 0 3.5
4 - B1        
5 W 0 15 Lieverse, Linas 0 4.0
6 Z 0 27 Janssen, Bas 0 2.0
7 W 0 20 Rutten, Bram 0 3.0
F 0 D Op zijn plaats 1.0 19.50 1.50 -
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.53 2022/11/12 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/11/20 15:40