SwarLogo 16de SamSam 2022 - F SwarLogo
1905
Organisator: Stein
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 20/11/2022 tot 20/11/2022
Scheidingssystemen: Buch, SB, OR
VSF
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Buch SB OR
1
Voncken, Yben
  1 Voncken, Yben 0 7.0
1 Z 1 8 Cifti, Melisa 0 0.0
2 Z 1 6 De Kruijf, Phoebe 0 2.0
3 W 1 5 Zheng, Yuhuan 0 3.5
4 Z 1 7 Tonarelli, Michelangelo 0 1.0
5 W 1 2 Ilina, Victoria 0 6.0
6 Z 1 3 Berrich, Amir 0 4.5
7 W 1 4 Litvinenko, Julia 145 4.0
M 0 F DJC Stein 7.0 21.00 21.00 -
2
Ilina, Victoria
  2 Ilina, Victoria 0 6.0
1 W 1 6 De Kruijf, Phoebe 0 2.0
2 W 1 3 Berrich, Amir 0 4.5
3 Z 1 4 Litvinenko, Julia 145 4.0
4 W 1 8 Cifti, Melisa 0 0.0
5 Z 0 1 Voncken, Yben 0 7.0
6 W 1 5 Zheng, Yuhuan 0 3.5
7 Z 1 7 Tonarelli, Michelangelo 0 1.0
F 0 F Op zijn plaats 6.0 22.00 15.00 -
3
Berrich, Amir
  3 Berrich, Amir 0 4.5
1 W 1 7 Tonarelli, Michelangelo 0 1.0
2 Z 0 2 Ilina, Victoria 0 6.0
3 W 1 6 De Kruijf, Phoebe 0 2.0
4 W 1 4 Litvinenko, Julia 145 4.0
5 Z 1 8 Cifti, Melisa 0 0.0
6 W 0 1 Voncken, Yben 0 7.0
7 Z ½ 5 Zheng, Yuhuan 0 3.5
M 0 F Tegelen 4.5 23.50 8.75 -
4
Litvinenko, Julia
  4 Litvinenko, Julia 145 4.0
1 W 1 5 Zheng, Yuhuan 0 3.5
2 Z 1 7 Tonarelli, Michelangelo 0 1.0
3 W 0 2 Ilina, Victoria 0 6.0
4 Z 0 3 Berrich, Amir 0 4.5
5 W 1 6 De Kruijf, Phoebe 0 2.0
6 W 1 8 Cifti, Melisa 0 0.0
7 Z 0 1 Voncken, Yben 0 7.0
F 145 F Voerendaal 4.0 24.00 6.50 -
5
Zheng, Yuhuan
  5 Zheng, Yuhuan 0 3.5
1 Z 0 4 Litvinenko, Julia 145 4.0
2 W 1 8 Cifti, Melisa 0 0.0
3 Z 0 1 Voncken, Yben 0 7.0
4 Z 1 6 De Kruijf, Phoebe 0 2.0
5 W 1 7 Tonarelli, Michelangelo 0 1.0
6 Z 0 2 Ilina, Victoria 0 6.0
7 W ½ 3 Berrich, Amir 0 4.5
M 0 F Blerick 3.5 24.50 5.25 -
6
De Kruijf, Phoebe
  6 De Kruijf, Phoebe 0 2.0
1 Z 0 2 Ilina, Victoria 0 6.0
2 W 0 1 Voncken, Yben 0 7.0
3 Z 0 3 Berrich, Amir 0 4.5
4 W 0 5 Zheng, Yuhuan 0 3.5
5 Z 0 4 Litvinenko, Julia 145 4.0
6 W 1 7 Tonarelli, Michelangelo 0 1.0
7 Z 1 8 Cifti, Melisa 0 0.0
F 0 F DJC Stein 2.0 26.00 1.00 -
7
Tonarelli, Michelangelo
  7 Tonarelli, Michelangelo 0 1.0
1 Z 0 3 Berrich, Amir 0 4.5
2 W 0 4 Litvinenko, Julia 145 4.0
3 Z 1 8 Cifti, Melisa 0 0.0
4 W 0 1 Voncken, Yben 0 7.0
5 Z 0 5 Zheng, Yuhuan 0 3.5
6 Z 0 6 De Kruijf, Phoebe 0 2.0
7 W 0 2 Ilina, Victoria 0 6.0
M 0 F Op zijn plaats 1.0 27.00 0.00 -
8
Cifti, Melisa
  8 Cifti, Melisa 0 0.0
1 W 0 1 Voncken, Yben 0 7.0
2 Z 0 5 Zheng, Yuhuan 0 3.5
3 W 0 7 Tonarelli, Michelangelo 0 1.0
4 Z 0 2 Ilina, Victoria 0 6.0
5 W 0 3 Berrich, Amir 0 4.5
6 Z 0 4 Litvinenko, Julia 145 4.0
7 W 0 6 De Kruijf, Phoebe 0 2.0
F 0 F UWC Maastricht 0.0 28.00 0.00 -
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.53 2022/11/12 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/11/20 15:35