SwarLogo 16de SamSam 2022 - GH SwarLogo
1905
Organisator: Stein
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 20/11/2022 tot 20/11/2022
Scheidingssystemen: Buch, SB, OR
VSF
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Buch SB OR
1
Bellen, Thibaut
  1 Bellen, Thibaut 0 7.0
1 W 1 2 de Koning, Samuel 0 5.0
2 Z 1 3 Hendriks, Liam 536 5.0
3 W 1 7 El Guettabi, Amin 0 1.5
4 Z 1 5 Leenen, Bing 291 2.5
5 W 1 8 Berrich, Adam 0 0.5
6 Z 1 4 Leenen, Pomme 0 4.5
7 W 1 6 Lalkota, Srikar 0 2.0
M 0 H Tegelen 7.0 21.00 21.00 -
2
de Koning, Samuel
  2 de Koning, Samuel 0 5.0
1 Z 0 1 Bellen, Thibaut 0 7.0
2 Z 1 6 Lalkota, Srikar 0 2.0
3 W 1 3 Hendriks, Liam 536 5.0
4 Z 1 7 El Guettabi, Amin 0 1.5
5 W 1 5 Leenen, Bing 291 2.5
6 Z 1 8 Berrich, Adam 0 0.5
7 W 0 4 Leenen, Pomme 0 4.5
M 0 G Leudal 5.0 23.00 11.50 1.0
3
Hendriks, Liam
  3 Hendriks, Liam 536 5.0
1 Z 1 4 Leenen, Pomme 0 4.5
2 W 0 1 Bellen, Thibaut 0 7.0
3 Z 0 2 de Koning, Samuel 0 5.0
4 Z 1 6 Lalkota, Srikar 0 2.0
5 W 1 7 El Guettabi, Amin 0 1.5
6 Z 1 5 Leenen, Bing 291 2.5
7 W 1 8 Berrich, Adam 0 0.5
M 536 G DJC Stein 5.0 23.00 11.00 0.0
4
Leenen, Pomme
  4 Leenen, Pomme 0 4.5
1 W 0 3 Hendriks, Liam 536 5.0
2 Z 1 7 El Guettabi, Amin 0 1.5
3 W ½ 5 Leenen, Bing 291 2.5
4 Z 1 8 Berrich, Adam 0 0.5
5 W 1 6 Lalkota, Srikar 0 2.0
6 W 0 1 Bellen, Thibaut 0 7.0
7 Z 1 2 de Koning, Samuel 0 5.0
F 0 G S.V. De Combinatie 4.5 23.50 10.25 -
5
Leenen, Bing
  5 Leenen, Bing 291 2.5
1 W 0 6 Lalkota, Srikar 0 2.0
2 W 1 8 Berrich, Adam 0 0.5
3 Z ½ 4 Leenen, Pomme 0 4.5
4 W 0 1 Bellen, Thibaut 0 7.0
5 Z 0 2 de Koning, Samuel 0 5.0
6 W 0 3 Hendriks, Liam 536 5.0
7 Z 1 7 El Guettabi, Amin 0 1.5
M 291 H S.V. De Combinatie 2.5 25.50 4.25 -
6
Lalkota, Srikar
  6 Lalkota, Srikar 0 2.0
1 Z 1 5 Leenen, Bing 291 2.5
2 W 0 2 de Koning, Samuel 0 5.0
3 Z 1 8 Berrich, Adam 0 0.5
4 W 0 3 Hendriks, Liam 536 5.0
5 Z 0 4 Leenen, Pomme 0 4.5
6 W 0 7 El Guettabi, Amin 0 1.5
7 Z 0 1 Bellen, Thibaut 0 7.0
M 0 H Op zijn plaats 2.0 26.00 3.00 -
7
El Guettabi, Amin
  7 El Guettabi, Amin 0 1.5
1 Z ½ 8 Berrich, Adam 0 0.5
2 W 0 4 Leenen, Pomme 0 4.5
3 Z 0 1 Bellen, Thibaut 0 7.0
4 W 0 2 de Koning, Samuel 0 5.0
5 Z 0 3 Hendriks, Liam 536 5.0
6 Z 1 6 Lalkota, Srikar 0 2.0
7 W 0 5 Leenen, Bing 291 2.5
M 0 H Schiefbahn 1.5 26.50 2.25 -
8
Berrich, Adam
  8 Berrich, Adam 0 0.5
1 W ½ 7 El Guettabi, Amin 0 1.5
2 Z 0 5 Leenen, Bing 291 2.5
3 W 0 6 Lalkota, Srikar 0 2.0
4 W 0 4 Leenen, Pomme 0 4.5
5 Z 0 1 Bellen, Thibaut 0 7.0
6 W 0 2 de Koning, Samuel 0 5.0
7 Z 0 3 Hendriks, Liam 536 5.0
M 0 G Tegelen 0.5 27.50 0.75 -
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.53 2022/11/12 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/11/20 15:41