SwarLogo LK Snelschaken 2023 - A SwarLogo
1905
Organisator: DJC
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Snelschaak (9 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 02/12/2023 tot 02/12/2023
Scheidingssystemen: Prest, Buch, SB, OR
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Naam Voornaam N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Perf Prest Buch SB
1
Lenaerts, Lennert
  1 Lenaerts, Lennert 2329 9.0
1 Z 1 6 Meijs, Marielle 1661 3.5
2 W 1 4 Bokern, Paul 1819 6.0
3 Z 1 9 Zink, Rob 1688 2.5
4 W 1 3 Steyls, Kristof 1958 6.0
5 Z 1 10 Jones, Scott 1000 0.0
6 Z 1 7 Dethier, Krista 1465 3.0
7 W 1 5 Geboers, Jimmy 1835 5.0
8 Z 1 2 Perrenet, Jacob 1962 7.0
9 W 1 8 Weijnans, Richard 1466 3.0
2329 A DJC Stein 9.0 2736 2736 36.00 36.00
2
Perrenet, Jacob
  2 Perrenet, Jacob 1962 7.0
1 W 1 7 Dethier, Krista 1465 3.0
2 W 1 8 Weijnans, Richard 1466 3.0
3 Z 1 6 Meijs, Marielle 1661 3.5
4 W 0 4 Bokern, Paul 1819 6.0
5 Z 1 9 Zink, Rob 1688 2.5
6 W 1 3 Steyls, Kristof 1958 6.0
7 Z 1 10 Jones, Scott 1000 0.0
8 W 0 1 Lenaerts, Lennert 2329 9.0
9 Z 1 5 Geboers, Jimmy 1835 5.0
1962 A Eindhovense S.V. 7.0 1995 1995 38.00 23.00
3
Steyls, Kristof
  3 Steyls, Kristof 1958 6.0
1 Z 1 9 Zink, Rob 1688 2.5
2 Z 0 7 Dethier, Krista 1465 3.0
3 W 1 10 Jones, Scott 1000 0.0
4 Z 0 1 Lenaerts, Lennert 2329 9.0
5 W 1 5 Geboers, Jimmy 1835 5.0
6 Z 0 2 Perrenet, Jacob 1962 7.0
7 W 1 8 Weijnans, Richard 1466 3.0
8 Z 1 6 Meijs, Marielle 1661 3.5
9 W 1 4 Bokern, Paul 1819 6.0
1958 A Hasselt 6.0 1899 1899 39.00 20.00
4
Bokern, Paul
  4 Bokern, Paul 1819 6.0
1 W 1 10 Jones, Scott 1000 0.0
2 Z 0 1 Lenaerts, Lennert 2329 9.0
3 W 1 5 Geboers, Jimmy 1835 5.0
4 Z 1 2 Perrenet, Jacob 1962 7.0
5 W 0 8 Weijnans, Richard 1466 3.0
6 Z 1 6 Meijs, Marielle 1661 3.5
7 W 1 7 Dethier, Krista 1465 3.0
8 W 1 9 Zink, Rob 1688 2.5
9 Z 0 3 Steyls, Kristof 1958 6.0
1819 A DJZ Noorbeek 6.0 1866 1866 39.00 21.00
5
Geboers, Jimmy
  5 Geboers, Jimmy 1835 5.0
1 Z 1 8 Weijnans, Richard 1466 3.0
2 W 1 6 Meijs, Marielle 1661 3.5
3 Z 0 4 Bokern, Paul 1819 6.0
4 W 1 9 Zink, Rob 1688 2.5
5 Z 0 3 Steyls, Kristof 1958 6.0
6 W 1 10 Jones, Scott 1000 0.0
7 Z 0 1 Lenaerts, Lennert 2329 9.0
8 Z 1 7 Dethier, Krista 1465 3.0
9 W 0 2 Perrenet, Jacob 1962 7.0
1835 A S.V. Garde 5.0 1786 1786 40.00 12.00
6
Meijs, Marielle
  6 Meijs, Marielle 1661 3.5
1 W 0 1 Lenaerts, Lennert 2329 9.0
2 Z 0 5 Geboers, Jimmy 1835 5.0
3 W 0 2 Perrenet, Jacob 1962 7.0
4 Z 1 8 Weijnans, Richard 1466 3.0
5 W 1 7 Dethier, Krista 1465 3.0
6 W 0 4 Bokern, Paul 1819 6.0
7 Z ½ 9 Zink, Rob 1688 2.5
8 W 0 3 Steyls, Kristof 1958 6.0
9 Z 1 10 Jones, Scott 1000 0.0
1661 A DJZ Noorbeek 3.5 1644 1644 41.50 7.25
7
Dethier, Krista
  7 Dethier, Krista 1465 3.0
1 Z 0 2 Perrenet, Jacob 1962 7.0
2 W 1 3 Steyls, Kristof 1958 6.0
3 Z 1 8 Weijnans, Richard 1466 3.0
4 W 1 10 Jones, Scott 1000 0.0
5 Z 0 6 Meijs, Marielle 1661 3.5
6 W 0 1 Lenaerts, Lennert 2329 9.0
7 Z 0 4 Bokern, Paul 1819 6.0
8 W 0 5 Geboers, Jimmy 1835 5.0
9 Z 0 9 Zink, Rob 1688 2.5
1465 A Hasselt 3.0 1556 1556 42.00 9.00
8
Weijnans, Richard
  8 Weijnans, Richard 1466 3.0
1 W 0 5 Geboers, Jimmy 1835 5.0
2 Z 0 2 Perrenet, Jacob 1962 7.0
3 W 0 7 Dethier, Krista 1465 3.0
4 W 0 6 Meijs, Marielle 1661 3.5
5 Z 1 4 Bokern, Paul 1819 6.0
6 W 1 9 Zink, Rob 1688 2.5
7 Z 0 3 Steyls, Kristof 1958 6.0
8 W 1 10 Jones, Scott 1000 0.0
9 Z 0 1 Lenaerts, Lennert 2329 9.0
1466 A Voerendaal 3.0 1556 1556 42.00 8.50
9
Zink, Rob
  9 Zink, Rob 1688 2.5
1 W 0 3 Steyls, Kristof 1958 6.0
2 Z 1 10 Jones, Scott 1000 0.0
3 W 0 1 Lenaerts, Lennert 2329 9.0
4 Z 0 5 Geboers, Jimmy 1835 5.0
5 W 0 2 Perrenet, Jacob 1962 7.0
6 Z 0 8 Weijnans, Richard 1466 3.0
7 W ½ 6 Meijs, Marielle 1661 3.5
8 Z 0 4 Bokern, Paul 1819 6.0
9 W 1 7 Dethier, Krista 1465 3.0
1688 A DJZ Noorbeek 2.5 1561 1561 42.50 4.75
10
Jones, Scott
  10 Jones, Scott 1000 0.0
1 Z 0 4 Bokern, Paul 1819 6.0
2 W 0 9 Zink, Rob 1688 2.5
3 Z 0 3 Steyls, Kristof 1958 6.0
4 Z 0 7 Dethier, Krista 1465 3.0
5 W 0 1 Lenaerts, Lennert 2329 9.0
6 Z 0 5 Geboers, Jimmy 1835 5.0
7 W 0 2 Perrenet, Jacob 1962 7.0
8 Z 0 8 Weijnans, Richard 1466 3.0
9 W 0 6 Meijs, Marielle 1661 3.5
1000 A Op zijn plaats Maastricht 0.0 600 600 45.00 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Perrenet, Jacob 0.0 (1962) 1-0 Dethier, Krista 0.0 (1465)
2 Weijnans, Richard 0.0 (1466) 0-1 Geboers, Jimmy 0.0 (1835)
3 Meijs, Marielle 0.0 (1661) 0-1 Lenaerts, Lennert 0.0 (2329)
4 Bokern, Paul 0.0 (1819) 1-0 Jones, Scott 0.0 (1000)
5 Zink, Rob 0.0 (1688) 0-1 Steyls, Kristof 0.0 (1958)
Begin van de pagina
Ronde 2 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dethier, Krista 0.0 (1465) 1-0 Steyls, Kristof 1.0 (1958)
2 Jones, Scott 0.0 (1000) 0-1 Zink, Rob 0.0 (1688)
3 Lenaerts, Lennert 1.0 (2329) 1-0 Bokern, Paul 1.0 (1819)
4 Geboers, Jimmy 1.0 (1835) 1-0 Meijs, Marielle 0.0 (1661)
5 Perrenet, Jacob 1.0 (1962) 1-0 Weijnans, Richard 0.0 (1466)
Begin van de pagina
Ronde 3 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Weijnans, Richard 0.0 (1466) 0-1 Dethier, Krista 1.0 (1465)
2 Meijs, Marielle 0.0 (1661) 0-1 Perrenet, Jacob 2.0 (1962)
3 Bokern, Paul 1.0 (1819) 1-0 Geboers, Jimmy 2.0 (1835)
4 Zink, Rob 1.0 (1688) 0-1 Lenaerts, Lennert 2.0 (2329)
5 Steyls, Kristof 1.0 (1958) 1-0 Jones, Scott 0.0 (1000)
Begin van de pagina
Ronde 4 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dethier, Krista 2.0 (1465) 1-0 Jones, Scott 0.0 (1000)
2 Lenaerts, Lennert 3.0 (2329) 1-0 Steyls, Kristof 2.0 (1958)
3 Geboers, Jimmy 2.0 (1835) 1-0 Zink, Rob 1.0 (1688)
4 Perrenet, Jacob 3.0 (1962) 0-1 Bokern, Paul 2.0 (1819)
5 Weijnans, Richard 0.0 (1466) 0-1 Meijs, Marielle 0.0 (1661)
Begin van de pagina
Ronde 5 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Meijs, Marielle 1.0 (1661) 1-0 Dethier, Krista 3.0 (1465)
2 Bokern, Paul 3.0 (1819) 0-1 Weijnans, Richard 0.0 (1466)
3 Zink, Rob 1.0 (1688) 0-1 Perrenet, Jacob 3.0 (1962)
4 Steyls, Kristof 2.0 (1958) 1-0 Geboers, Jimmy 3.0 (1835)
5 Jones, Scott 0.0 (1000) 0-1 Lenaerts, Lennert 4.0 (2329)
Begin van de pagina
Ronde 6 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dethier, Krista 3.0 (1465) 0-1 Lenaerts, Lennert 5.0 (2329)
2 Geboers, Jimmy 3.0 (1835) 1-0 Jones, Scott 0.0 (1000)
3 Perrenet, Jacob 4.0 (1962) 1-0 Steyls, Kristof 3.0 (1958)
4 Weijnans, Richard 1.0 (1466) 1-0 Zink, Rob 1.0 (1688)
5 Meijs, Marielle 2.0 (1661) 0-1 Bokern, Paul 3.0 (1819)
Begin van de pagina
Ronde 7 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bokern, Paul 4.0 (1819) 1-0 Dethier, Krista 3.0 (1465)
2 Zink, Rob 1.0 (1688) ½-½ Meijs, Marielle 2.0 (1661)
3 Steyls, Kristof 3.0 (1958) 1-0 Weijnans, Richard 2.0 (1466)
4 Jones, Scott 0.0 (1000) 0-1 Perrenet, Jacob 5.0 (1962)
5 Lenaerts, Lennert 6.0 (2329) 1-0 Geboers, Jimmy 4.0 (1835)
Begin van de pagina
Ronde 8 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dethier, Krista 3.0 (1465) 0-1 Geboers, Jimmy 4.0 (1835)
2 Perrenet, Jacob 6.0 (1962) 0-1 Lenaerts, Lennert 7.0 (2329)
3 Weijnans, Richard 2.0 (1466) 1-0 Jones, Scott 0.0 (1000)
4 Meijs, Marielle 2.5 (1661) 0-1 Steyls, Kristof 4.0 (1958)
5 Bokern, Paul 5.0 (1819) 1-0 Zink, Rob 1.5 (1688)
Begin van de pagina
Ronde 9 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Zink, Rob 1.5 (1688) 1-0 Dethier, Krista 3.0 (1465)
2 Steyls, Kristof 5.0 (1958) 1-0 Bokern, Paul 6.0 (1819)
3 Jones, Scott 0.0 (1000) 0-1 Meijs, Marielle 2.5 (1661)
4 Lenaerts, Lennert 8.0 (2329) 1-0 Weijnans, Richard 3.0 (1466)
5 Geboers, Jimmy 5.0 (1835) 0-1 Perrenet, Jacob 6.0 (1962)
Begin van de pagina
  LK Snelschaken 2023 - A
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptn. Prest Buch SB 1/2 Punten
Lenaerts, Lennert 2329 2736 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 2736 36.00 36.00
                                   
Perrenet, Jacob 1962 1995 2 0   1 1 0 1 1 1 1 1 7.0 1995 38.00 23.00
                           
Steyls, Kristof 1958 1899 3 0 0   1 1 1 1 1 0 1 6.0 1899 39.00 20.00
                       
Geboers, Jimmy 1835 1786 4 0 0 0   0 1 1 1 1 1 5.0 1786 40.00 12.00
                   
Bokern, Paul 1819 1866 5 0 1 0 1   1 1 0 1 1 6.0 1866 39.00 21.00
                       
Zink, Rob 1688 1561 6 0 0 0 0 0   ½ 0 1 1 2.5 1561 42.50 4.75
         
Meijs, Marielle 1661 1644 7 0 0 0 0 0 ½   1 1 1 3.5 1644 41.50 7.25
             
Weijnans, Richard 1466 1556 8 0 0 0 0 1 1 0   0 1 3.0 1556 42.00 8.50
           
Dethier, Krista 1465 1556 9 0 0 1 0 0 0 0 1   1 3.0 1556 42.00 9.00
           
Jones, Scott 1000 600 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0 600 45.00 0.00

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/02 21:05