SwarLogo LK Snelschaken 2023 - B SwarLogo
1905
Organisator: DJC
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Snelschaak (9 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 02/12/2023 tot 02/12/2023
Scheidingssystemen: Prest, Buch, SB, OR
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Naam Voornaam N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Perf Prest Buch SB
1
Caessens, Rob
  1 Caessens, Rob 2258 8.5
1 W 1 5 Wieringa, Helmer 1847 4.0
2 Z 1 2 Schilperoort, Jeroen 1974 8.0
3 W ½ 3 de Mon, Gino 1955 7.5
4 Z 1 4 Rozenboom, Indy 1480 4.5
5 W 1 8 van Dinteren, Ron 1810 3.0
6 Z 1 6 Daemen, Jules 1658 4.0
7 W 1 9 Gommer, Henk 1458 2.0
8 Z 1 7 Chappin, Rene 1704 3.5
9 W 1 10 Jones, Addison 1000 0.0
2258 B DJC Stein 8.5 2352 2352 36.50 32.75
2
Schilperoort, Jeroen
  2 Schilperoort, Jeroen 1974 8.0
1 Z 1 7 Chappin, Rene 1704 3.5
2 W 0 1 Caessens, Rob 2258 8.5
3 Z 1 5 Wieringa, Helmer 1847 4.0
4 Z 1 10 Jones, Addison 1000 0.0
5 W 1 3 de Mon, Gino 1955 7.5
6 Z 1 4 Rozenboom, Indy 1480 4.5
7 W 1 8 van Dinteren, Ron 1810 3.0
8 Z 1 6 Daemen, Jules 1658 4.0
9 W 1 9 Gommer, Henk 1458 2.0
1974 B DJC Stein 8.0 2124 2124 37.00 28.50
3
de Mon, Gino
  3 de Mon, Gino 1955 7.5
1 Z 1 9 Gommer, Henk 1458 2.0
2 W 1 7 Chappin, Rene 1704 3.5
3 Z ½ 1 Caessens, Rob 2258 8.5
4 W 1 5 Wieringa, Helmer 1847 4.0
5 Z 0 2 Schilperoort, Jeroen 1974 8.0
6 Z 1 10 Jones, Addison 1000 0.0
7 W 1 4 Rozenboom, Indy 1480 4.5
8 Z 1 8 van Dinteren, Ron 1810 3.0
9 W 1 6 Daemen, Jules 1658 4.0
1955 B Op zijn plaats Maastricht 7.5 2041 2041 37.50 25.25
4
Rozenboom, Indy
  4 Rozenboom, Indy 1480 4.5
1 Z 1 6 Daemen, Jules 1658 4.0
2 W 1 9 Gommer, Henk 1458 2.0
3 Z ½ 7 Chappin, Rene 1704 3.5
4 W 0 1 Caessens, Rob 2258 8.5
5 Z 1 5 Wieringa, Helmer 1847 4.0
6 W 0 2 Schilperoort, Jeroen 1974 8.0
7 Z 0 3 de Mon, Gino 1955 7.5
8 Z 1 10 Jones, Addison 1000 0.0
9 W 0 8 van Dinteren, Ron 1810 3.0
1480 B DJZ Noorbeek 4.5 1689 1689 40.50 11.75
5
Wieringa, Helmer
  5 Wieringa, Helmer 1847 4.0
1 Z 0 1 Caessens, Rob 2258 8.5
2 Z 1 10 Jones, Addison 1000 0.0
3 W 0 2 Schilperoort, Jeroen 1974 8.0
4 Z 0 3 de Mon, Gino 1955 7.5
5 W 0 4 Rozenboom, Indy 1480 4.5
6 Z 1 8 van Dinteren, Ron 1810 3.0
7 W 1 6 Daemen, Jules 1658 4.0
8 Z 1 9 Gommer, Henk 1458 2.0
9 W 0 7 Chappin, Rene 1704 3.5
1847 B Maastricht 4.0 1712 1712 41.00 9.00
6
Daemen, Jules
  6 Daemen, Jules 1658 4.0
1 W 0 4 Rozenboom, Indy 1480 4.5
2 Z 1 8 van Dinteren, Ron 1810 3.0
3 W 1 10 Jones, Addison 1000 0.0
4 W 1 9 Gommer, Henk 1458 2.0
5 Z 1 7 Chappin, Rene 1704 3.5
6 W 0 1 Caessens, Rob 2258 8.5
7 Z 0 5 Wieringa, Helmer 1847 4.0
8 W 0 2 Schilperoort, Jeroen 1974 8.0
9 Z 0 3 de Mon, Gino 1955 7.5
1658 B DJZ Noorbeek 4.0 1691 1691 41.00 8.50
7
Chappin, Rene
  7 Chappin, Rene 1704 3.5
1 W 0 2 Schilperoort, Jeroen 1974 8.0
2 Z 0 3 de Mon, Gino 1955 7.5
3 W ½ 4 Rozenboom, Indy 1480 4.5
4 Z 1 8 van Dinteren, Ron 1810 3.0
5 W 0 6 Daemen, Jules 1658 4.0
6 Z 0 9 Gommer, Henk 1458 2.0
7 W 1 10 Jones, Addison 1000 0.0
8 W 0 1 Caessens, Rob 2258 8.5
9 Z 1 5 Wieringa, Helmer 1847 4.0
1704 B DJC Stein 3.5 1652 1652 41.50 9.25
8
van Dinteren, Ron
  8 van Dinteren, Ron 1810 3.0
1 W 1 10 Jones, Addison 1000 0.0
2 W 0 6 Daemen, Jules 1658 4.0
3 Z 1 9 Gommer, Henk 1458 2.0
4 W 0 7 Chappin, Rene 1704 3.5
5 Z 0 1 Caessens, Rob 2258 8.5
6 W 0 5 Wieringa, Helmer 1847 4.0
7 Z 0 2 Schilperoort, Jeroen 1974 8.0
8 W 0 3 de Mon, Gino 1955 7.5
9 Z 1 4 Rozenboom, Indy 1480 4.5
1810 B DJC Stein 3.0 1619 1619 42.00 6.50
9
Gommer, Henk
  9 Gommer, Henk 1458 2.0
1 W 0 3 de Mon, Gino 1955 7.5
2 Z 0 4 Rozenboom, Indy 1480 4.5
3 W 0 8 van Dinteren, Ron 1810 3.0
4 Z 0 6 Daemen, Jules 1658 4.0
5 W 1 10 Jones, Addison 1000 0.0
6 W 1 7 Chappin, Rene 1704 3.5
7 Z 0 1 Caessens, Rob 2258 8.5
8 W 0 5 Wieringa, Helmer 1847 4.0
9 Z 0 2 Schilperoort, Jeroen 1974 8.0
1458 B Voerendaal 2.0 1461 1461 43.00 3.50
10
Jones, Addison
  10 Jones, Addison 1000 0.0
1 Z 0 8 van Dinteren, Ron 1810 3.0
2 W 0 5 Wieringa, Helmer 1847 4.0
3 Z 0 6 Daemen, Jules 1658 4.0
4 W 0 2 Schilperoort, Jeroen 1974 8.0
5 Z 0 9 Gommer, Henk 1458 2.0
6 W 0 3 de Mon, Gino 1955 7.5
7 Z 0 7 Chappin, Rene 1704 3.5
8 W 0 4 Rozenboom, Indy 1480 4.5
9 Z 0 1 Caessens, Rob 2258 8.5
1000 B Op zijn plaats Maastricht 0.0 600 600 45.00 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 van Dinteren, Ron 0.0 (1810) 1-0 Jones, Addison 0.0 (1000)
2 Daemen, Jules 0.0 (1658) 0-1 Rozenboom, Indy 0.0 (1480)
3 Gommer, Henk 0.0 (1458) 0-1 de Mon, Gino 0.0 (1955)
4 Chappin, Rene 0.0 (1704) 0-1 Schilperoort, Jeroen 0.0 (1974)
5 Caessens, Rob 0.0 (2258) 1-0 Wieringa, Helmer 0.0 (1847)
Begin van de pagina
Ronde 2 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jones, Addison 0.0 (1000) 0-1 Wieringa, Helmer 0.0 (1847)
2 Schilperoort, Jeroen 1.0 (1974) 0-1 Caessens, Rob 1.0 (2258)
3 de Mon, Gino 1.0 (1955) 1-0 Chappin, Rene 0.0 (1704)
4 Rozenboom, Indy 1.0 (1480) 1-0 Gommer, Henk 0.0 (1458)
5 van Dinteren, Ron 1.0 (1810) 0-1 Daemen, Jules 0.0 (1658)
Begin van de pagina
Ronde 3 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Daemen, Jules 1.0 (1658) 1-0 Jones, Addison 0.0 (1000)
2 Gommer, Henk 0.0 (1458) 0-1 van Dinteren, Ron 1.0 (1810)
3 Chappin, Rene 0.0 (1704) ½-½ Rozenboom, Indy 2.0 (1480)
4 Caessens, Rob 2.0 (2258) ½-½ de Mon, Gino 2.0 (1955)
5 Wieringa, Helmer 1.0 (1847) 0-1 Schilperoort, Jeroen 1.0 (1974)
Begin van de pagina
Ronde 4 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jones, Addison 0.0 (1000) 0-1 Schilperoort, Jeroen 2.0 (1974)
2 de Mon, Gino 2.5 (1955) 1-0 Wieringa, Helmer 1.0 (1847)
3 Rozenboom, Indy 2.5 (1480) 0-1 Caessens, Rob 2.5 (2258)
4 van Dinteren, Ron 2.0 (1810) 0-1 Chappin, Rene 0.5 (1704)
5 Daemen, Jules 2.0 (1658) 1-0 Gommer, Henk 0.0 (1458)
Begin van de pagina
Ronde 5 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Gommer, Henk 0.0 (1458) 1-0 Jones, Addison 0.0 (1000)
2 Chappin, Rene 1.5 (1704) 0-1 Daemen, Jules 3.0 (1658)
3 Caessens, Rob 3.5 (2258) 1-0 van Dinteren, Ron 2.0 (1810)
4 Wieringa, Helmer 1.0 (1847) 0-1 Rozenboom, Indy 2.5 (1480)
5 Schilperoort, Jeroen 3.0 (1974) 1-0 de Mon, Gino 3.5 (1955)
Begin van de pagina
Ronde 6 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jones, Addison 0.0 (1000) 0-1 de Mon, Gino 3.5 (1955)
2 Rozenboom, Indy 3.5 (1480) 0-1 Schilperoort, Jeroen 4.0 (1974)
3 van Dinteren, Ron 2.0 (1810) 0-1 Wieringa, Helmer 1.0 (1847)
4 Daemen, Jules 4.0 (1658) 0-1 Caessens, Rob 4.5 (2258)
5 Gommer, Henk 1.0 (1458) 1-0 Chappin, Rene 1.5 (1704)
Begin van de pagina
Ronde 7 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Chappin, Rene 1.5 (1704) 1-0 Jones, Addison 0.0 (1000)
2 Caessens, Rob 5.5 (2258) 1-0 Gommer, Henk 2.0 (1458)
3 Wieringa, Helmer 2.0 (1847) 1-0 Daemen, Jules 4.0 (1658)
4 Schilperoort, Jeroen 5.0 (1974) 1-0 van Dinteren, Ron 2.0 (1810)
5 de Mon, Gino 4.5 (1955) 1-0 Rozenboom, Indy 3.5 (1480)
Begin van de pagina
Ronde 8 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jones, Addison 0.0 (1000) 0-1 Rozenboom, Indy 3.5 (1480)
2 van Dinteren, Ron 2.0 (1810) 0-1 de Mon, Gino 5.5 (1955)
3 Daemen, Jules 4.0 (1658) 0-1 Schilperoort, Jeroen 6.0 (1974)
4 Gommer, Henk 2.0 (1458) 0-1 Wieringa, Helmer 3.0 (1847)
5 Chappin, Rene 2.5 (1704) 0-1 Caessens, Rob 6.5 (2258)
Begin van de pagina
Ronde 9 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Caessens, Rob 7.5 (2258) 1-0 Jones, Addison 0.0 (1000)
2 Wieringa, Helmer 4.0 (1847) 0-1 Chappin, Rene 2.5 (1704)
3 Schilperoort, Jeroen 7.0 (1974) 1-0 Gommer, Henk 2.0 (1458)
4 de Mon, Gino 6.5 (1955) 1-0 Daemen, Jules 4.0 (1658)
5 Rozenboom, Indy 4.5 (1480) 0-1 van Dinteren, Ron 2.0 (1810)
Begin van de pagina
  LK Snelschaken 2023 - B
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptn. Prest Buch SB 1/2 Punten
Caessens, Rob 2258 2352 1   1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.5 2352 36.50 32.75
                                 
Schilperoort, Jeroen 1974 2124 2 0   1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 2124 37.00 28.50
                               
de Mon, Gino 1955 2041 3 ½ 0   1 1 1 1 1 1 1 7.5 2041 37.50 25.25
                             
Wieringa, Helmer 1847 1712 4 0 0 0   1 0 1 0 1 1 4.0 1712 41.00 9.00
               
van Dinteren, Ron 1810 1619 5 0 0 0 0   0 0 1 1 1 3.0 1619 42.00 6.50
           
Chappin, Rene 1704 1652 6 0 0 0 1 1   0 ½ 0 1 3.5 1652 41.50 9.25
             
Daemen, Jules 1658 1691 7 0 0 0 0 1 1   0 1 1 4.0 1691 41.00 8.50
               
Rozenboom, Indy 1480 1689 8 0 0 0 1 0 ½ 1   1 1 4.5 1689 40.50 11.75
                 
Gommer, Henk 1458 1461 9 0 0 0 0 0 1 0 0   1 2.0 1461 43.00 3.50
       
Jones, Addison 1000 600 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0 600 45.00 0.00

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/02 21:06