SwarLogo LK Snelschaken 2023 - C SwarLogo
1905
Organisator: DJC
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Snelschaak (9 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 02/12/2023 tot 02/12/2023
Scheidingssystemen: Prest, Buch, SB, OR
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Naam Voornaam N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Perf Prest Buch SB
1
Simenon, Jozef
  1 Simenon, Jozef 2240 7.5
1 Z 1 8 Spee, Jean 1648 3.0
2 Z 1 6 Eussen, Lucas 1421 5.0
3 W 1 5 Preuter, Carlos 1720 5.0
4 Z 1 9 Jacobs, Maxime 1005 1.0
5 W ½ 3 Kshirsagar, Pranav 1797 7.5
6 Z ½ 4 Snoeck, René 1924 5.5
7 W 1 10 Dols, Jos 1557 0.0
8 Z 1 7 Kuijpers, Domien 1848 3.0
9 W ½ 2 Wuijts, Johan 1995 7.5
2240 C DJC Stein 7.5 2140 2140 37.50 27.25
2
Wuijts, Johan
  2 Wuijts, Johan 1995 7.5
1 W 1 5 Preuter, Carlos 1720 5.0
2 Z 1 9 Jacobs, Maxime 1005 1.0
3 W 1 3 Kshirsagar, Pranav 1797 7.5
4 Z ½ 4 Snoeck, René 1924 5.5
5 W 1 10 Dols, Jos 1557 0.0
6 Z ½ 7 Kuijpers, Domien 1848 3.0
7 W 1 6 Eussen, Lucas 1421 5.0
8 W 1 8 Spee, Jean 1648 3.0
9 Z ½ 1 Simenon, Jozef 2240 7.5
1995 C Helmond S.C. 7.5 2047 2047 37.50 29.50
3
Kshirsagar, Pranav
  3 Kshirsagar, Pranav 1797 7.5
1 Z 1 10 Dols, Jos 1557 0.0
2 W 1 7 Kuijpers, Domien 1848 3.0
3 Z 0 2 Wuijts, Johan 1995 7.5
4 W 1 8 Spee, Jean 1648 3.0
5 Z ½ 1 Simenon, Jozef 2240 7.5
6 W 1 5 Preuter, Carlos 1720 5.0
7 Z 1 9 Jacobs, Maxime 1005 1.0
8 Z 1 6 Eussen, Lucas 1421 5.0
9 W 1 4 Snoeck, René 1924 5.5
1797 C Op zijn plaats Maastricht 7.5 2018 2018 37.50 26.25
4
Snoeck, René
  4 Snoeck, René 1924 5.5
1 W ½ 6 Eussen, Lucas 1421 5.0
2 W 1 10 Dols, Jos 1557 0.0
3 Z 1 7 Kuijpers, Domien 1848 3.0
4 W ½ 2 Wuijts, Johan 1995 7.5
5 Z 1 8 Spee, Jean 1648 3.0
6 W ½ 1 Simenon, Jozef 2240 7.5
7 Z 0 5 Preuter, Carlos 1720 5.0
8 W 1 9 Jacobs, Maxime 1005 1.0
9 Z 0 3 Kshirsagar, Pranav 1797 7.5
1924 C DJZ Noorbeek 5.5 1841 1841 39.50 17.00
5
Preuter, Carlos
  5 Preuter, Carlos 1720 5.0
1 Z 0 2 Wuijts, Johan 1995 7.5
2 W 1 8 Spee, Jean 1648 3.0
3 Z 0 1 Simenon, Jozef 2240 7.5
4 Z 0 6 Eussen, Lucas 1421 5.0
5 W 1 9 Jacobs, Maxime 1005 1.0
6 Z 0 3 Kshirsagar, Pranav 1797 7.5
7 W 1 4 Snoeck, René 1924 5.5
8 Z 1 10 Dols, Jos 1557 0.0
9 W 1 7 Kuijpers, Domien 1848 3.0
1720 C SG KiNG (Breda) 5.0 1780 1780 40.00 12.50
6
Eussen, Lucas
  6 Eussen, Lucas 1421 5.0
1 Z ½ 4 Snoeck, René 1924 5.5
2 W 0 1 Simenon, Jozef 2240 7.5
3 Z 1 10 Dols, Jos 1557 0.0
4 W 1 5 Preuter, Carlos 1720 5.0
5 Z ½ 7 Kuijpers, Domien 1848 3.0
6 W 1 9 Jacobs, Maxime 1005 1.0
7 Z 0 2 Wuijts, Johan 1995 7.5
8 W 0 3 Kshirsagar, Pranav 1797 7.5
9 Z 1 8 Spee, Jean 1648 3.0
1421 C DJC Stein 5.0 1713 1713 40.00 13.25
7
Kuijpers, Domien
  7 Kuijpers, Domien 1848 3.0
1 W 1 9 Jacobs, Maxime 1005 1.0
2 Z 0 3 Kshirsagar, Pranav 1797 7.5
3 W 0 4 Snoeck, René 1924 5.5
4 Z 1 10 Dols, Jos 1557 0.0
5 W ½ 6 Eussen, Lucas 1421 5.0
6 W ½ 2 Wuijts, Johan 1995 7.5
7 Z 0 8 Spee, Jean 1648 3.0
8 W 0 1 Simenon, Jozef 2240 7.5
9 Z 0 5 Preuter, Carlos 1720 5.0
1848 C Eisden 3.0 1628 1628 42.00 7.25
8
Spee, Jean
  8 Spee, Jean 1648 3.0
1 W 0 1 Simenon, Jozef 2240 7.5
2 Z 0 5 Preuter, Carlos 1720 5.0
3 W 1 9 Jacobs, Maxime 1005 1.0
4 Z 0 3 Kshirsagar, Pranav 1797 7.5
5 W 0 4 Snoeck, René 1924 5.5
6 Z 1 10 Dols, Jos 1557 0.0
7 W 1 7 Kuijpers, Domien 1848 3.0
8 Z 0 2 Wuijts, Johan 1995 7.5
9 W 0 6 Eussen, Lucas 1421 5.0
1648 C DJZ Noorbeek 3.0 1604 1604 42.00 4.00
9
Jacobs, Maxime
  9 Jacobs, Maxime 1005 1.0
1 Z 0 7 Kuijpers, Domien 1848 3.0
2 W 0 2 Wuijts, Johan 1995 7.5
3 Z 0 8 Spee, Jean 1648 3.0
4 W 0 1 Simenon, Jozef 2240 7.5
5 Z 0 5 Preuter, Carlos 1720 5.0
6 Z 0 6 Eussen, Lucas 1421 5.0
7 W 0 3 Kshirsagar, Pranav 1797 7.5
8 Z 0 4 Snoeck, René 1924 5.5
9 W 1 10 Dols, Jos 1557 0.0
1005 C Huisschaker 1.0 1054 1054 44.00 0.00
10
Dols, Jos
  10 Dols, Jos 1557 0.0
1 W 0 3 Kshirsagar, Pranav 1797 7.5
2 Z 0 4 Snoeck, René 1924 5.5
3 W 0 6 Eussen, Lucas 1421 5.0
4 W 0 7 Kuijpers, Domien 1848 3.0
5 Z 0 2 Wuijts, Johan 1995 7.5
6 W 0 8 Spee, Jean 1648 3.0
7 Z 0 1 Simenon, Jozef 2240 7.5
8 W 0 5 Preuter, Carlos 1720 5.0
9 Z 0 9 Jacobs, Maxime 1005 1.0
1557 C Huisschaker 0.0 914 914 45.00 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Snoeck, René 0.0 (1924) ½-½ Eussen, Lucas 0.0 (1421)
2 Dols, Jos 0.0 (1557) 0-1 Kshirsagar, Pranav 0.0 (1797)
3 Kuijpers, Domien 0.0 (1848) 1-0 Jacobs, Maxime 0.0 (1005)
4 Wuijts, Johan 0.0 (1995) 1-0 Preuter, Carlos 0.0 (1720)
5 Spee, Jean 0.0 (1648) 0-1 Simenon, Jozef 0.0 (2240)
Begin van de pagina
Ronde 2 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Eussen, Lucas 0.5 (1421) 0-1 Simenon, Jozef 1.0 (2240)
2 Preuter, Carlos 0.0 (1720) 1-0 Spee, Jean 0.0 (1648)
3 Jacobs, Maxime 0.0 (1005) 0-1 Wuijts, Johan 1.0 (1995)
4 Kshirsagar, Pranav 1.0 (1797) 1-0 Kuijpers, Domien 1.0 (1848)
5 Snoeck, René 0.5 (1924) 1-0 Dols, Jos 0.0 (1557)
Begin van de pagina
Ronde 3 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dols, Jos 0.0 (1557) 0-1 Eussen, Lucas 0.5 (1421)
2 Kuijpers, Domien 1.0 (1848) 0-1 Snoeck, René 1.5 (1924)
3 Wuijts, Johan 2.0 (1995) 1-0 Kshirsagar, Pranav 2.0 (1797)
4 Spee, Jean 0.0 (1648) 1-0 Jacobs, Maxime 0.0 (1005)
5 Simenon, Jozef 2.0 (2240) 1-0 Preuter, Carlos 1.0 (1720)
Begin van de pagina
Ronde 4 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Eussen, Lucas 1.5 (1421) 1-0 Preuter, Carlos 1.0 (1720)
2 Jacobs, Maxime 0.0 (1005) 0-1 Simenon, Jozef 3.0 (2240)
3 Kshirsagar, Pranav 2.0 (1797) 1-0 Spee, Jean 1.0 (1648)
4 Snoeck, René 2.5 (1924) ½-½ Wuijts, Johan 3.0 (1995)
5 Dols, Jos 0.0 (1557) 0-1 Kuijpers, Domien 1.0 (1848)
Begin van de pagina
Ronde 5 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Kuijpers, Domien 2.0 (1848) ½-½ Eussen, Lucas 2.5 (1421)
2 Wuijts, Johan 3.5 (1995) 1-0 Dols, Jos 0.0 (1557)
3 Spee, Jean 1.0 (1648) 0-1 Snoeck, René 3.0 (1924)
4 Simenon, Jozef 4.0 (2240) ½-½ Kshirsagar, Pranav 3.0 (1797)
5 Preuter, Carlos 1.0 (1720) 1-0 Jacobs, Maxime 0.0 (1005)
Begin van de pagina
Ronde 6 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Eussen, Lucas 3.0 (1421) 1-0 Jacobs, Maxime 0.0 (1005)
2 Kshirsagar, Pranav 3.5 (1797) 1-0 Preuter, Carlos 2.0 (1720)
3 Snoeck, René 4.0 (1924) ½-½ Simenon, Jozef 4.5 (2240)
4 Dols, Jos 0.0 (1557) 0-1 Spee, Jean 1.0 (1648)
5 Kuijpers, Domien 2.5 (1848) ½-½ Wuijts, Johan 4.5 (1995)
Begin van de pagina
Ronde 7 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Wuijts, Johan 5.0 (1995) 1-0 Eussen, Lucas 4.0 (1421)
2 Spee, Jean 2.0 (1648) 1-0 Kuijpers, Domien 3.0 (1848)
3 Simenon, Jozef 5.0 (2240) 1-0 Dols, Jos 0.0 (1557)
4 Preuter, Carlos 2.0 (1720) 1-0 Snoeck, René 4.5 (1924)
5 Jacobs, Maxime 0.0 (1005) 0-1 Kshirsagar, Pranav 4.5 (1797)
Begin van de pagina
Ronde 8 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Eussen, Lucas 4.0 (1421) 0-1 Kshirsagar, Pranav 5.5 (1797)
2 Snoeck, René 4.5 (1924) 1-0 Jacobs, Maxime 0.0 (1005)
3 Dols, Jos 0.0 (1557) 0-1 Preuter, Carlos 3.0 (1720)
4 Kuijpers, Domien 3.0 (1848) 0-1 Simenon, Jozef 6.0 (2240)
5 Wuijts, Johan 6.0 (1995) 1-0 Spee, Jean 3.0 (1648)
Begin van de pagina
Ronde 9 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Spee, Jean 3.0 (1648) 0-1 Eussen, Lucas 4.0 (1421)
2 Simenon, Jozef 7.0 (2240) ½-½ Wuijts, Johan 7.0 (1995)
3 Preuter, Carlos 4.0 (1720) 1-0 Kuijpers, Domien 3.0 (1848)
4 Jacobs, Maxime 0.0 (1005) 1-0 Dols, Jos 0.0 (1557)
5 Kshirsagar, Pranav 6.5 (1797) 1-0 Snoeck, René 5.5 (1924)
Begin van de pagina
  LK Snelschaken 2023 - C
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptn. Prest Buch SB 1/2 Punten
Simenon, Jozef 2240 2140 1   ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 7.5 2140 37.50 27.25
                             
Wuijts, Johan 1995 2047 2 ½   ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 2047 37.50 29.50
                             
Snoeck, René 1924 1841 3 ½ ½   1 0 0 1 1 ½ 1 5.5 1841 39.50 17.00
                     
Kuijpers, Domien 1848 1628 4 0 ½ 0   0 0 0 1 ½ 1 3.0 1628 42.00 7.25
           
Kshirsagar, Pranav 1797 2018 5 ½ 0 1 1   1 1 1 1 1 7.5 2018 37.50 26.25
                             
Preuter, Carlos 1720 1780 6 0 0 1 1 0   1 1 0 1 5.0 1780 40.00 12.50
                   
Spee, Jean 1648 1604 7 0 0 0 1 0 0   1 0 1 3.0 1604 42.00 4.00
           
Dols, Jos 1557 914 8 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0.0 914 45.00 0.00
Eussen, Lucas 1421 1713 9 0 0 ½ ½ 0 1 1 1   1 5.0 1713 40.00 13.25
                   
Jacobs, Maxime 1005 1054 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1.0 1054 44.00 0.00
   

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/02 21:06