SwarLogo LK Snelschaken 2023 - D SwarLogo
1905
Organisator: DJC
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Snelschaak (9 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 02/12/2023 tot 02/12/2023
Scheidingssystemen: Prest, Buch, SB, OR
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Naam Voornaam N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Perf Prest Buch SB
1
Grecuccio, Nicola
  1 Grecuccio, Nicola 2132 7.0
1 Z 1 8 Van Hoof, Jan 1785 3.0
2 W 1 9 Caessens, Jordy 1300 2.5
3 Z 1 7 Hau, Wen 1566 3.5
4 W 0 2 Bex, Lennert 2000 7.0
5 Z 0 4 van Dinteren, Peter 1911 6.0
6 W 1 10 Bomhoff, Bert 1626 1.0
7 Z 1 6 Gommer, Willem 1421 4.0
8 Z 1 5 Koolen, Tom 1722 4.0
9 W 1 3 Blijlevens, Pim 1892 7.0
2132 D Houthalen-Oost 7.0 2025 2025 38.00 25.00
2
Bex, Lennert
  2 Bex, Lennert 2000 7.0
1 W ½ 4 van Dinteren, Peter 1911 6.0
2 Z 1 10 Bomhoff, Bert 1626 1.0
3 W 0 6 Gommer, Willem 1421 4.0
4 Z 1 1 Grecuccio, Nicola 2132 7.0
5 W ½ 3 Blijlevens, Pim 1892 7.0
6 Z 1 8 Van Hoof, Jan 1785 3.0
7 W 1 9 Caessens, Jordy 1300 2.5
8 Z 1 7 Hau, Wen 1566 3.5
9 W 1 5 Koolen, Tom 1722 4.0
2000 D Hasselt 7.0 1983 1983 38.00 27.50
3
Blijlevens, Pim
  3 Blijlevens, Pim 1892 7.0
1 W 1 5 Koolen, Tom 1722 4.0
2 W 1 8 Van Hoof, Jan 1785 3.0
3 Z 1 9 Caessens, Jordy 1300 2.5
4 W ½ 7 Hau, Wen 1566 3.5
5 Z ½ 2 Bex, Lennert 2000 7.0
6 W 1 4 van Dinteren, Peter 1911 6.0
7 Z 1 10 Bomhoff, Bert 1626 1.0
8 W 1 6 Gommer, Willem 1421 4.0
9 Z 0 1 Grecuccio, Nicola 2132 7.0
1892 D Helmond S.C. 7.0 1967 1967 38.00 25.75
4
van Dinteren, Peter
  4 van Dinteren, Peter 1911 6.0
1 Z ½ 2 Bex, Lennert 2000 7.0
2 Z 0 5 Koolen, Tom 1722 4.0
3 W 1 10 Bomhoff, Bert 1626 1.0
4 Z ½ 6 Gommer, Willem 1421 4.0
5 W 1 1 Grecuccio, Nicola 2132 7.0
6 Z 0 3 Blijlevens, Pim 1892 7.0
7 W 1 8 Van Hoof, Jan 1785 3.0
8 Z 1 9 Caessens, Jordy 1300 2.5
9 W 1 7 Hau, Wen 1566 3.5
1911 D Huisschaker 6.0 1874 1874 39.00 22.50
5
Koolen, Tom
  5 Koolen, Tom 1722 4.0
1 Z 0 3 Blijlevens, Pim 1892 7.0
2 W 1 4 van Dinteren, Peter 1911 6.0
3 Z 1 8 Van Hoof, Jan 1785 3.0
4 W 1 10 Bomhoff, Bert 1626 1.0
5 Z 0 9 Caessens, Jordy 1300 2.5
6 W 0 6 Gommer, Willem 1421 4.0
7 Z 1 7 Hau, Wen 1566 3.5
8 W 0 1 Grecuccio, Nicola 2132 7.0
9 Z 0 2 Bex, Lennert 2000 7.0
1722 D DJZ Noorbeek 4.0 1702 1702 41.00 13.50
6
Gommer, Willem
  6 Gommer, Willem 1421 4.0
1 Z 0 9 Caessens, Jordy 1300 2.5
2 W 0 7 Hau, Wen 1566 3.5
3 Z 1 2 Bex, Lennert 2000 7.0
4 W ½ 4 van Dinteren, Peter 1911 6.0
5 Z 1 10 Bomhoff, Bert 1626 1.0
6 Z 1 5 Koolen, Tom 1722 4.0
7 W 0 1 Grecuccio, Nicola 2132 7.0
8 Z 0 3 Blijlevens, Pim 1892 7.0
9 W ½ 8 Van Hoof, Jan 1785 3.0
1421 D Voerendaal 4.0 1662 1662 41.00 16.50
7
Hau, Wen
  7 Hau, Wen 1566 3.5
1 W 1 10 Bomhoff, Bert 1626 1.0
2 Z 1 6 Gommer, Willem 1421 4.0
3 W 0 1 Grecuccio, Nicola 2132 7.0
4 Z ½ 3 Blijlevens, Pim 1892 7.0
5 W 0 8 Van Hoof, Jan 1785 3.0
6 Z 1 9 Caessens, Jordy 1300 2.5
7 W 0 5 Koolen, Tom 1722 4.0
8 W 0 2 Bex, Lennert 2000 7.0
9 Z 0 4 van Dinteren, Peter 1911 6.0
1566 D DJZ Noorbeek 3.5 1652 1652 41.50 11.00
8
Van Hoof, Jan
  8 Van Hoof, Jan 1785 3.0
1 W 0 1 Grecuccio, Nicola 2132 7.0
2 Z 0 3 Blijlevens, Pim 1892 7.0
3 W 0 5 Koolen, Tom 1722 4.0
4 W ½ 9 Caessens, Jordy 1300 2.5
5 Z 1 7 Hau, Wen 1566 3.5
6 W 0 2 Bex, Lennert 2000 7.0
7 Z 0 4 van Dinteren, Peter 1911 6.0
8 W 1 10 Bomhoff, Bert 1626 1.0
9 Z ½ 6 Gommer, Willem 1421 4.0
1785 D Hasselt 3.0 1614 1614 42.00 7.75
9
Caessens, Jordy
  9 Caessens, Jordy 1300 2.5
1 W 1 6 Gommer, Willem 1421 4.0
2 Z 0 1 Grecuccio, Nicola 2132 7.0
3 W 0 3 Blijlevens, Pim 1892 7.0
4 Z ½ 8 Van Hoof, Jan 1785 3.0
5 W 1 5 Koolen, Tom 1722 4.0
6 W 0 7 Hau, Wen 1566 3.5
7 Z 0 2 Bex, Lennert 2000 7.0
8 W 0 4 van Dinteren, Peter 1911 6.0
9 Z 0 10 Bomhoff, Bert 1626 1.0
1300 D Huisschaker 2.5 1480 1480 42.50 9.50
10
Bomhoff, Bert
  10 Bomhoff, Bert 1626 1.0
1 Z 0 7 Hau, Wen 1566 3.5
2 W 0 2 Bex, Lennert 2000 7.0
3 Z 0 4 van Dinteren, Peter 1911 6.0
4 Z 0 5 Koolen, Tom 1722 4.0
5 W 0 6 Gommer, Willem 1421 4.0
6 Z 0 1 Grecuccio, Nicola 2132 7.0
7 W 0 3 Blijlevens, Pim 1892 7.0
8 Z 0 8 Van Hoof, Jan 1785 3.0
9 W 1 9 Caessens, Jordy 1300 2.5
1626 D Voerendaal 1.0 1385 1385 44.00 2.50
Begin van de pagina
Ronde 1 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Blijlevens, Pim 0.0 (1892) 1-0 Koolen, Tom 0.0 (1722)
2 Van Hoof, Jan 0.0 (1785) 0-1 Grecuccio, Nicola 0.0 (2132)
3 Caessens, Jordy 0.0 (1300) 1-0 Gommer, Willem 0.0 (1421)
4 Hau, Wen 0.0 (1566) 1-0 Bomhoff, Bert 0.0 (1626)
5 Bex, Lennert 0.0 (2000) ½-½ van Dinteren, Peter 0.0 (1911)
Begin van de pagina
Ronde 2 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Koolen, Tom 0.0 (1722) 1-0 van Dinteren, Peter 0.5 (1911)
2 Bomhoff, Bert 0.0 (1626) 0-1 Bex, Lennert 0.5 (2000)
3 Gommer, Willem 0.0 (1421) 0-1 Hau, Wen 1.0 (1566)
4 Grecuccio, Nicola 1.0 (2132) 1-0 Caessens, Jordy 1.0 (1300)
5 Blijlevens, Pim 1.0 (1892) 1-0 Van Hoof, Jan 0.0 (1785)
Begin van de pagina
Ronde 3 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Hoof, Jan 0.0 (1785) 0-1 Koolen, Tom 1.0 (1722)
2 Caessens, Jordy 1.0 (1300) 0-1 Blijlevens, Pim 2.0 (1892)
3 Hau, Wen 2.0 (1566) 0-1 Grecuccio, Nicola 2.0 (2132)
4 Bex, Lennert 1.5 (2000) 0-1 Gommer, Willem 0.0 (1421)
5 van Dinteren, Peter 0.5 (1911) 1-0 Bomhoff, Bert 0.0 (1626)
Begin van de pagina
Ronde 4 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Koolen, Tom 2.0 (1722) 1-0 Bomhoff, Bert 0.0 (1626)
2 Gommer, Willem 1.0 (1421) ½-½ van Dinteren, Peter 1.5 (1911)
3 Grecuccio, Nicola 3.0 (2132) 0-1 Bex, Lennert 1.5 (2000)
4 Blijlevens, Pim 3.0 (1892) ½-½ Hau, Wen 2.0 (1566)
5 Van Hoof, Jan 0.0 (1785) ½-½ Caessens, Jordy 1.0 (1300)
Begin van de pagina
Ronde 5 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Caessens, Jordy 1.5 (1300) 1-0 Koolen, Tom 3.0 (1722)
2 Hau, Wen 2.5 (1566) 0-1 Van Hoof, Jan 0.5 (1785)
3 Bex, Lennert 2.5 (2000) ½-½ Blijlevens, Pim 3.5 (1892)
4 van Dinteren, Peter 2.0 (1911) 1-0 Grecuccio, Nicola 3.0 (2132)
5 Bomhoff, Bert 0.0 (1626) 0-1 Gommer, Willem 1.5 (1421)
Begin van de pagina
Ronde 6 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Koolen, Tom 3.0 (1722) 0-1 Gommer, Willem 2.5 (1421)
2 Grecuccio, Nicola 3.0 (2132) 1-0 Bomhoff, Bert 0.0 (1626)
3 Blijlevens, Pim 4.0 (1892) 1-0 van Dinteren, Peter 3.0 (1911)
4 Van Hoof, Jan 1.5 (1785) 0-1 Bex, Lennert 3.0 (2000)
5 Caessens, Jordy 2.5 (1300) 0-1 Hau, Wen 2.5 (1566)
Begin van de pagina
Ronde 7 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Hau, Wen 3.5 (1566) 0-1 Koolen, Tom 3.0 (1722)
2 Bex, Lennert 4.0 (2000) 1-0 Caessens, Jordy 2.5 (1300)
3 van Dinteren, Peter 3.0 (1911) 1-0 Van Hoof, Jan 1.5 (1785)
4 Bomhoff, Bert 0.0 (1626) 0-1 Blijlevens, Pim 5.0 (1892)
5 Gommer, Willem 3.5 (1421) 0-1 Grecuccio, Nicola 4.0 (2132)
Begin van de pagina
Ronde 8 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Koolen, Tom 4.0 (1722) 0-1 Grecuccio, Nicola 5.0 (2132)
2 Blijlevens, Pim 6.0 (1892) 1-0 Gommer, Willem 3.5 (1421)
3 Van Hoof, Jan 1.5 (1785) 1-0 Bomhoff, Bert 0.0 (1626)
4 Caessens, Jordy 2.5 (1300) 0-1 van Dinteren, Peter 4.0 (1911)
5 Hau, Wen 3.5 (1566) 0-1 Bex, Lennert 5.0 (2000)
Begin van de pagina
Ronde 9 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bex, Lennert 6.0 (2000) 1-0 Koolen, Tom 4.0 (1722)
2 van Dinteren, Peter 5.0 (1911) 1-0 Hau, Wen 3.5 (1566)
3 Bomhoff, Bert 0.0 (1626) 1-0 Caessens, Jordy 2.5 (1300)
4 Gommer, Willem 3.5 (1421) ½-½ Van Hoof, Jan 2.5 (1785)
5 Grecuccio, Nicola 6.0 (2132) 1-0 Blijlevens, Pim 7.0 (1892)
Begin van de pagina
  LK Snelschaken 2023 - D
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptn. Prest Buch SB 1/2 Punten
Grecuccio, Nicola 2132 2025 1   0 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 2025 38.00 25.00
                           
Bex, Lennert 2000 1983 2 1   ½ ½ 1 1 1 1 0 1 7.0 1983 38.00 27.50
                           
van Dinteren, Peter 1911 1874 3 1 ½   0 1 0 1 1 ½ 1 6.0 1874 39.00 22.50
                       
Blijlevens, Pim 1892 1967 4 0 ½ 1   1 1 1 ½ 1 1 7.0 1967 38.00 25.75
                           
Van Hoof, Jan 1785 1614 5 0 0 0 0   0 1 1 ½ ½ 3.0 1614 42.00 7.75
           
Koolen, Tom 1722 1702 6 0 0 1 0 1   1 1 0 0 4.0 1702 41.00 13.50
               
Bomhoff, Bert 1626 1385 7 0 0 0 0 0 0   0 0 1 1.0 1385 44.00 2.50
   
Hau, Wen 1566 1652 8 0 0 0 ½ 0 0 1   1 1 3.5 1652 41.50 11.00
             
Gommer, Willem 1421 1662 9 0 1 ½ 0 ½ 1 1 0   0 4.0 1662 41.00 16.50
               
Caessens, Jordy 1300 1480 10 0 0 0 0 ½ 1 0 0 1   2.5 1480 42.50 9.50
         

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/02 21:06