SwarLogo LK Snelschaken 2023 Finale C SwarLogo
1905
Organisator: DJC
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Dubbelrondige Round Robin Snelschaak (18 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 02/12/2023 tot 02/12/2023
Scheidingssystemen: Buch, SB, OR
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
Eindstand
Cl. Naam Voornaam N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Perf Buch SB OR
1
Preuter, Carlos
  1 Preuter, Carlos 1720 15.0
1 Z 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
2 W 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
3 Z 1 6 Helmond, Frans 1897 8.0
4 W 1 6 Helmond, Frans 1897 8.0
5 W 1 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
6 Z 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
7 Z 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
8 W 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
9 W 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
10 Z 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
11 Z 1 4 Roberts, Roel 1773 9.5
12 W 0 4 Roberts, Roel 1773 9.5
13 W 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
14 Z 1 3 Bokern, Paul 1819 13.5
15 Z 1 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
16 W 1 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
17 W 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
18 Z 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
1720 C SG KiNG (Breda) 15.0 1921 150.00 113.00 -
2
Geboers, Jimmy
  2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
1 Z 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
2 W 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
3 W 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
4 Z 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
5 Z 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
6 W 1 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
7 Z 1 6 Helmond, Frans 1897 8.0
8 W 0 6 Helmond, Frans 1897 8.0
9 W 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
10 Z 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
11 Z 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
12 W 0 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
13 W ½ 4 Roberts, Roel 1773 9.5
14 Z ½ 4 Roberts, Roel 1773 9.5
15 Z 1 3 Bokern, Paul 1819 13.5
16 W 1 3 Bokern, Paul 1819 13.5
17 W 1 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
18 Z 1 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
1835 C S.V. Garde 14.0 1869 152.00 114.50 -
3
Bokern, Paul
  3 Bokern, Paul 1819 13.5
1 W 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
2 Z 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
3 Z 1 4 Roberts, Roel 1773 9.5
4 W 1 4 Roberts, Roel 1773 9.5
5 W 1 6 Helmond, Frans 1897 8.0
6 Z 1 6 Helmond, Frans 1897 8.0
7 W ½ 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
8 Z 0 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
9 Z 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
10 W 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
11 W 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
12 Z 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
13 Z 1 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
14 W 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
15 W 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
16 Z 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
17 Z 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
18 W 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
1819 C DJZ Noorbeek 13.5 1839 153.00 95.75 -
4
Roberts, Roel
  4 Roberts, Roel 1773 9.5
1 W 0 6 Helmond, Frans 1897 8.0
2 Z 1 6 Helmond, Frans 1897 8.0
3 W 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
4 Z 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
5 Z 0 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
6 W 1 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
7 W ½ 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
8 Z ½ 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
9 Z 0 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
10 W 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
11 W 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
12 Z 1 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
13 Z ½ 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
14 W ½ 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
15 W 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
16 Z 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
17 Z 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
18 W ½ 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
1773 C DJC Stein 9.5 1665 161.00 74.50 1.0
5
Wieringa, Helmer
  5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
1 W 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
2 Z 0 9 Herriger, Chris 1400 5.0
3 Z 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
4 W 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
5 W 1 4 Roberts, Roel 1773 9.5
6 Z 0 4 Roberts, Roel 1773 9.5
7 Z ½ 3 Bokern, Paul 1819 13.5
8 W 1 3 Bokern, Paul 1819 13.5
9 W 1 6 Helmond, Frans 1897 8.0
10 Z 0 6 Helmond, Frans 1897 8.0
11 W 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
12 Z 0 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
13 Z 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
14 W 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
15 W 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
16 Z 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
17 Z 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
18 W 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
1847 C Maastricht 9.5 1673 161.00 69.25 1.0
6
Helmond, Frans
  6 Helmond, Frans 1897 8.0
1 Z 1 4 Roberts, Roel 1773 9.5
2 W 0 4 Roberts, Roel 1773 9.5
3 W 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
4 Z 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
5 Z 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
6 W 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
7 W 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
8 Z 1 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
9 Z 0 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
10 W 1 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
11 W 0 9 Herriger, Chris 1400 5.0
12 Z 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
13 Z 0 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
14 W 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
15 W 0 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
16 Z 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
17 Z 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
18 W 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
1897 C Maastricht 8.0 1622 164.00 59.50 -
7
Eussen, Lucas
  7 Eussen, Lucas 1421 6.0
1 W 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
2 Z 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
3 Z 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
4 W 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
5 W 0 9 Herriger, Chris 1400 5.0
6 Z 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
7 Z 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
8 W 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
9 W 1 4 Roberts, Roel 1773 9.5
10 Z 0 4 Roberts, Roel 1773 9.5
11 Z 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
12 W 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
13 W 0 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
14 Z 0 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
15 Z 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
16 W 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
17 W 0 6 Helmond, Frans 1897 8.0
18 Z 0 6 Helmond, Frans 1897 8.0
1421 C DJC Stein 6.0 1543 168.00 33.50 -
8
Rozenboom, Indy
  8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
1 Z 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
2 W 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
3 W 0 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
4 Z 0 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
5 Z ½ 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
6 W 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
7 W 0 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
8 Z 0 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
9 Z 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
10 W 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
11 W 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
12 Z 1 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
13 Z 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
14 W 0 9 Herriger, Chris 1400 5.0
15 Z 1 6 Helmond, Frans 1897 8.0
16 W 0 6 Helmond, Frans 1897 8.0
17 W 0 4 Roberts, Roel 1773 9.5
18 Z ½ 4 Roberts, Roel 1773 9.5
1480 C DJZ Noorbeek 5.0 1507 170.00 38.50 1.0
9
Herriger, Chris
  9 Herriger, Chris 1400 5.0
1 Z 0 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
2 W 1 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
3 W 0 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
4 Z 1 10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
5 Z 1 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
6 W 0 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
7 W 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
8 Z 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
9 Z 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
10 W 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
11 Z 1 6 Helmond, Frans 1897 8.0
12 W 0 6 Helmond, Frans 1897 8.0
13 W 0 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
14 Z 1 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
15 Z 0 4 Roberts, Roel 1773 9.5
16 W 0 4 Roberts, Roel 1773 9.5
17 W 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
18 Z 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
1400 C Huisschaker 5.0 1495 170.00 33.00 1.0
10
Kshirsagar, Parth
  10 Kshirsagar, Parth 1358 4.5
1 W 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
2 Z 0 2 Geboers, Jimmy 1835 14.0
3 Z 1 9 Herriger, Chris 1400 5.0
4 W 0 9 Herriger, Chris 1400 5.0
5 W ½ 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
6 Z 0 8 Rozenboom, Indy 1480 5.0
7 Z ½ 4 Roberts, Roel 1773 9.5
8 W ½ 4 Roberts, Roel 1773 9.5
9 W 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
10 Z 0 3 Bokern, Paul 1819 13.5
11 Z 0 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
12 W 1 5 Wieringa, Helmer 1847 9.5
13 W 1 6 Helmond, Frans 1897 8.0
14 Z 0 6 Helmond, Frans 1897 8.0
15 W 0 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
16 Z 0 7 Eussen, Lucas 1421 6.0
17 Z 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
18 W 0 1 Preuter, Carlos 1720 15.0
1358 C Op zijn plaats Maastricht 4.5 1453 171.00 34.50 -
Begin van de pagina
Ronde 1 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Roberts, Roel 0.0 (1773) 0-1 Helmond, Frans 0.0 (1897)
2 Bokern, Paul 0.0 (1819) 1-0 Rozenboom, Indy 0.0 (1480)
3 Wieringa, Helmer 0.0 (1847) 1-0 Herriger, Chris 0.0 (1400)
4 Kshirsagar, Parth 0.0 (1358) 0-1 Geboers, Jimmy 0.0 (1835)
5 Eussen, Lucas 0.0 (1421) 0-1 Preuter, Carlos 0.0 (1720)
Begin van de pagina
Ronde 2 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Helmond, Frans 1.0 (1897) 0-1 Roberts, Roel 0.0 (1773)
2 Rozenboom, Indy 0.0 (1480) 0-1 Bokern, Paul 1.0 (1819)
3 Herriger, Chris 0.0 (1400) 1-0 Wieringa, Helmer 1.0 (1847)
4 Geboers, Jimmy 1.0 (1835) 1-0 Kshirsagar, Parth 0.0 (1358)
5 Preuter, Carlos 1.0 (1720) 1-0 Eussen, Lucas 0.0 (1421)
Begin van de pagina
Ronde 3 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Helmond, Frans 1.0 (1897) 0-1 Preuter, Carlos 2.0 (1720)
2 Geboers, Jimmy 2.0 (1835) 1-0 Eussen, Lucas 0.0 (1421)
3 Herriger, Chris 1.0 (1400) 0-1 Kshirsagar, Parth 0.0 (1358)
4 Rozenboom, Indy 0.0 (1480) 0-1 Wieringa, Helmer 1.0 (1847)
5 Roberts, Roel 1.0 (1773) 0-1 Bokern, Paul 2.0 (1819)
Begin van de pagina
Ronde 4 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Preuter, Carlos 3.0 (1720) 1-0 Helmond, Frans 1.0 (1897)
2 Eussen, Lucas 0.0 (1421) 0-1 Geboers, Jimmy 3.0 (1835)
3 Kshirsagar, Parth 1.0 (1358) 0-1 Herriger, Chris 1.0 (1400)
4 Wieringa, Helmer 2.0 (1847) 1-0 Rozenboom, Indy 0.0 (1480)
5 Bokern, Paul 3.0 (1819) 1-0 Roberts, Roel 1.0 (1773)
Begin van de pagina
Ronde 5 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bokern, Paul 4.0 (1819) 1-0 Helmond, Frans 1.0 (1897)
2 Wieringa, Helmer 3.0 (1847) 1-0 Roberts, Roel 1.0 (1773)
3 Kshirsagar, Parth 1.0 (1358) ½-½ Rozenboom, Indy 0.0 (1480)
4 Eussen, Lucas 0.0 (1421) 0-1 Herriger, Chris 2.0 (1400)
5 Preuter, Carlos 4.0 (1720) 1-0 Geboers, Jimmy 4.0 (1835)
Begin van de pagina
Ronde 6 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Helmond, Frans 1.0 (1897) 0-1 Bokern, Paul 5.0 (1819)
2 Roberts, Roel 1.0 (1773) 1-0 Wieringa, Helmer 4.0 (1847)
3 Rozenboom, Indy 0.5 (1480) 1-0 Kshirsagar, Parth 1.5 (1358)
4 Herriger, Chris 3.0 (1400) 0-1 Eussen, Lucas 0.0 (1421)
5 Geboers, Jimmy 4.0 (1835) 1-0 Preuter, Carlos 5.0 (1720)
Begin van de pagina
Ronde 7 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Helmond, Frans 1.0 (1897) 0-1 Geboers, Jimmy 5.0 (1835)
2 Herriger, Chris 3.0 (1400) 0-1 Preuter, Carlos 5.0 (1720)
3 Rozenboom, Indy 1.5 (1480) 0-1 Eussen, Lucas 1.0 (1421)
4 Roberts, Roel 2.0 (1773) ½-½ Kshirsagar, Parth 1.5 (1358)
5 Bokern, Paul 6.0 (1819) ½-½ Wieringa, Helmer 4.0 (1847)
Begin van de pagina
Ronde 8 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Geboers, Jimmy 6.0 (1835) 0-1 Helmond, Frans 1.0 (1897)
2 Preuter, Carlos 6.0 (1720) 1-0 Herriger, Chris 3.0 (1400)
3 Eussen, Lucas 2.0 (1421) 1-0 Rozenboom, Indy 1.5 (1480)
4 Kshirsagar, Parth 2.0 (1358) ½-½ Roberts, Roel 2.5 (1773)
5 Wieringa, Helmer 4.5 (1847) 1-0 Bokern, Paul 6.5 (1819)
Begin van de pagina
Ronde 9 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Wieringa, Helmer 5.5 (1847) 1-0 Helmond, Frans 2.0 (1897)
2 Kshirsagar, Parth 2.5 (1358) 0-1 Bokern, Paul 6.5 (1819)
3 Eussen, Lucas 3.0 (1421) 1-0 Roberts, Roel 3.0 (1773)
4 Preuter, Carlos 7.0 (1720) 1-0 Rozenboom, Indy 1.5 (1480)
5 Geboers, Jimmy 6.0 (1835) 1-0 Herriger, Chris 3.0 (1400)
Begin van de pagina
Ronde 10 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Helmond, Frans 2.0 (1897) 1-0 Wieringa, Helmer 6.5 (1847)
2 Bokern, Paul 7.5 (1819) 1-0 Kshirsagar, Parth 2.5 (1358)
3 Roberts, Roel 3.0 (1773) 1-0 Eussen, Lucas 4.0 (1421)
4 Rozenboom, Indy 1.5 (1480) 0-1 Preuter, Carlos 8.0 (1720)
5 Herriger, Chris 3.0 (1400) 0-1 Geboers, Jimmy 7.0 (1835)
Begin van de pagina
Ronde 11 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Helmond, Frans 3.0 (1897) 0-1 Herriger, Chris 3.0 (1400)
2 Rozenboom, Indy 1.5 (1480) 0-1 Geboers, Jimmy 8.0 (1835)
3 Roberts, Roel 4.0 (1773) 0-1 Preuter, Carlos 9.0 (1720)
4 Bokern, Paul 8.5 (1819) 1-0 Eussen, Lucas 4.0 (1421)
5 Wieringa, Helmer 6.5 (1847) 1-0 Kshirsagar, Parth 2.5 (1358)
Begin van de pagina
Ronde 12 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Herriger, Chris 4.0 (1400) 0-1 Helmond, Frans 3.0 (1897)
2 Geboers, Jimmy 9.0 (1835) 0-1 Rozenboom, Indy 1.5 (1480)
3 Preuter, Carlos 10.0 (1720) 0-1 Roberts, Roel 4.0 (1773)
4 Eussen, Lucas 4.0 (1421) 0-1 Bokern, Paul 9.5 (1819)
5 Kshirsagar, Parth 2.5 (1358) 1-0 Wieringa, Helmer 7.5 (1847)
Begin van de pagina
Ronde 13 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Kshirsagar, Parth 3.5 (1358) 1-0 Helmond, Frans 4.0 (1897)
2 Eussen, Lucas 4.0 (1421) 0-1 Wieringa, Helmer 7.5 (1847)
3 Preuter, Carlos 10.0 (1720) 0-1 Bokern, Paul 10.5 (1819)
4 Geboers, Jimmy 9.0 (1835) ½-½ Roberts, Roel 5.0 (1773)
5 Herriger, Chris 4.0 (1400) 0-1 Rozenboom, Indy 2.5 (1480)
Begin van de pagina
Ronde 14 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Helmond, Frans 4.0 (1897) 1-0 Kshirsagar, Parth 4.5 (1358)
2 Wieringa, Helmer 8.5 (1847) 1-0 Eussen, Lucas 4.0 (1421)
3 Bokern, Paul 11.5 (1819) 0-1 Preuter, Carlos 10.0 (1720)
4 Roberts, Roel 5.5 (1773) ½-½ Geboers, Jimmy 9.5 (1835)
5 Rozenboom, Indy 3.5 (1480) 0-1 Herriger, Chris 4.0 (1400)
Begin van de pagina
Ronde 15 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Helmond, Frans 5.0 (1897) 0-1 Rozenboom, Indy 3.5 (1480)
2 Roberts, Roel 6.0 (1773) 1-0 Herriger, Chris 5.0 (1400)
3 Bokern, Paul 11.5 (1819) 0-1 Geboers, Jimmy 10.0 (1835)
4 Wieringa, Helmer 9.5 (1847) 0-1 Preuter, Carlos 11.0 (1720)
5 Kshirsagar, Parth 4.5 (1358) 0-1 Eussen, Lucas 4.0 (1421)
Begin van de pagina
Ronde 16 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Rozenboom, Indy 4.5 (1480) 0-1 Helmond, Frans 5.0 (1897)
2 Herriger, Chris 5.0 (1400) 0-1 Roberts, Roel 7.0 (1773)
3 Geboers, Jimmy 11.0 (1835) 1-0 Bokern, Paul 11.5 (1819)
4 Preuter, Carlos 12.0 (1720) 1-0 Wieringa, Helmer 9.5 (1847)
5 Eussen, Lucas 5.0 (1421) 1-0 Kshirsagar, Parth 4.5 (1358)
Begin van de pagina
Ronde 17 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Eussen, Lucas 6.0 (1421) 0-1 Helmond, Frans 6.0 (1897)
2 Preuter, Carlos 13.0 (1720) 1-0 Kshirsagar, Parth 4.5 (1358)
3 Geboers, Jimmy 12.0 (1835) 1-0 Wieringa, Helmer 9.5 (1847)
4 Herriger, Chris 5.0 (1400) 0-1 Bokern, Paul 11.5 (1819)
5 Rozenboom, Indy 4.5 (1480) 0-1 Roberts, Roel 8.0 (1773)
Begin van de pagina
Ronde 18 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Helmond, Frans 7.0 (1897) 1-0 Eussen, Lucas 6.0 (1421)
2 Kshirsagar, Parth 4.5 (1358) 0-1 Preuter, Carlos 14.0 (1720)
3 Wieringa, Helmer 9.5 (1847) 0-1 Geboers, Jimmy 13.0 (1835)
4 Bokern, Paul 12.5 (1819) 1-0 Herriger, Chris 5.0 (1400)
5 Roberts, Roel 9.0 (1773) ½-½ Rozenboom, Indy 4.5 (1480)
Begin van de pagina
  LK Snelschaken 2023 Finale C
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptn. Buch SB OR 1/2 Punten
Roberts, Roel 1773 1665 1   00 01 ½½ 01 01 ½½ 11 01 9.5 161.00 74.50 1.0
                                     
Bokern, Paul 1819 1839 2 11   ½0 11 11 10 00 11 11 11 13.5 153.00 95.75 -
                                                     
Wieringa, Helmer 1847 1673 3 10 ½1   10 11 00 00 10 11 10 9.5 161.00 69.25 1.0
                                     
Kshirsagar, Parth 1358 1453 4 ½½ 00 01   00 00 00 10 ½0 10 4.5 171.00 34.50 -
                 
Eussen, Lucas 1421 1543 5 10 00 00 11   00 00 01 11 00 6.0 168.00 33.50 -
                       
Preuter, Carlos 1720 1921 6 10 01 11 11 11   10 11 11 11 15.0 150.00 113.00 -
                                                           
Geboers, Jimmy 1835 1869 7 ½½ 11 11 11 11 01   11 10 10 14.0 152.00 114.50 -
                                                       
Herriger, Chris 1400 1495 8 00 00 01 01 10 00 00   01 10 5.0 170.00 33.00 1.0
                   
Rozenboom, Indy 1480 1507 9 00 00 ½1 00 00 01 10   10 5.0 170.00 38.50 1.0
                   
Helmond, Frans 1897 1622 10 10 00 01 01 11 00 01 01 01   8.0 164.00 59.50 -
                               

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/02 21:07