SwarLogo LK Snelschaken 2023 Finale F SwarLogo
1905
Organisator: DJC
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Dubbelrondige Round Robin Snelschaak (18 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 02/12/2023 tot 02/12/2023
Scheidingssystemen: Buch, SB, OR
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
Eindstand
Cl. Naam Voornaam N-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Perf Buch SB OR
1
Montforts, Ton
  1 Montforts, Ton 1602 16.5
1 - B1        
2 - B1        
3 W 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
4 Z 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
5 Z 1 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
6 W 1 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
7 W 1 4 Gommer, Henk 1458 11.5
8 Z ½ 4 Gommer, Henk 1458 11.5
9 Z 1 6 Dols, Jos 1557 10.0
10 W 1 6 Dols, Jos 1557 10.0
11 W 1 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
12 Z 1 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
13 Z 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
14 W 1 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
15 W 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
16 Z 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
17 Z 1 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
18 W 1 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
1602 F DJC Stein 16.5 1788 148.50 130.75 -
2
Bischoff, Gerard
  2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
1 Z 1 4 Gommer, Henk 1458 11.5
2 W 1 4 Gommer, Henk 1458 11.5
3 W 1 6 Dols, Jos 1557 10.0
4 Z ½ 6 Dols, Jos 1557 10.0
5 Z 1 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
6 W 1 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
7 - B1        
8 - B1        
9 W 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
10 Z 0 9 Jones, Scott 1000 3.0
11 Z 1 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
12 W 1 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
13 W 1 1 Montforts, Ton 1602 16.5
14 Z 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
15 Z 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
16 W 0 8 Jones, Addison 1000 5.0
17 W 1 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
18 Z 0 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
1751 F DJC Stein 13.5 1625 159.50 126.50 -
3
Bomhoff, Bert
  3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
1 Z 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
2 W 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
3 W 1 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
4 Z 1 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
5 Z ½ 4 Gommer, Henk 1458 11.5
6 W 0 4 Gommer, Henk 1458 11.5
7 W 1 6 Dols, Jos 1557 10.0
8 Z 0 6 Dols, Jos 1557 10.0
9 Z 1 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
10 W 1 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
11 W 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
12 Z 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
13 Z 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
14 W 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
15 - B1        
16 - B1        
17 W 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
18 Z 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
1626 F Voerendaal 11.5 1493 163.50 82.75 0.5
4
Gommer, Henk
  4 Gommer, Henk 1458 11.5
1 W 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
2 Z 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
3 Z 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
4 W 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
5 W ½ 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
6 Z 1 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
7 Z 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
8 W ½ 1 Montforts, Ton 1602 16.5
9 W 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
10 Z 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
11 Z 1 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
12 W 1 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
13 - B1        
14 - B1        
15 W 1 6 Dols, Jos 1557 10.0
16 Z ½ 6 Dols, Jos 1557 10.0
17 Z 0 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
18 W 0 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
1458 F Voerendaal 11.5 1451 162.50 84.50 1.5
5
Custers, Jeroen
  5 Custers, Jeroen 1379 11.0
1 Z 1 6 Dols, Jos 1557 10.0
2 W 1 6 Dols, Jos 1557 10.0
3 - B1        
4 - B1        
5 W 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
6 Z 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
7 Z 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
8 W 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
9 W 0 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
10 Z 0 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
11 Z 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
12 W 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
13 W 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
14 Z 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
15 Z 0 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
16 W 1 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
17 W 1 4 Gommer, Henk 1458 11.5
18 Z 1 4 Gommer, Henk 1458 11.5
1379 F DJC Stein 11.0 1418 161.50 77.50 -
6
Dols, Jos
  6 Dols, Jos 1557 10.0
1 W 0 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
2 Z 0 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
3 Z 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
4 W ½ 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
5 W 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
6 Z 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
7 Z 0 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
8 W 1 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
9 W 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
10 Z 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
11 Z 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
12 W 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
13 W 1 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
14 Z 1 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
15 Z 0 4 Gommer, Henk 1458 11.5
16 W ½ 4 Gommer, Henk 1458 11.5
17 - B1        
18 - B1        
1557 F Huisschaker 10.0 1411 161.50 65.50 -
7
Jacobs, Maxime
  7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
1 W 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
2 Z 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
3 Z 0 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
4 W 0 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
5 W 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
6 Z 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
7 Z 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
8 W 1 8 Jones, Addison 1000 5.0
9 - B1        
10 - B1        
11 W 0 4 Gommer, Henk 1458 11.5
12 Z 0 4 Gommer, Henk 1458 11.5
13 Z 0 6 Dols, Jos 1557 10.0
14 W 0 6 Dols, Jos 1557 10.0
15 W 1 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
16 Z 0 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
17 Z 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
18 W 1 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
1005 F Huisschaker 8.0 1206 165.50 52.00 -
8
Jones, Addison
  8 Jones, Addison 1000 5.0
1 W 0 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
2 Z 0 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
3 Z 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
4 W 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
5 - B1        
6 - B1        
7 W 0 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
8 Z 0 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
9 Z 0 4 Gommer, Henk 1458 11.5
10 W 0 4 Gommer, Henk 1458 11.5
11 W 0 6 Dols, Jos 1557 10.0
12 Z 0 6 Dols, Jos 1557 10.0
13 Z 0 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
14 W 0 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
15 W 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
16 Z 1 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
17 Z 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
18 W 1 9 Jones, Scott 1000 3.0
1000 F Op zijn plaats Maastricht 5.0 1047 167.50 30.00 -
9
Jones, Scott
  9 Jones, Scott 1000 3.0
1 Z 0 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
2 W 0 7 Jacobs, Maxime 1005 8.0
3 W 0 4 Gommer, Henk 1458 11.5
4 Z 0 4 Gommer, Henk 1458 11.5
5 Z 0 6 Dols, Jos 1557 10.0
6 W 0 6 Dols, Jos 1557 10.0
7 W 0 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
8 Z 0 5 Custers, Jeroen 1379 11.0
9 Z 0 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
10 W 1 2 Bischoff, Gerard 1751 13.5
11 - B1        
12 - B1        
13 W 0 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
14 Z 0 3 Bomhoff, Bert 1626 11.5
15 Z 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
16 W 0 1 Montforts, Ton 1602 16.5
17 W 0 8 Jones, Addison 1000 5.0
18 Z 0 8 Jones, Addison 1000 5.0
1000 F Op zijn plaats Maastricht 3.0 854 167.50 22.00 -
Begin van de pagina
Ronde 1 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jones, Addison 0.0 (1000) 0-1 Bomhoff, Bert 0.0 (1626)
2 Jacobs, Maxime 0.0 (1005) 1-0 Jones, Scott 0.0 (1000)
3 Gommer, Henk 0.0 (1458) 0-1 Bischoff, Gerard 0.0 (1751)
4 Dols, Jos 0.0 (1557) 0-1 Custers, Jeroen 0.0 (1379)
  Montforts, Ton 0.0 (1602) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bomhoff, Bert 1.0 (1626) 1-0 Jones, Addison 0.0 (1000)
2 Jones, Scott 0.0 (1000) 0-1 Jacobs, Maxime 1.0 (1005)
3 Bischoff, Gerard 1.0 (1751) 1-0 Gommer, Henk 0.0 (1458)
4 Custers, Jeroen 1.0 (1379) 1-0 Dols, Jos 0.0 (1557)
  Montforts, Ton 1.0 (1602) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bischoff, Gerard 2.0 (1751) 1-0 Dols, Jos 0.0 (1557)
2 Jones, Scott 0.0 (1000) 0-1 Gommer, Henk 0.0 (1458)
3 Bomhoff, Bert 2.0 (1626) 1-0 Jacobs, Maxime 2.0 (1005)
4 Montforts, Ton 2.0 (1602) 1-0 Jones, Addison 0.0 (1000)
  Custers, Jeroen 2.0 (1379) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dols, Jos 0.0 (1557) ½-½ Bischoff, Gerard 3.0 (1751)
2 Gommer, Henk 1.0 (1458) 1-0 Jones, Scott 0.0 (1000)
3 Jacobs, Maxime 2.0 (1005) 0-1 Bomhoff, Bert 3.0 (1626)
4 Jones, Addison 0.0 (1000) 0-1 Montforts, Ton 3.0 (1602)
  Custers, Jeroen 3.0 (1379) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jacobs, Maxime 2.0 (1005) 0-1 Montforts, Ton 4.0 (1602)
2 Gommer, Henk 2.0 (1458) ½-½ Bomhoff, Bert 4.0 (1626)
3 Dols, Jos 0.5 (1557) 1-0 Jones, Scott 0.0 (1000)
4 Custers, Jeroen 4.0 (1379) 0-1 Bischoff, Gerard 3.5 (1751)
  Jones, Addison 0.0 (1000) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Montforts, Ton 5.0 (1602) 1-0 Jacobs, Maxime 2.0 (1005)
2 Bomhoff, Bert 4.5 (1626) 0-1 Gommer, Henk 2.5 (1458)
3 Jones, Scott 0.0 (1000) 0-1 Dols, Jos 1.5 (1557)
4 Bischoff, Gerard 4.5 (1751) 1-0 Custers, Jeroen 4.0 (1379)
  Jones, Addison 1.0 (1000) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 7 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jones, Scott 0.0 (1000) 0-1 Custers, Jeroen 4.0 (1379)
2 Bomhoff, Bert 4.5 (1626) 1-0 Dols, Jos 2.5 (1557)
3 Montforts, Ton 6.0 (1602) 1-0 Gommer, Henk 3.5 (1458)
4 Jones, Addison 2.0 (1000) 0-1 Jacobs, Maxime 2.0 (1005)
  Bischoff, Gerard 5.5 (1751) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 8 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Custers, Jeroen 5.0 (1379) 1-0 Jones, Scott 0.0 (1000)
2 Dols, Jos 2.5 (1557) 1-0 Bomhoff, Bert 5.5 (1626)
3 Gommer, Henk 3.5 (1458) ½-½ Montforts, Ton 7.0 (1602)
4 Jacobs, Maxime 3.0 (1005) 1-0 Jones, Addison 2.0 (1000)
  Bischoff, Gerard 6.5 (1751) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 9 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Gommer, Henk 4.0 (1458) 1-0 Jones, Addison 2.0 (1000)
2 Dols, Jos 3.5 (1557) 0-1 Montforts, Ton 7.5 (1602)
3 Custers, Jeroen 6.0 (1379) 0-1 Bomhoff, Bert 5.5 (1626)
4 Bischoff, Gerard 7.5 (1751) 1-0 Jones, Scott 0.0 (1000)
  Jacobs, Maxime 4.0 (1005) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 10 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jones, Addison 2.0 (1000) 0-1 Gommer, Henk 5.0 (1458)
2 Montforts, Ton 8.5 (1602) 1-0 Dols, Jos 3.5 (1557)
3 Bomhoff, Bert 6.5 (1626) 1-0 Custers, Jeroen 6.0 (1379)
4 Jones, Scott 0.0 (1000) 1-0 Bischoff, Gerard 8.5 (1751)
  Jacobs, Maxime 5.0 (1005) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 11 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bomhoff, Bert 7.5 (1626) 0-1 Bischoff, Gerard 8.5 (1751)
2 Montforts, Ton 9.5 (1602) 1-0 Custers, Jeroen 6.0 (1379)
3 Jones, Addison 2.0 (1000) 0-1 Dols, Jos 3.5 (1557)
4 Jacobs, Maxime 6.0 (1005) 0-1 Gommer, Henk 6.0 (1458)
  Jones, Scott 1.0 (1000) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 12 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bischoff, Gerard 9.5 (1751) 1-0 Bomhoff, Bert 7.5 (1626)
2 Custers, Jeroen 6.0 (1379) 0-1 Montforts, Ton 10.5 (1602)
3 Dols, Jos 4.5 (1557) 1-0 Jones, Addison 2.0 (1000)
4 Gommer, Henk 7.0 (1458) 1-0 Jacobs, Maxime 6.0 (1005)
  Jones, Scott 2.0 (1000) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 13 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dols, Jos 5.5 (1557) 1-0 Jacobs, Maxime 6.0 (1005)
2 Custers, Jeroen 6.0 (1379) 1-0 Jones, Addison 2.0 (1000)
3 Bischoff, Gerard 10.5 (1751) 1-0 Montforts, Ton 11.5 (1602)
4 Jones, Scott 3.0 (1000) 0-1 Bomhoff, Bert 7.5 (1626)
  Gommer, Henk 8.0 (1458) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 14 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jacobs, Maxime 6.0 (1005) 0-1 Dols, Jos 6.5 (1557)
2 Jones, Addison 2.0 (1000) 0-1 Custers, Jeroen 7.0 (1379)
3 Montforts, Ton 11.5 (1602) 1-0 Bischoff, Gerard 11.5 (1751)
4 Bomhoff, Bert 8.5 (1626) 1-0 Jones, Scott 3.0 (1000)
  Gommer, Henk 9.0 (1458) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 15 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Montforts, Ton 12.5 (1602) 1-0 Jones, Scott 3.0 (1000)
2 Jones, Addison 2.0 (1000) 0-1 Bischoff, Gerard 11.5 (1751)
3 Jacobs, Maxime 6.0 (1005) 1-0 Custers, Jeroen 8.0 (1379)
4 Gommer, Henk 10.0 (1458) 1-0 Dols, Jos 7.5 (1557)
  Bomhoff, Bert 9.5 (1626) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 16 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jones, Scott 3.0 (1000) 0-1 Montforts, Ton 13.5 (1602)
2 Bischoff, Gerard 12.5 (1751) 0-1 Jones, Addison 2.0 (1000)
3 Custers, Jeroen 8.0 (1379) 1-0 Jacobs, Maxime 7.0 (1005)
4 Dols, Jos 7.5 (1557) ½-½ Gommer, Henk 11.0 (1458)
  Bomhoff, Bert 10.5 (1626) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 17 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Custers, Jeroen 9.0 (1379) 1-0 Gommer, Henk 11.5 (1458)
2 Bischoff, Gerard 12.5 (1751) 1-0 Jacobs, Maxime 7.0 (1005)
3 Jones, Scott 3.0 (1000) 0-1 Jones, Addison 3.0 (1000)
4 Bomhoff, Bert 11.5 (1626) 0-1 Montforts, Ton 14.5 (1602)
  Dols, Jos 8.0 (1557) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 18 (02/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Gommer, Henk 11.5 (1458) 0-1 Custers, Jeroen 10.0 (1379)
2 Jacobs, Maxime 7.0 (1005) 1-0 Bischoff, Gerard 13.5 (1751)
3 Jones, Addison 4.0 (1000) 1-0 Jones, Scott 3.0 (1000)
4 Montforts, Ton 15.5 (1602) 1-0 Bomhoff, Bert 11.5 (1626)
  Dols, Jos 9.0 (1557) 1 Bye  
Begin van de pagina
  LK Snelschaken 2023 Finale F
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bye Ptn. Buch SB OR 1/2 Punten
Montforts, Ton 1602 1788 1   11 11 11 11 01 11 11 bb 16.5 148.50 130.75 -
                                                                 
Jones, Addison 1000 1047 2 00   00 00 00 00 01 11 00 bb 5.0 167.50 30.00 -
                   
Jacobs, Maxime 1005 1206 3 00 11   00 00 10 01 11 00 bb 8.0 165.50 52.00 -
                               
Gommer, Henk 1458 1451 4 11 11   00 00 11 ½1 bb 11.5 162.50 84.50 1.5
                                             
Dols, Jos 1557 1411 5 00 11 11   00 11 01 bb 10.0 161.50 65.50 -
                                       
Custers, Jeroen 1379 1418 6 00 11 01 11 11   00 11 00 bb 11.0 161.50 77.50 -
                                           
Bischoff, Gerard 1751 1625 7 10 10 10 11 11   10 11 bb 13.5 159.50 126.50 -
                                                     
Jones, Scott 1000 854 8 00 00 00 00 00 00 01   00 bb 3.0 167.50 22.00 -
           
Bomhoff, Bert 1626 1493 9 00 11 11 ½0 10 11 00 11   bb 11.5 163.50 82.75 0.5
                                             

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/02 21:07