SwarLogo 18de SamSam 2023 B SwarLogo
1905
Organisator: DJC
Arbiter: Bart de Koning
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/11/2023 tot 26/11/2023
Scheidingssystemen: OR, Buch, SB
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht Gebdat EloUsed Cat Land Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1
Eussen, Lucas
  1 Eussen, Lucas 1288 5.5
1 W ½ 10 Gielissen, Timo 0 3.0
2 Z 1 12 Souren, Kevin 854 2.5
3 W 1 6 Perez Przyk, Karol 1555 4.0
4 Z ½ 4 Klinkenberg, Jelmar 1553 4.5
5 Z 1 2 Kshirsagar, Pranav 1801 5.5
6 W ½ 3 Cakmak, Metehan Tugra 1567 5.0
7 W 1 5 Oroz, Kosta 2032 4.0
M 2008-••-•• 1288 B ned
ned
DJC Stein 5.5 1634 1.0 27.00 21.25
2
Kshirsagar, Pranav
  2 Kshirsagar, Pranav 1801 5.5
1 W 1 12 Souren, Kevin 854 2.5
2 Z ½ 6 Perez Przyk, Karol 1555 4.0
3 W 1 5 Oroz, Kosta 2032 4.0
4 Z 1 3 Cakmak, Metehan Tugra 1567 5.0
5 W 0 1 Eussen, Lucas 1288 5.5
6 W 1 4 Klinkenberg, Jelmar 1553 4.5
7 Z 1 8 Shrivastava, Sayan 0 3.5
M 2009-••-•• 1801 B ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 5.5 1789 0.0 28.00 20.50
3
Cakmak, Metehan Tugra
  3 Cakmak, Metehan Tugra 1567 5.0
1 - B1        
2 Z 1 7 Litvinenko, Nikolai 1330 4.0
3 W 1 4 Klinkenberg, Jelmar 1553 4.5
4 W 0 2 Kshirsagar, Pranav 1801 5.5
5 Z 1 8 Shrivastava, Sayan 0 3.5
6 Z ½ 1 Eussen, Lucas 1288 5.5
7 W ½ 6 Perez Przyk, Karol 1555 4.0
M 2010-••-•• 1567 B tur
tur
Op zijn plaats Maastricht 5.0 1574 - 29.50 19.25
4
Klinkenberg, Jelmar
  4 Klinkenberg, Jelmar 1553 4.5
1 W 1 8 Shrivastava, Sayan 0 3.5
2 Z 1 5 Oroz, Kosta 2032 4.0
3 Z 0 3 Cakmak, Metehan Tugra 1567 5.0
4 W ½ 1 Eussen, Lucas 1288 5.5
5 W 1 6 Perez Przyk, Karol 1555 4.0
6 Z 0 2 Kshirsagar, Pranav 1801 5.5
7 W 1 10 Gielissen, Timo 0 3.0
M 2008-••-•• 1553 B ned
ned
Maastricht 4.5 1606 - 29.50 16.75
5
Oroz, Kosta
  5 Oroz, Kosta 2032 4.0
1 Z 1 9 Loontjens, Quinten 919 3.5
2 W 0 4 Klinkenberg, Jelmar 1553 4.5
3 Z 0 2 Kshirsagar, Pranav 1801 5.5
4 W 1 11 Scherrers, Arne 0 3.0
5 Z 1 10 Gielissen, Timo 0 3.0
6 W 1 7 Litvinenko, Nikolai 1330 4.0
7 Z 0 1 Eussen, Lucas 1288 5.5
M 2009-••-•• 2032 B ned
ned
Eijkhagen College Landgraaf 4.0 1706 - 27.00 11.50
6
Perez Przyk, Karol
  6 Perez Przyk, Karol 1555 4.0
1 Z 1 13 Rademakers, Joep 723 1.0
2 W ½ 2 Kshirsagar, Pranav 1801 5.5
3 Z 0 1 Eussen, Lucas 1288 5.5
4 W 1 9 Loontjens, Quinten 919 3.5
5 Z 0 4 Klinkenberg, Jelmar 1553 4.5
6 W 1 11 Scherrers, Arne 0 3.0
7 Z ½ 3 Cakmak, Metehan Tugra 1567 5.0
M 2008-••-•• 1555 B ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 4.0 1432 - 26.00 11.00
7
Litvinenko, Nikolai
  7 Litvinenko, Nikolai 1330 4.0
1 Z 1 11 Scherrers, Arne 0 3.0
2 W 0 3 Cakmak, Metehan Tugra 1567 5.0
3 Z 0 8 Shrivastava, Sayan 0 3.5
4 W 1 12 Souren, Kevin 854 2.5
5 W 1 13 Rademakers, Joep 723 1.0
6 Z 0 5 Oroz, Kosta 2032 4.0
7 - B1        
M 2008-••-•• 1330 B ned
ned
Voerendaal 4.0 1170 - 20.00 8.00
8
Shrivastava, Sayan
  8 Shrivastava, Sayan 0 3.5
1 Z 0 4 Klinkenberg, Jelmar 1553 4.5
2 W 1 13 Rademakers, Joep 723 1.0
3 W 1 7 Litvinenko, Nikolai 1330 4.0
4 Z ½ 10 Gielissen, Timo 0 3.0
5 W 0 3 Cakmak, Metehan Tugra 1567 5.0
6 Z 1 9 Loontjens, Quinten 919 3.5
7 W 0 2 Kshirsagar, Pranav 1801 5.5
M 2009-••-•• 0 B ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 3.5 1128 1.0 24.00 8.25
9
Loontjens, Quinten
  9 Loontjens, Quinten 919 3.5
1 W 0 5 Oroz, Kosta 2032 4.0
2 Z 1 10 Gielissen, Timo 0 3.0
3 W ½ 11 Scherrers, Arne 0 3.0
4 Z 0 6 Perez Przyk, Karol 1555 4.0
5 - B1        
6 W 0 8 Shrivastava, Sayan 0 3.5
7 Z 1 12 Souren, Kevin 854 2.5
M 2009-••-•• 919 B ned
ned
Trevianum Sittard 3.5 785 0.0 21.00 8.25
10
Gielissen, Timo
  10 Gielissen, Timo 0 3.0
1 Z ½ 1 Eussen, Lucas 1288 5.5
2 W 0 9 Loontjens, Quinten 919 3.5
3 Z 1 13 Rademakers, Joep 723 1.0
4 W ½ 8 Shrivastava, Sayan 0 3.5
5 W 0 5 Oroz, Kosta 2032 4.0
6 - B1        
7 Z 0 4 Klinkenberg, Jelmar 1553 4.5
M 2008-••-•• 0 B ned
ned
Trevianum Sittard 3.0 969 - 23.50 7.50
11
Scherrers, Arne
  11 Scherrers, Arne 0 3.0
1 W 0 7 Litvinenko, Nikolai 1330 4.0
2 - B1        
3 Z ½ 9 Loontjens, Quinten 919 3.5
4 Z 0 5 Oroz, Kosta 2032 4.0
5 W ½ 12 Souren, Kevin 854 2.5
6 Z 0 6 Perez Przyk, Karol 1555 4.0
7 Z 1 13 Rademakers, Joep 723 1.0
M 2009-••-•• 0 B ger
ger
Schachfreunde Heinsberg 3.0 1119 - 19.50 5.50
12
Souren, Kevin
  12 Souren, Kevin 854 2.5
1 Z 0 2 Kshirsagar, Pranav 1801 5.5
2 W 0 1 Eussen, Lucas 1288 5.5
3 - B1        
4 Z 0 7 Litvinenko, Nikolai 1330 4.0
5 Z ½ 11 Scherrers, Arne 0 3.0
6 W 1 13 Rademakers, Joep 723 1.0
7 W 0 9 Loontjens, Quinten 919 3.5
M 2009-••-•• 854 B ned
ned
Maastricht 2.5 783 - 22.50 3.75
13
Rademakers, Joep
  13 Rademakers, Joep 723 1.0
1 W 0 6 Perez Przyk, Karol 1555 4.0
2 Z 0 8 Shrivastava, Sayan 0 3.5
3 W 0 10 Gielissen, Timo 0 3.0
4 - B1        
5 Z 0 7 Litvinenko, Nikolai 1330 4.0
6 Z 0 12 Souren, Kevin 854 2.5
7 W 0 11 Scherrers, Arne 0 3.0
M 2009-••-•• 723 B ned
ned
DJC Stein 1.0 -122 - 19.50 1.50
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Loontjens, Quinten 0.0 (919) 0-1 Oroz, Kosta 0.0 (2032)
2 Kshirsagar, Pranav 0.0 (1801) 1-0 Souren, Kevin 0.0 (854)
3 Rademakers, Joep 0.0 (723) 0-1 Perez Przyk, Karol 0.0 (1555)
4 Klinkenberg, Jelmar 0.0 (1553) 1-0 Shrivastava, Sayan 0.0 (0)
5 Scherrers, Arne 0.0 (0) 0-1 Litvinenko, Nikolai 0.0 (1330)
6 Eussen, Lucas 0.0 (1288) ½-½ Gielissen, Timo 0.0 (0)
  Cakmak, Metehan Tugra 0.0 (1567) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Oroz, Kosta 1.0 (2032) 0-1 Klinkenberg, Jelmar 1.0 (1553)
2 Perez Przyk, Karol 1.0 (1555) ½-½ Kshirsagar, Pranav 1.0 (1801)
3 Litvinenko, Nikolai 1.0 (1330) 0-1 Cakmak, Metehan Tugra 1.0 (1567)
4 Souren, Kevin 0.0 (854) 0-1 Eussen, Lucas 0.5 (1288)
5 Gielissen, Timo 0.5 (0) 0-1 Loontjens, Quinten 0.0 (919)
6 Shrivastava, Sayan 0.0 (0) 1-0 Rademakers, Joep 0.0 (723)
  Scherrers, Arne 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Cakmak, Metehan Tugra 2.0 (1567) 1-0 Klinkenberg, Jelmar 2.0 (1553)
2 Eussen, Lucas 1.5 (1288) 1-0 Perez Przyk, Karol 1.5 (1555)
3 Kshirsagar, Pranav 1.5 (1801) 1-0 Oroz, Kosta 1.0 (2032)
4 Shrivastava, Sayan 1.0 (0) 1-0 Litvinenko, Nikolai 1.0 (1330)
5 Loontjens, Quinten 1.0 (919) ½-½ Scherrers, Arne 1.0 (0)
6 Rademakers, Joep 0.0 (723) 0-1 Gielissen, Timo 0.5 (0)
  Souren, Kevin 0.0 (854) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Cakmak, Metehan Tugra 3.0 (1567) 0-1 Kshirsagar, Pranav 2.5 (1801)
2 Klinkenberg, Jelmar 2.0 (1553) ½-½ Eussen, Lucas 2.5 (1288)
3 Gielissen, Timo 1.5 (0) ½-½ Shrivastava, Sayan 2.0 (0)
4 Perez Przyk, Karol 1.5 (1555) 1-0 Loontjens, Quinten 1.5 (919)
5 Oroz, Kosta 1.0 (2032) 1-0 Scherrers, Arne 1.5 (0)
6 Litvinenko, Nikolai 1.0 (1330) 1-0 Souren, Kevin 1.0 (854)
  Rademakers, Joep 0.0 (723) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Kshirsagar, Pranav 3.5 (1801) 0-1 Eussen, Lucas 3.0 (1288)
2 Shrivastava, Sayan 2.5 (0) 0-1 Cakmak, Metehan Tugra 3.0 (1567)
3 Klinkenberg, Jelmar 2.5 (1553) 1-0 Perez Przyk, Karol 2.5 (1555)
4 Gielissen, Timo 2.0 (0) 0-1 Oroz, Kosta 2.0 (2032)
5 Litvinenko, Nikolai 2.0 (1330) 1-0 Rademakers, Joep 1.0 (723)
6 Scherrers, Arne 1.5 (0) ½-½ Souren, Kevin 1.0 (854)
  Loontjens, Quinten 1.5 (919) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Eussen, Lucas 4.0 (1288) ½-½ Cakmak, Metehan Tugra 4.0 (1567)
2 Kshirsagar, Pranav 3.5 (1801) 1-0 Klinkenberg, Jelmar 3.5 (1553)
3 Oroz, Kosta 3.0 (2032) 1-0 Litvinenko, Nikolai 3.0 (1330)
4 Loontjens, Quinten 2.5 (919) 0-1 Shrivastava, Sayan 2.5 (0)
5 Perez Przyk, Karol 2.5 (1555) 1-0 Scherrers, Arne 2.0 (0)
6 Souren, Kevin 1.5 (854) 1-0 Rademakers, Joep 1.0 (723)
  Gielissen, Timo 2.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Eussen, Lucas 4.5 (1288) 1-0 Oroz, Kosta 4.0 (2032)
2 Shrivastava, Sayan 3.5 (0) 0-1 Kshirsagar, Pranav 4.5 (1801)
3 Cakmak, Metehan Tugra 4.5 (1567) ½-½ Perez Przyk, Karol 3.5 (1555)
4 Klinkenberg, Jelmar 3.5 (1553) 1-0 Gielissen, Timo 3.0 (0)
5 Souren, Kevin 2.5 (854) 0-1 Loontjens, Quinten 2.5 (919)
6 Rademakers, Joep 1.0 (723) 0-1 Scherrers, Arne 2.0 (0)
  Litvinenko, Nikolai 3.0 (1330) 1 Bye  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/11/27 00:18