SwarLogo 18de SamSam 2023 C SwarLogo
1905
Organisator: DJC
Arbiter: Gerard Bischoff
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/11/2023 tot 26/11/2023
Scheidingssystemen: OR, Buch, SB
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht Gebdat EloUsed Cat Land Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1
Ma, Tim
  1 Ma, Tim 1259 7.0
1 Z 1 11 Taskiran, Tuna 0 4.0
2 W 1 17 Stoenis, Yannis 0 3.0
3 Z 1 12 Kayik, Talha 0 4.0
4 W 1 5 Luong, Thao 1212 5.0
5 W 1 3 Vogels, Mathijs 1436 5.0
6 Z 1 8 Oelmeijer, Sjoerd 1262 4.0
7 W 1 2 Dell, Philip 0 5.0
M 2015-••-•• 1259 C ned
ned
Eindhovense S.V. 7.0 1849 - 30.00 30.00
2
Dell, Philip
  2 Dell, Philip 0 5.0
1 Z 1 13 Leeuwerik, Bram 1114 3.5
2 Z 0 8 Oelmeijer, Sjoerd 1262 4.0
3 W 1 15 Reinsma, Melle 1150 3.0
4 W 1 9 Beckers, Seth 1420 4.0
5 Z 1 7 Stylianou, Alexandros 1196 4.5
6 W 1 4 de Koning, Annelie 1081 5.0
7 Z 0 1 Ma, Tim 1259 7.0
M 2011-••-•• 0 C ger
ger
Schachfreunde Heinsberg 5.0 1378 - 31.00 20.00
3
Vogels, Mathijs
  3 Vogels, Mathijs 1436 5.0
1 Z 1 22 Narayan, Aditya 481 2.5
2 W 1 15 Reinsma, Melle 1150 3.0
3 Z 1 5 Luong, Thao 1212 5.0
4 W 1 8 Oelmeijer, Sjoerd 1262 4.0
5 Z 0 1 Ma, Tim 1259 7.0
6 W 1 12 Kayik, Talha 0 4.0
7 Z 0 4 de Koning, Annelie 1081 5.0
M 2010-••-•• 1436 C ned
ned
Best Moves 5.0 1314 - 30.50 18.50
4
de Koning, Annelie
  4 de Koning, Annelie 1081 5.0
1 Z 1 25 Trosen, Addison 0 1.0
2 W 1 9 Beckers, Seth 1420 4.0
3 W 0 8 Oelmeijer, Sjoerd 1262 4.0
4 Z 1 6 Schulz, Joel 0 5.0
5 W 1 10 Litvinenko, Kirill 1144 4.0
6 Z 0 2 Dell, Philip 0 5.0
7 W 1 3 Vogels, Mathijs 1436 5.0
F 2011-••-•• 1081 C ned
ned
Maastricht 5.0 1210 - 28.00 19.00
5
Luong, Thao
  5 Luong, Thao 1212 5.0
1 W 1 26 Seetaram, Shevaliny 254 0.0
2 Z 1 6 Schulz, Joel 0 5.0
3 W 0 3 Vogels, Mathijs 1436 5.0
4 Z 0 1 Ma, Tim 1259 7.0
5 W 1 19 van der Coelen, Joey 0 3.0
6 Z 1 18 van Moorsel, Colin 695 3.0
7 W 1 10 Litvinenko, Kirill 1144 4.0
F 2012-••-•• 1212 C ned
ned
Eindhovense S.V. 5.0 1178 - 27.00 15.00
6
Schulz, Joel
  6 Schulz, Joel 0 5.0
1 Z 1 16 Maaskant, Siem 768 3.0
2 W 0 5 Luong, Thao 1212 5.0
3 Z 1 23 Sliwonik, Filip 570 2.0
4 W 0 4 de Koning, Annelie 1081 5.0
5 Z 1 9 Beckers, Seth 1420 4.0
6 W 1 13 Leeuwerik, Bram 1114 3.5
7 W 1 8 Oelmeijer, Sjoerd 1262 4.0
M 2010-••-•• 0 C ger
ger
Schachfreunde Heinsberg 5.0 1227 - 26.50 16.50
7
Stylianou, Alexandros
  7 Stylianou, Alexandros 1196 4.5
1 Z ½ 24 Maes, Wouter 0 1.5
2 W 1 14 Minkenberg, Lars 0 3.5
3 Z 0 9 Beckers, Seth 1420 4.0
4 W 1 13 Leeuwerik, Bram 1114 3.5
5 W 0 2 Dell, Philip 0 5.0
6 Z 1 19 van der Coelen, Joey 0 3.0
7 Z 1 16 Maaskant, Siem 768 3.0
M 2010-••-•• 1196 C ned
ned
Heerlen 4.5 1041 - 23.50 13.75
8
Oelmeijer, Sjoerd
  8 Oelmeijer, Sjoerd 1262 4.0
1 Z 1 20 Caliskan, Guray 324 3.0
2 W 1 2 Dell, Philip 0 5.0
3 Z 1 4 de Koning, Annelie 1081 5.0
4 Z 0 3 Vogels, Mathijs 1436 5.0
5 W 1 11 Taskiran, Tuna 0 4.0
6 W 0 1 Ma, Tim 1259 7.0
7 Z 0 6 Schulz, Joel 0 5.0
M 2014-••-•• 1262 C ned
ned
Tegelen 4.0 1082 - 34.00 17.00
9
Beckers, Seth
  9 Beckers, Seth 1420 4.0
1 W 1 21 Roels, Mila 332 2.5
2 Z 0 4 de Koning, Annelie 1081 5.0
3 W 1 7 Stylianou, Alexandros 1196 4.5
4 Z 0 2 Dell, Philip 0 5.0
5 W 0 6 Schulz, Joel 0 5.0
6 Z 1 15 Reinsma, Melle 1150 3.0
7 W 1 14 Minkenberg, Lars 0 3.5
M 2011-••-•• 1420 C bel
bel
Houthalen-Oost 4.0 1122 - 28.50 13.50
10
Litvinenko, Kirill
  10 Litvinenko, Kirill 1144 4.0
1 Z ½ 14 Minkenberg, Lars 0 3.5
2 W ½ 13 Leeuwerik, Bram 1114 3.5
3 Z 1 17 Stoenis, Yannis 0 3.0
4 W 1 12 Kayik, Talha 0 4.0
5 Z 0 4 de Koning, Annelie 1081 5.0
6 W 1 11 Taskiran, Tuna 0 4.0
7 Z 0 5 Luong, Thao 1212 5.0
M 2010-••-•• 1144 C ned
ned
Voerendaal 4.0 962 - 28.00 14.50
11
Taskiran, Tuna
  11 Taskiran, Tuna 0 4.0
1 W 0 1 Ma, Tim 1259 7.0
2 Z 1 21 Roels, Mila 332 2.5
3 W 1 18 van Moorsel, Colin 695 3.0
4 W 1 16 Maaskant, Siem 768 3.0
5 Z 0 8 Oelmeijer, Sjoerd 1262 4.0
6 Z 0 10 Litvinenko, Kirill 1144 4.0
7 W 1 22 Narayan, Aditya 481 2.5
M 2010-••-•• 0 C ned
ned
't Pionneke Roermond 4.0 899 - 26.00 11.00
12
Kayik, Talha
  12 Kayik, Talha 0 4.0
1 Z 1 23 Sliwonik, Filip 570 2.0
2 W 1 24 Maes, Wouter 0 1.5
3 W 0 1 Ma, Tim 1259 7.0
4 Z 0 10 Litvinenko, Kirill 1144 4.0
5 W 1 15 Reinsma, Melle 1150 3.0
6 Z 0 3 Vogels, Mathijs 1436 5.0
7 W 1 18 van Moorsel, Colin 695 3.0
M 2010-••-•• 0 C ger
ger
Schachfreunde Heinsberg 4.0 943 - 25.50 9.50
13
Leeuwerik, Bram
  13 Leeuwerik, Bram 1114 3.5
1 W 0 2 Dell, Philip 0 5.0
2 Z ½ 10 Litvinenko, Kirill 1144 4.0
3 W 1 24 Maes, Wouter 0 1.5
4 Z 0 7 Stylianou, Alexandros 1196 4.5
5 W 1 17 Stoenis, Yannis 0 3.0
6 Z 0 6 Schulz, Joel 0 5.0
7 Z 1 21 Roels, Mila 332 2.5
M 2010-••-•• 1114 C ned
ned
Leudal 3.5 844 - 25.50 9.00
14
Minkenberg, Lars
  14 Minkenberg, Lars 0 3.5
1 W ½ 10 Litvinenko, Kirill 1144 4.0
2 Z 0 7 Stylianou, Alexandros 1196 4.5
3 W 1 21 Roels, Mila 332 2.5
4 Z 0 15 Reinsma, Melle 1150 3.0
5 W 1 24 Maes, Wouter 0 1.5
6 W 1 22 Narayan, Aditya 481 2.5
7 Z 0 9 Beckers, Seth 1420 4.0
M 2011-••-•• 0 C ger
ger
Schachfreunde Heinsberg 3.5 818 - 22.00 8.50
15
Reinsma, Melle
  15 Reinsma, Melle 1150 3.0
1 W 1 19 van der Coelen, Joey 0 3.0
2 Z 0 3 Vogels, Mathijs 1436 5.0
3 Z 0 2 Dell, Philip 0 5.0
4 W 1 14 Minkenberg, Lars 0 3.5
5 Z 0 12 Kayik, Talha 0 4.0
6 W 0 9 Beckers, Seth 1420 4.0
7 Z 1 24 Maes, Wouter 0 1.5
M 2010-••-•• 1150 C ned
ned
Newman Breda 3.0 894 - 26.00 8.00
16
Maaskant, Siem
  16 Maaskant, Siem 768 3.0
1 W 0 6 Schulz, Joel 0 5.0
2 Z 1 20 Caliskan, Guray 324 3.0
3 W 1 19 van der Coelen, Joey 0 3.0
4 Z 0 11 Taskiran, Tuna 0 4.0
5 W 0 18 van Moorsel, Colin 695 3.0
6 Z 1 24 Maes, Wouter 0 1.5
7 W 0 7 Stylianou, Alexandros 1196 4.5
M 2011-••-•• 768 C ned
ned
Venlo 3.0 479 - 24.00 7.50
17
Stoenis, Yannis
  17 Stoenis, Yannis 0 3.0
1 W 1 18 van Moorsel, Colin 695 3.0
2 Z 0 1 Ma, Tim 1259 7.0
3 W 0 10 Litvinenko, Kirill 1144 4.0
4 W ½ 22 Narayan, Aditya 481 2.5
5 Z 0 13 Leeuwerik, Bram 1114 3.5
6 Z 1 25 Trosen, Addison 0 1.0
7 W ½ 20 Caliskan, Guray 324 3.0
M 2010-••-•• 0 C ned
ned
Blerick 3.0 667 - 24.00 6.75
18
van Moorsel, Colin
  18 van Moorsel, Colin 695 3.0
1 Z 0 17 Stoenis, Yannis 0 3.0
2 W 1 25 Trosen, Addison 0 1.0
3 Z 0 11 Taskiran, Tuna 0 4.0
4 W 1 20 Caliskan, Guray 324 3.0
5 Z 1 16 Maaskant, Siem 768 3.0
6 W 0 5 Luong, Thao 1212 5.0
7 Z 0 12 Kayik, Talha 0 4.0
M 2010-••-•• 695 C ned
ned
Leudal 3.0 431 - 23.00 7.00
19
van der Coelen, Joey
  19 van der Coelen, Joey 0 3.0
1 Z 0 15 Reinsma, Melle 1150 3.0
2 W 1 22 Narayan, Aditya 481 2.5
3 Z 0 16 Maaskant, Siem 768 3.0
4 W 1 23 Sliwonik, Filip 570 2.0
5 Z 0 5 Luong, Thao 1212 5.0
6 W 0 7 Stylianou, Alexandros 1196 4.5
7 W 1 26 Seetaram, Shevaliny 254 0.0
M 2011-••-•• 0 C ned
ned
Blerick 3.0 754 - 20.00 4.50
20
Caliskan, Guray
  20 Caliskan, Guray 324 3.0
1 W 0 8 Oelmeijer, Sjoerd 1262 4.0
2 W 0 16 Maaskant, Siem 768 3.0
3 Z 1 25 Trosen, Addison 0 1.0
4 Z 0 18 van Moorsel, Colin 695 3.0
5 W ½ 21 Roels, Mila 332 2.5
6 Z 1 26 Seetaram, Shevaliny 254 0.0
7 Z ½ 17 Stoenis, Yannis 0 3.0
M 2011-••-•• 324 C ned
ned
Heerlen 3.0 340 - 16.50 3.75
21
Roels, Mila
  21 Roels, Mila 332 2.5
1 Z 0 9 Beckers, Seth 1420 4.0
2 W 0 11 Taskiran, Tuna 0 4.0
3 Z 0 14 Minkenberg, Lars 0 3.5
4 W 1 25 Trosen, Addison 0 1.0
5 Z ½ 20 Caliskan, Guray 324 3.0
6 Z 1 23 Sliwonik, Filip 570 2.0
7 W 0 13 Leeuwerik, Bram 1114 3.5
F 2011-••-•• 332 C ned
ned
Voerendaal 2.5 235 - 21.00 4.50
22
Narayan, Aditya
  22 Narayan, Aditya 481 2.5
1 W 0 3 Vogels, Mathijs 1436 5.0
2 Z 0 19 van der Coelen, Joey 0 3.0
3 W 1 26 Seetaram, Shevaliny 254 0.0
4 Z ½ 17 Stoenis, Yannis 0 3.0
5 W 1 23 Sliwonik, Filip 570 2.0
6 Z 0 14 Minkenberg, Lars 0 3.5
7 Z 0 11 Taskiran, Tuna 0 4.0
M 2011-••-•• 481 C ned
ned
Best Moves 2.5 188 - 20.50 3.50
23
Sliwonik, Filip
  23 Sliwonik, Filip 570 2.0
1 W 0 12 Kayik, Talha 0 4.0
2 Z 1 26 Seetaram, Shevaliny 254 0.0
3 W 0 6 Schulz, Joel 0 5.0
4 Z 0 19 van der Coelen, Joey 0 3.0
5 Z 0 22 Narayan, Aditya 481 2.5
6 W 0 21 Roels, Mila 332 2.5
7 Z 1 25 Trosen, Addison 0 1.0
M 2010-••-•• 570 C ned
ned
Blerick 2.0 92 - 18.00 1.00
24
Maes, Wouter
  24 Maes, Wouter 0 1.5
1 W ½ 7 Stylianou, Alexandros 1196 4.5
2 Z 0 12 Kayik, Talha 0 4.0
3 Z 0 13 Leeuwerik, Bram 1114 3.5
4 W 1 26 Seetaram, Shevaliny 254 0.0
5 Z 0 14 Minkenberg, Lars 0 3.5
6 W 0 16 Maaskant, Siem 768 3.0
7 W 0 15 Reinsma, Melle 1150 3.0
M 2010-••-•• 0 C ned
ned
DJC Stein 1.5 420 - 21.50 2.25
25
Trosen, Addison
  25 Trosen, Addison 0 1.0
1 W 0 4 de Koning, Annelie 1081 5.0
2 Z 0 18 van Moorsel, Colin 695 3.0
3 W 0 20 Caliskan, Guray 324 3.0
4 Z 0 21 Roels, Mila 332 2.5
5 Z 1 26 Seetaram, Shevaliny 254 0.0
6 W 0 17 Stoenis, Yannis 0 3.0
7 W 0 23 Sliwonik, Filip 570 2.0
F 2010-••-•• 0 C ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 1.0 169 - 18.50 0.00
26
Seetaram, Shevaliny
  26 Seetaram, Shevaliny 254 0.0
1 Z 0 5 Luong, Thao 1212 5.0
2 W 0 23 Sliwonik, Filip 570 2.0
3 Z 0 22 Narayan, Aditya 481 2.5
4 Z 0 24 Maes, Wouter 0 1.5
5 W 0 25 Trosen, Addison 0 1.0
6 W 0 20 Caliskan, Guray 324 3.0
7 Z 0 19 van der Coelen, Joey 0 3.0
M 2011-••-•• 254 C ned
ned
Tegelen 0.0 -510 - 18.00 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Narayan, Aditya 0.0 (481) 0-1 Vogels, Mathijs 0.0 (1436)
2 Beckers, Seth 0.0 (1420) 1-0 Roels, Mila 0.0 (332)
3 Caliskan, Guray 0.0 (324) 0-1 Oelmeijer, Sjoerd 0.0 (1262)
4 Luong, Thao 0.0 (1212) 1-0 Seetaram, Shevaliny 0.0 (254)
5 Maes, Wouter 0.0 (0) ½-½ Stylianou, Alexandros 0.0 (1196)
6 Reinsma, Melle 0.0 (1150) 1-0 van der Coelen, Joey 0.0 (0)
7 Minkenberg, Lars 0.0 (0) ½-½ Litvinenko, Kirill 0.0 (1144)
8 Leeuwerik, Bram 0.0 (1114) 0-1 Dell, Philip 0.0 (0)
9 Trosen, Addison 0.0 (0) 0-1 de Koning, Annelie 0.0 (1081)
10 Maaskant, Siem 0.0 (768) 0-1 Schulz, Joel 0.0 (0)
11 Stoenis, Yannis 0.0 (0) 1-0 van Moorsel, Colin 0.0 (695)
12 Sliwonik, Filip 0.0 (570) 0-1 Kayik, Talha 0.0 (0)
13 Taskiran, Tuna 0.0 (0) 0-1 Ma, Tim 0.0 (1259)
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vogels, Mathijs 1.0 (1436) 1-0 Reinsma, Melle 1.0 (1150)
2 de Koning, Annelie 1.0 (1081) 1-0 Beckers, Seth 1.0 (1420)
3 Oelmeijer, Sjoerd 1.0 (1262) 1-0 Dell, Philip 1.0 (0)
4 Ma, Tim 1.0 (1259) 1-0 Stoenis, Yannis 1.0 (0)
5 Schulz, Joel 1.0 (0) 0-1 Luong, Thao 1.0 (1212)
6 Kayik, Talha 1.0 (0) 1-0 Maes, Wouter 0.5 (0)
7 Stylianou, Alexandros 0.5 (1196) 1-0 Minkenberg, Lars 0.5 (0)
8 Litvinenko, Kirill 0.5 (1144) ½-½ Leeuwerik, Bram 0.0 (1114)
9 Caliskan, Guray 0.0 (324) 0-1 Maaskant, Siem 0.0 (768)
10 van Moorsel, Colin 0.0 (695) 1-0 Trosen, Addison 0.0 (0)
11 Seetaram, Shevaliny 0.0 (254) 0-1 Sliwonik, Filip 0.0 (570)
12 van der Coelen, Joey 0.0 (0) 1-0 Narayan, Aditya 0.0 (481)
13 Roels, Mila 0.0 (332) 0-1 Taskiran, Tuna 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Luong, Thao 2.0 (1212) 0-1 Vogels, Mathijs 2.0 (1436)
2 de Koning, Annelie 2.0 (1081) 0-1 Oelmeijer, Sjoerd 2.0 (1262)
3 Kayik, Talha 2.0 (0) 0-1 Ma, Tim 2.0 (1259)
4 Beckers, Seth 1.0 (1420) 1-0 Stylianou, Alexandros 1.5 (1196)
5 Dell, Philip 1.0 (0) 1-0 Reinsma, Melle 1.0 (1150)
6 Stoenis, Yannis 1.0 (0) 0-1 Litvinenko, Kirill 1.0 (1144)
7 Maaskant, Siem 1.0 (768) 1-0 van der Coelen, Joey 1.0 (0)
8 Taskiran, Tuna 1.0 (0) 1-0 van Moorsel, Colin 1.0 (695)
9 Sliwonik, Filip 1.0 (570) 0-1 Schulz, Joel 1.0 (0)
10 Leeuwerik, Bram 0.5 (1114) 1-0 Maes, Wouter 0.5 (0)
11 Minkenberg, Lars 0.5 (0) 1-0 Roels, Mila 0.0 (332)
12 Narayan, Aditya 0.0 (481) 1-0 Seetaram, Shevaliny 0.0 (254)
13 Trosen, Addison 0.0 (0) 0-1 Caliskan, Guray 0.0 (324)
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vogels, Mathijs 3.0 (1436) 1-0 Oelmeijer, Sjoerd 3.0 (1262)
2 Ma, Tim 3.0 (1259) 1-0 Luong, Thao 2.0 (1212)
3 Dell, Philip 2.0 (0) 1-0 Beckers, Seth 2.0 (1420)
4 Litvinenko, Kirill 2.0 (1144) 1-0 Kayik, Talha 2.0 (0)
5 Schulz, Joel 2.0 (0) 0-1 de Koning, Annelie 2.0 (1081)
6 Taskiran, Tuna 2.0 (0) 1-0 Maaskant, Siem 2.0 (768)
7 Stylianou, Alexandros 1.5 (1196) 1-0 Leeuwerik, Bram 1.5 (1114)
8 Reinsma, Melle 1.0 (1150) 1-0 Minkenberg, Lars 1.5 (0)
9 van Moorsel, Colin 1.0 (695) 1-0 Caliskan, Guray 1.0 (324)
10 van der Coelen, Joey 1.0 (0) 1-0 Sliwonik, Filip 1.0 (570)
11 Stoenis, Yannis 1.0 (0) ½-½ Narayan, Aditya 1.0 (481)
12 Maes, Wouter 0.5 (0) 1-0 Seetaram, Shevaliny 0.0 (254)
13 Roels, Mila 0.0 (332) 1-0 Trosen, Addison 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ma, Tim 4.0 (1259) 1-0 Vogels, Mathijs 4.0 (1436)
2 Oelmeijer, Sjoerd 3.0 (1262) 1-0 Taskiran, Tuna 3.0 (0)
3 de Koning, Annelie 3.0 (1081) 1-0 Litvinenko, Kirill 3.0 (1144)
4 Stylianou, Alexandros 2.5 (1196) 0-1 Dell, Philip 3.0 (0)
5 Beckers, Seth 2.0 (1420) 0-1 Schulz, Joel 2.0 (0)
6 Luong, Thao 2.0 (1212) 1-0 van der Coelen, Joey 2.0 (0)
7 Kayik, Talha 2.0 (0) 1-0 Reinsma, Melle 2.0 (1150)
8 Maaskant, Siem 2.0 (768) 0-1 van Moorsel, Colin 2.0 (695)
9 Leeuwerik, Bram 1.5 (1114) 1-0 Stoenis, Yannis 1.5 (0)
10 Minkenberg, Lars 1.5 (0) 1-0 Maes, Wouter 1.5 (0)
11 Narayan, Aditya 1.5 (481) 1-0 Sliwonik, Filip 1.0 (570)
12 Caliskan, Guray 1.0 (324) ½-½ Roels, Mila 1.0 (332)
13 Seetaram, Shevaliny 0.0 (254) 0-1 Trosen, Addison 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Oelmeijer, Sjoerd 4.0 (1262) 0-1 Ma, Tim 5.0 (1259)
2 Dell, Philip 4.0 (0) 1-0 de Koning, Annelie 4.0 (1081)
3 Vogels, Mathijs 4.0 (1436) 1-0 Kayik, Talha 3.0 (0)
4 van Moorsel, Colin 3.0 (695) 0-1 Luong, Thao 3.0 (1212)
5 Litvinenko, Kirill 3.0 (1144) 1-0 Taskiran, Tuna 3.0 (0)
6 Schulz, Joel 3.0 (0) 1-0 Leeuwerik, Bram 2.5 (1114)
7 Minkenberg, Lars 2.5 (0) 1-0 Narayan, Aditya 2.5 (481)
8 van der Coelen, Joey 2.0 (0) 0-1 Stylianou, Alexandros 2.5 (1196)
9 Reinsma, Melle 2.0 (1150) 0-1 Beckers, Seth 2.0 (1420)
10 Maes, Wouter 1.5 (0) 0-1 Maaskant, Siem 2.0 (768)
11 Sliwonik, Filip 1.0 (570) 0-1 Roels, Mila 1.5 (332)
12 Trosen, Addison 1.0 (0) 0-1 Stoenis, Yannis 1.5 (0)
13 Seetaram, Shevaliny 0.0 (254) 0-1 Caliskan, Guray 1.5 (324)
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ma, Tim 6.0 (1259) 1-0 Dell, Philip 5.0 (0)
2 de Koning, Annelie 4.0 (1081) 1-0 Vogels, Mathijs 5.0 (1436)
3 Schulz, Joel 4.0 (0) 1-0 Oelmeijer, Sjoerd 4.0 (1262)
4 Luong, Thao 4.0 (1212) 1-0 Litvinenko, Kirill 4.0 (1144)
5 Maaskant, Siem 3.0 (768) 0-1 Stylianou, Alexandros 3.5 (1196)
6 Beckers, Seth 3.0 (1420) 1-0 Minkenberg, Lars 3.5 (0)
7 Kayik, Talha 3.0 (0) 1-0 van Moorsel, Colin 3.0 (695)
8 Taskiran, Tuna 3.0 (0) 1-0 Narayan, Aditya 2.5 (481)
9 Roels, Mila 2.5 (332) 0-1 Leeuwerik, Bram 2.5 (1114)
10 Stoenis, Yannis 2.5 (0) ½-½ Caliskan, Guray 2.5 (324)
11 Maes, Wouter 1.5 (0) 0-1 Reinsma, Melle 2.0 (1150)
12 van der Coelen, Joey 2.0 (0) 1-0 Seetaram, Shevaliny 0.0 (254)
13 Trosen, Addison 1.0 (0) 0-1 Sliwonik, Filip 1.0 (570)
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/11/27 00:18