SwarLogo 18de SamSam 2023 D SwarLogo
1905
Organisator: DJC
Arbiter: Jip Lovasz
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/11/2023 tot 26/11/2023
Scheidingssystemen: OR, Buch, SB
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht Gebdat EloUsed Cat Land Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1
Kshirsagar, Parth
  1 Kshirsagar, Parth 1181 6.5
1 W 1 22 Veeneman, Finn 405 3.0
2 Z 1 16 Malhan, Kiyaan 579 4.0
3 W 1 9 Huang, Vincent 1053 4.0
4 Z 1 2 Grigoryan, Gor 0 6.0
5 Z ½ 3 Jimenez Munoz, Carlos 1153 5.5
6 W 1 10 Blagojevic, Phillip 833 4.0
7 W 1 4 Frenzel, Qorianka 1244 5.0
M 2012-••-•• 1181 D ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 6.5 1369 - 31.50 28.75
2
Grigoryan, Gor
  2 Grigoryan, Gor 0 6.0
1 Z 1 8 Ramaekers, Enrique 727 4.5
2 W 1 6 Vissers, Tim 883 5.0
3 Z 1 21 Cobben, Olivia 611 3.0
4 W 0 1 Kshirsagar, Parth 1181 6.5
5 Z 1 5 Ganeshram, Niranjana 1088 5.0
6 W 1 3 Jimenez Munoz, Carlos 1153 5.5
7 Z 1 12 Hoogstede, Tijn 492 4.0
M 2012-••-•• 0 D ger
ger
Schachfreunde Heinsberg 6.0 1185 - 33.50 27.00
3
Jimenez Munoz, Carlos
  3 Jimenez Munoz, Carlos 1153 5.5
1 Z 1 34 Asanian, Edgar 372 1.0
2 W 1 15 Rutten, Bram 600 4.0
3 Z 1 11 Jones, Addison 459 4.0
4 Z 1 4 Frenzel, Qorianka 1244 5.0
5 W ½ 1 Kshirsagar, Parth 1181 6.5
6 Z 0 2 Grigoryan, Gor 0 6.0
7 W 1 9 Huang, Vincent 1053 4.0
M 2012-••-•• 1153 D esp
esp
UWC Maastricht 5.5 1157 - 30.50 21.25
4
Frenzel, Qorianka
  4 Frenzel, Qorianka 1244 5.0
1 Z 1 30 van der Veen, Koen 413 2.0
2 W 1 21 Cobben, Olivia 611 3.0
3 Z 1 10 Blagojevic, Phillip 833 4.0
4 W 0 3 Jimenez Munoz, Carlos 1153 5.5
5 Z 1 14 El Guettabi, Anas 0 4.0
6 W 1 6 Vissers, Tim 883 5.0
7 Z 0 1 Kshirsagar, Parth 1181 6.5
F 2012-••-•• 1244 D bel
bel
Rochade Eupen 5.0 1108 - 30.00 18.00
5
Ganeshram, Niranjana
  5 Ganeshram, Niranjana 1088 5.0
1 W 1 18 Maurya, Saubhagya 285 3.5
2 Z 1 13 Visschedijk, Ivo 521 4.0
3 W 0 20 Miao, Junhe 760 3.0
4 Z 1 15 Rutten, Bram 600 4.0
5 W 0 2 Grigoryan, Gor 0 6.0
6 W 1 8 Ramaekers, Enrique 727 4.5
7 Z 1 11 Jones, Addison 459 4.0
F 2013-••-•• 1088 D ned
ned
Eindhovense S.V. 5.0 870 - 29.00 20.00
6
Vissers, Tim
  6 Vissers, Tim 883 5.0
1 W 1 32 Buise, Raoul 0 2.0
2 Z 0 2 Grigoryan, Gor 0 6.0
3 W 1 23 Rodrigo Rama, Nando 465 3.0
4 Z 1 20 Miao, Junhe 760 3.0
5 W 1 9 Huang, Vincent 1053 4.0
6 Z 0 4 Frenzel, Qorianka 1244 5.0
7 W 1 13 Visschedijk, Ivo 521 4.0
M 2012-••-•• 883 D ned
ned
Blerick 5.0 884 - 27.00 16.00
7
de Koning, Mila
  7 de Koning, Mila 851 5.0
1 Z 1 26 Martin, Nicholas 0 3.0
2 W 0 11 Jones, Addison 459 4.0
3 Z 1 30 van der Veen, Koen 413 2.0
4 W 1 12 Hoogstede, Tijn 492 4.0
5 Z 0 8 Ramaekers, Enrique 727 4.5
6 W 1 14 El Guettabi, Anas 0 4.0
7 Z 1 10 Blagojevic, Phillip 833 4.0
F 2012-••-•• 851 D ned
ned
Leudal 5.0 718 - 25.50 17.00
8
Ramaekers, Enrique
  8 Ramaekers, Enrique 727 4.5
1 W 0 2 Grigoryan, Gor 0 6.0
2 Z 1 26 Martin, Nicholas 0 3.0
3 W 1 22 Veeneman, Finn 405 3.0
4 Z ½ 24 Zreek, Niel 0 3.0
5 W 1 7 de Koning, Mila 851 5.0
6 Z 0 5 Ganeshram, Niranjana 1088 5.0
7 W 1 20 Miao, Junhe 760 3.0
M 2012-••-•• 727 D ned
ned
Maastricht 4.5 694 - 28.00 15.50
9
Huang, Vincent
  9 Huang, Vincent 1053 4.0
1 Z 1 14 El Guettabi, Anas 0 4.0
2 W 1 12 Hoogstede, Tijn 492 4.0
3 Z 0 1 Kshirsagar, Parth 1181 6.5
4 W 1 11 Jones, Addison 459 4.0
5 Z 0 6 Vissers, Tim 883 5.0
6 W 1 17 Berix, Finn 0 4.0
7 Z 0 3 Jimenez Munoz, Carlos 1153 5.5
M 2013-••-•• 1053 D ned
ned
Best Moves 4.0 883 - 33.00 16.00
10
Blagojevic, Phillip
  10 Blagojevic, Phillip 833 4.0
1 W 1 33 Ciura, Lena 0 2.0
2 Z 1 19 Schreurs, Faas 0 3.5
3 W 0 4 Frenzel, Qorianka 1244 5.0
4 Z 1 13 Visschedijk, Ivo 521 4.0
5 W 1 20 Miao, Junhe 760 3.0
6 Z 0 1 Kshirsagar, Parth 1181 6.5
7 W 0 7 de Koning, Mila 851 5.0
M 2012-••-•• 833 D ned
ned
Best Moves 4.0 823 - 29.00 12.50
11
Jones, Addison
  11 Jones, Addison 459 4.0
1 W 1 29 Verstappen, Finn 0 2.5
2 Z 1 7 de Koning, Mila 851 5.0
3 W 0 3 Jimenez Munoz, Carlos 1153 5.5
4 Z 0 9 Huang, Vincent 1053 4.0
5 W 1 19 Schreurs, Faas 0 3.5
6 Z 1 21 Cobben, Olivia 611 3.0
7 W 0 5 Ganeshram, Niranjana 1088 5.0
F 2012-••-•• 459 D ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 4.0 644 - 28.50 14.00
12
Hoogstede, Tijn
  12 Hoogstede, Tijn 492 4.0
1 W 1 24 Zreek, Niel 0 3.0
2 Z 0 9 Huang, Vincent 1053 4.0
3 W 1 19 Schreurs, Faas 0 3.5
4 Z 0 7 de Koning, Mila 851 5.0
5 W 1 18 Maurya, Saubhagya 285 3.5
6 Z 1 20 Miao, Junhe 760 3.0
7 W 0 2 Grigoryan, Gor 0 6.0
M 2013-••-•• 492 D ned
ned
Maastricht 4.0 488 - 28.00 13.00
13
Visschedijk, Ivo
  13 Visschedijk, Ivo 521 4.0
1 Z 1 31 Loo, Kensi 0 2.0
2 W 0 5 Ganeshram, Niranjana 1088 5.0
3 Z 1 17 Berix, Finn 0 4.0
4 W 0 10 Blagojevic, Phillip 833 4.0
5 Z 1 22 Veeneman, Finn 405 3.0
6 W 1 15 Rutten, Bram 600 4.0
7 Z 0 6 Vissers, Tim 883 5.0
M 2012-••-•• 521 D ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 4.0 605 - 27.00 13.00
14
El Guettabi, Anas
  14 El Guettabi, Anas 0 4.0
1 W 0 9 Huang, Vincent 1053 4.0
2 Z 1 29 Verstappen, Finn 0 2.5
3 W 1 16 Malhan, Kiyaan 579 4.0
4 Z 1 23 Rodrigo Rama, Nando 465 3.0
5 W 0 4 Frenzel, Qorianka 1244 5.0
6 Z 0 7 de Koning, Mila 851 5.0
7 W 1 21 Cobben, Olivia 611 3.0
M 2012-••-•• 0 D ger
ger
SK Turm Schiefbahn 1931 4.0 736 - 26.50 12.50
15
Rutten, Bram
  15 Rutten, Bram 600 4.0
1 W 1 36 Anselm, Elias 0 1.0
2 Z 0 3 Jimenez Munoz, Carlos 1153 5.5
3 W 1 18 Maurya, Saubhagya 285 3.5
4 W 0 5 Ganeshram, Niranjana 1088 5.0
5 Z 1 24 Zreek, Niel 0 3.0
6 Z 0 13 Visschedijk, Ivo 521 4.0
7 W 1 23 Rodrigo Rama, Nando 465 3.0
M 2012-••-•• 600 D ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 4.0 574 - 25.00 10.50
16
Malhan, Kiyaan
  16 Malhan, Kiyaan 579 4.0
1 Z 1 35 Rodrigo Rama, Yana 0 1.0
2 W 0 1 Kshirsagar, Parth 1181 6.5
3 Z 0 14 El Guettabi, Anas 0 4.0
4 W 1 27 Sonnenschein, Jasper 0 3.0
5 Z 0 17 Berix, Finn 0 4.0
6 W 1 24 Zreek, Niel 0 3.0
7 Z 1 22 Veeneman, Finn 405 3.0
M 2013-••-•• 579 D ned
ned
040schaakt 4.0 376 - 24.50 10.00
17
Berix, Finn
  17 Berix, Finn 0 4.0
1 W 1 23 Rodrigo Rama, Nando 465 3.0
2 Z 0 20 Miao, Junhe 760 3.0
3 W 0 13 Visschedijk, Ivo 521 4.0
4 Z 1 29 Verstappen, Finn 0 2.5
5 W 1 16 Malhan, Kiyaan 579 4.0
6 Z 0 9 Huang, Vincent 1053 4.0
7 W 1 25 Slots, Sascha 574 3.0
M 2012-••-•• 0 D ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 4.0 615 - 23.50 12.50
18
Maurya, Saubhagya
  18 Maurya, Saubhagya 285 3.5
1 Z 0 5 Ganeshram, Niranjana 1088 5.0
2 W 1 35 Rodrigo Rama, Yana 0 1.0
3 Z 0 15 Rutten, Bram 600 4.0
4 W 1 25 Slots, Sascha 574 3.0
5 Z 0 12 Hoogstede, Tijn 492 4.0
6 W 1 30 van der Veen, Koen 413 2.0
7 Z ½ 24 Zreek, Niel 0 3.0
M 2013-••-•• 285 D ned
ned
Maastricht 3.5 395 - 22.00 7.50
19
Schreurs, Faas
  19 Schreurs, Faas 0 3.5
1 Z 1 25 Slots, Sascha 574 3.0
2 W 0 10 Blagojevic, Phillip 833 4.0
3 Z 0 12 Hoogstede, Tijn 492 4.0
4 W 1 34 Asanian, Edgar 372 1.0
5 Z 0 11 Jones, Addison 459 4.0
6 W ½ 28 Rade, Tren 0 3.0
7 Z 1 30 van der Veen, Koen 413 2.0
M 2012-••-•• 0 D ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 3.5 449 - 21.00 7.50
20
Miao, Junhe
  20 Miao, Junhe 760 3.0
1 Z 1 28 Rade, Tren 0 3.0
2 W 1 17 Berix, Finn 0 4.0
3 Z 1 5 Ganeshram, Niranjana 1088 5.0
4 W 0 6 Vissers, Tim 883 5.0
5 Z 0 10 Blagojevic, Phillip 833 4.0
6 W 0 12 Hoogstede, Tijn 492 4.0
7 Z 0 8 Ramaekers, Enrique 727 4.5
M 2013-••-•• 760 D ned
ned
Blerick 3.0 628 - 29.50 12.00
21
Cobben, Olivia
  21 Cobben, Olivia 611 3.0
1 Z 1 27 Sonnenschein, Jasper 0 3.0
2 Z 0 4 Frenzel, Qorianka 1244 5.0
3 W 0 2 Grigoryan, Gor 0 6.0
4 W 1 26 Martin, Nicholas 0 3.0
5 Z 1 30 van der Veen, Koen 413 2.0
6 W 0 11 Jones, Addison 459 4.0
7 Z 0 14 El Guettabi, Anas 0 4.0
F 2013-••-•• 611 D ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 3.0 340 - 27.00 8.00
22
Veeneman, Finn
  22 Veeneman, Finn 405 3.0
1 Z 0 1 Kshirsagar, Parth 1181 6.5
2 W 1 27 Sonnenschein, Jasper 0 3.0
3 Z 0 8 Ramaekers, Enrique 727 4.5
4 W 1 31 Loo, Kensi 0 2.0
5 W 0 13 Visschedijk, Ivo 521 4.0
6 Z 1 33 Ciura, Lena 0 2.0
7 W 0 16 Malhan, Kiyaan 579 4.0
M 2013-••-•• 405 D ned
ned
Tegelen 3.0 328 - 26.00 7.00
23
Rodrigo Rama, Nando
  23 Rodrigo Rama, Nando 465 3.0
1 Z 0 17 Berix, Finn 0 4.0
2 W 1 28 Rade, Tren 0 3.0
3 Z 0 6 Vissers, Tim 883 5.0
4 W 0 14 El Guettabi, Anas 0 4.0
5 Z 1 31 Loo, Kensi 0 2.0
6 W 1 27 Sonnenschein, Jasper 0 3.0
7 Z 0 15 Rutten, Bram 600 4.0
M 2013-••-•• 465 D ned
ned
Tegelen 3.0 206 - 25.00 8.00
24
Zreek, Niel
  24 Zreek, Niel 0 3.0
1 Z 0 12 Hoogstede, Tijn 492 4.0
2 W 1 34 Asanian, Edgar 372 1.0
3 Z 1 25 Slots, Sascha 574 3.0
4 W ½ 8 Ramaekers, Enrique 727 4.5
5 W 0 15 Rutten, Bram 600 4.0
6 Z 0 16 Malhan, Kiyaan 579 4.0
7 W ½ 18 Maurya, Saubhagya 285 3.5
M 2012-••-•• 0 D ned
ned
Maastricht 3.0 468 - 24.00 8.00
25
Slots, Sascha
  25 Slots, Sascha 574 3.0
1 W 0 19 Schreurs, Faas 0 3.5
2 Z 1 33 Ciura, Lena 0 2.0
3 W 0 24 Zreek, Niel 0 3.0
4 Z 0 18 Maurya, Saubhagya 285 3.5
5 Z 1 28 Rade, Tren 0 3.0
6 W 1 26 Martin, Nicholas 0 3.0
7 Z 0 17 Berix, Finn 0 4.0
M 2012-••-•• 574 D ned
ned
Leudal 3.0 140 - 22.00 8.00
26
Martin, Nicholas
  26 Martin, Nicholas 0 3.0
1 W 0 7 de Koning, Mila 851 5.0
2 W 0 8 Ramaekers, Enrique 727 4.5
3 Z 1 31 Loo, Kensi 0 2.0
4 Z 0 21 Cobben, Olivia 611 3.0
5 W 1 36 Anselm, Elias 0 1.0
6 Z 0 25 Slots, Sascha 574 3.0
7 W 1 32 Buise, Raoul 0 2.0
M 2013-••-•• 0 D ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 3.0 345 - 20.50 5.00
27
Sonnenschein, Jasper
  27 Sonnenschein, Jasper 0 3.0
1 W 0 21 Cobben, Olivia 611 3.0
2 Z 0 22 Veeneman, Finn 405 3.0
3 W 1 32 Buise, Raoul 0 2.0
4 Z 0 16 Malhan, Kiyaan 579 4.0
5 W 1 29 Verstappen, Finn 0 2.5
6 Z 0 23 Rodrigo Rama, Nando 465 3.0
7 W 1 33 Ciura, Lena 0 2.0
M 2012-••-•• 0 D ned
ned
Voerendaal 3.0 244 - 19.50 6.50
28
Rade, Tren
  28 Rade, Tren 0 3.0
1 W 0 20 Miao, Junhe 760 3.0
2 Z 0 23 Rodrigo Rama, Nando 465 3.0
3 W ½ 29 Verstappen, Finn 0 2.5
4 Z 1 32 Buise, Raoul 0 2.0
5 W 0 25 Slots, Sascha 574 3.0
6 Z ½ 19 Schreurs, Faas 0 3.5
7 W 1 31 Loo, Kensi 0 2.0
M 2012-••-•• 0 D ned
ned
Voerendaal 3.0 207 - 19.00 7.00
29
Verstappen, Finn
  29 Verstappen, Finn 0 2.5
1 Z 0 11 Jones, Addison 459 4.0
2 W 0 14 El Guettabi, Anas 0 4.0
3 Z ½ 28 Rade, Tren 0 3.0
4 W 0 17 Berix, Finn 0 4.0
5 Z 0 27 Sonnenschein, Jasper 0 3.0
6 W 1 35 Rodrigo Rama, Yana 0 1.0
7 Z 1 36 Anselm, Elias 0 1.0
M 2013-••-•• 0 D bel
bel
Eisden 2.5 -36 - 20.00 3.50
30
van der Veen, Koen
  30 van der Veen, Koen 413 2.0
1 W 0 4 Frenzel, Qorianka 1244 5.0
2 Z 1 36 Anselm, Elias 0 1.0
3 W 0 7 de Koning, Mila 851 5.0
4 Z 1 33 Ciura, Lena 0 2.0
5 W 0 21 Cobben, Olivia 611 3.0
6 Z 0 18 Maurya, Saubhagya 285 3.5
7 W 0 19 Schreurs, Faas 0 3.5
M 2012-••-•• 413 D ned
ned
Voerendaal 2.0 208 - 23.00 3.00
31
Loo, Kensi
  31 Loo, Kensi 0 2.0
1 W 0 13 Visschedijk, Ivo 521 4.0
2 Z 1 32 Buise, Raoul 0 2.0
3 W 0 26 Martin, Nicholas 0 3.0
4 Z 0 22 Veeneman, Finn 405 3.0
5 W 0 23 Rodrigo Rama, Nando 465 3.0
6 Z 1 36 Anselm, Elias 0 1.0
7 Z 0 28 Rade, Tren 0 3.0
M 2013-••-•• 0 D ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 2.0 41 - 19.00 3.00
32
Buise, Raoul
  32 Buise, Raoul 0 2.0
1 Z 0 6 Vissers, Tim 883 5.0
2 W 0 31 Loo, Kensi 0 2.0
3 Z 0 27 Sonnenschein, Jasper 0 3.0
4 W 0 28 Rade, Tren 0 3.0
5 Z 1 35 Rodrigo Rama, Yana 0 1.0
6 W 1 34 Asanian, Edgar 372 1.0
7 Z 0 26 Martin, Nicholas 0 3.0
M 2012-••-•• 0 D ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 2.0 21 - 18.00 2.00
33
Ciura, Lena
  33 Ciura, Lena 0 2.0
1 Z 0 10 Blagojevic, Phillip 833 4.0
2 W 0 25 Slots, Sascha 574 3.0
3 Z 1 35 Rodrigo Rama, Yana 0 1.0
4 W 0 30 van der Veen, Koen 413 2.0
5 Z 1 34 Asanian, Edgar 372 1.0
6 W 0 22 Veeneman, Finn 405 3.0
7 Z 0 27 Sonnenschein, Jasper 0 3.0
F 2012-••-•• 0 D ned
ned
Tegelen 2.0 213 - 17.00 2.00
34
Asanian, Edgar
  34 Asanian, Edgar 372 1.0
1 W 0 3 Jimenez Munoz, Carlos 1153 5.5
2 Z 0 24 Zreek, Niel 0 3.0
3 W 1 36 Anselm, Elias 0 1.0
4 Z 0 19 Schreurs, Faas 0 3.5
5 W 0 33 Ciura, Lena 0 2.0
6 Z 0 32 Buise, Raoul 0 2.0
7 W 0 35 Rodrigo Rama, Yana 0 1.0
M 2013-••-•• 372 D ned
ned
Heerlen 1.0 -186 1.0 18.00 1.00
35
Rodrigo Rama, Yana
  35 Rodrigo Rama, Yana 0 1.0
1 W 0 16 Malhan, Kiyaan 579 4.0
2 Z 0 18 Maurya, Saubhagya 285 3.5
3 W 0 33 Ciura, Lena 0 2.0
4 Z 0 36 Anselm, Elias 0 1.0
5 W 0 32 Buise, Raoul 0 2.0
6 Z 0 29 Verstappen, Finn 0 2.5
7 Z 1 34 Asanian, Edgar 372 1.0
F 2012-••-•• 0 D ned
ned
Tegelen 1.0 -119 1.0 16.00 1.00
36
Anselm, Elias
  36 Anselm, Elias 0 1.0
1 Z 0 15 Rutten, Bram 600 4.0
2 W 0 30 van der Veen, Koen 413 2.0
3 Z 0 34 Asanian, Edgar 372 1.0
4 W 1 35 Rodrigo Rama, Yana 0 1.0
5 Z 0 26 Martin, Nicholas 0 3.0
6 W 0 31 Loo, Kensi 0 2.0
7 W 0 29 Verstappen, Finn 0 2.5
M 2013-••-•• 0 D ger
ger
Schachfreunde Heinsberg 1.0 -98 1.0 15.50 1.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 van der Veen, Koen 0.0 (413) 0-1 Frenzel, Qorianka 0.0 (1244)
2 Kshirsagar, Parth 0.0 (1181) 1-0 Veeneman, Finn 0.0 (405)
3 Asanian, Edgar 0.0 (372) 0-1 Jimenez Munoz, Carlos 0.0 (1153)
4 Ganeshram, Niranjana 0.0 (1088) 1-0 Maurya, Saubhagya 0.0 (285)
5 El Guettabi, Anas 0.0 (0) 0-1 Huang, Vincent 0.0 (1053)
6 Vissers, Tim 0.0 (883) 1-0 Buise, Raoul 0.0 (0)
7 Martin, Nicholas 0.0 (0) 0-1 de Koning, Mila 0.0 (851)
8 Blagojevic, Phillip 0.0 (833) 1-0 Ciura, Lena 0.0 (0)
9 Rade, Tren 0.0 (0) 0-1 Miao, Junhe 0.0 (760)
10 Ramaekers, Enrique 0.0 (727) 0-1 Grigoryan, Gor 0.0 (0)
11 Sonnenschein, Jasper 0.0 (0) 0-1 Cobben, Olivia 0.0 (611)
12 Rutten, Bram 0.0 (600) 1-0 Anselm, Elias 0.0 (0)
13 Rodrigo Rama, Yana 0.0 (0) 0-1 Malhan, Kiyaan 0.0 (579)
14 Slots, Sascha 0.0 (574) 0-1 Schreurs, Faas 0.0 (0)
15 Loo, Kensi 0.0 (0) 0-1 Visschedijk, Ivo 0.0 (521)
16 Hoogstede, Tijn 0.0 (492) 1-0 Zreek, Niel 0.0 (0)
17 Berix, Finn 0.0 (0) 1-0 Rodrigo Rama, Nando 0.0 (465)
18 Jones, Addison 0.0 (459) 1-0 Verstappen, Finn 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Frenzel, Qorianka 1.0 (1244) 1-0 Cobben, Olivia 1.0 (611)
2 Malhan, Kiyaan 1.0 (579) 0-1 Kshirsagar, Parth 1.0 (1181)
3 Jimenez Munoz, Carlos 1.0 (1153) 1-0 Rutten, Bram 1.0 (600)
4 Visschedijk, Ivo 1.0 (521) 0-1 Ganeshram, Niranjana 1.0 (1088)
5 Huang, Vincent 1.0 (1053) 1-0 Hoogstede, Tijn 1.0 (492)
6 Grigoryan, Gor 1.0 (0) 1-0 Vissers, Tim 1.0 (883)
7 de Koning, Mila 1.0 (851) 0-1 Jones, Addison 1.0 (459)
8 Schreurs, Faas 1.0 (0) 0-1 Blagojevic, Phillip 1.0 (833)
9 Miao, Junhe 1.0 (760) 1-0 Berix, Finn 1.0 (0)
10 Martin, Nicholas 0.0 (0) 0-1 Ramaekers, Enrique 0.0 (727)
11 Ciura, Lena 0.0 (0) 0-1 Slots, Sascha 0.0 (574)
12 Rodrigo Rama, Nando 0.0 (465) 1-0 Rade, Tren 0.0 (0)
13 Anselm, Elias 0.0 (0) 0-1 van der Veen, Koen 0.0 (413)
14 Veeneman, Finn 0.0 (405) 1-0 Sonnenschein, Jasper 0.0 (0)
15 Zreek, Niel 0.0 (0) 1-0 Asanian, Edgar 0.0 (372)
16 Maurya, Saubhagya 0.0 (285) 1-0 Rodrigo Rama, Yana 0.0 (0)
17 Verstappen, Finn 0.0 (0) 0-1 El Guettabi, Anas 0.0 (0)
18 Buise, Raoul 0.0 (0) 0-1 Loo, Kensi 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Blagojevic, Phillip 2.0 (833) 0-1 Frenzel, Qorianka 2.0 (1244)
2 Kshirsagar, Parth 2.0 (1181) 1-0 Huang, Vincent 2.0 (1053)
3 Jones, Addison 2.0 (459) 0-1 Jimenez Munoz, Carlos 2.0 (1153)
4 Ganeshram, Niranjana 2.0 (1088) 0-1 Miao, Junhe 2.0 (760)
5 Cobben, Olivia 1.0 (611) 0-1 Grigoryan, Gor 2.0 (0)
6 Vissers, Tim 1.0 (883) 1-0 Rodrigo Rama, Nando 1.0 (465)
7 van der Veen, Koen 1.0 (413) 0-1 de Koning, Mila 1.0 (851)
8 Ramaekers, Enrique 1.0 (727) 1-0 Veeneman, Finn 1.0 (405)
9 Rutten, Bram 1.0 (600) 1-0 Maurya, Saubhagya 1.0 (285)
10 El Guettabi, Anas 1.0 (0) 1-0 Malhan, Kiyaan 1.0 (579)
11 Slots, Sascha 1.0 (574) 0-1 Zreek, Niel 1.0 (0)
12 Berix, Finn 1.0 (0) 0-1 Visschedijk, Ivo 1.0 (521)
13 Hoogstede, Tijn 1.0 (492) 1-0 Schreurs, Faas 1.0 (0)
14 Loo, Kensi 1.0 (0) 0-1 Martin, Nicholas 0.0 (0)
15 Asanian, Edgar 0.0 (372) 1-0 Anselm, Elias 0.0 (0)
16 Sonnenschein, Jasper 0.0 (0) 1-0 Buise, Raoul 0.0 (0)
17 Rodrigo Rama, Yana 0.0 (0) 0-1 Ciura, Lena 0.0 (0)
18 Rade, Tren 0.0 (0) ½-½ Verstappen, Finn 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Frenzel, Qorianka 3.0 (1244) 0-1 Jimenez Munoz, Carlos 3.0 (1153)
2 Grigoryan, Gor 3.0 (0) 0-1 Kshirsagar, Parth 3.0 (1181)
3 Miao, Junhe 3.0 (760) 0-1 Vissers, Tim 2.0 (883)
4 Rutten, Bram 2.0 (600) 0-1 Ganeshram, Niranjana 2.0 (1088)
5 Huang, Vincent 2.0 (1053) 1-0 Jones, Addison 2.0 (459)
6 de Koning, Mila 2.0 (851) 1-0 Hoogstede, Tijn 2.0 (492)
7 Visschedijk, Ivo 2.0 (521) 0-1 Blagojevic, Phillip 2.0 (833)
8 Zreek, Niel 2.0 (0) ½-½ Ramaekers, Enrique 2.0 (727)
9 Rodrigo Rama, Nando 1.0 (465) 0-1 El Guettabi, Anas 2.0 (0)
10 Cobben, Olivia 1.0 (611) 1-0 Martin, Nicholas 1.0 (0)
11 Malhan, Kiyaan 1.0 (579) 1-0 Sonnenschein, Jasper 1.0 (0)
12 Maurya, Saubhagya 1.0 (285) 1-0 Slots, Sascha 1.0 (574)
13 Ciura, Lena 1.0 (0) 0-1 van der Veen, Koen 1.0 (413)
14 Veeneman, Finn 1.0 (405) 1-0 Loo, Kensi 1.0 (0)
15 Schreurs, Faas 1.0 (0) 1-0 Asanian, Edgar 1.0 (372)
16 Verstappen, Finn 0.5 (0) 0-1 Berix, Finn 1.0 (0)
17 Buise, Raoul 0.0 (0) 0-1 Rade, Tren 0.5 (0)
18 Anselm, Elias 0.0 (0) 1-0 Rodrigo Rama, Yana 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jimenez Munoz, Carlos 4.0 (1153) ½-½ Kshirsagar, Parth 4.0 (1181)
2 El Guettabi, Anas 3.0 (0) 0-1 Frenzel, Qorianka 3.0 (1244)
3 Ganeshram, Niranjana 3.0 (1088) 0-1 Grigoryan, Gor 3.0 (0)
4 Vissers, Tim 3.0 (883) 1-0 Huang, Vincent 3.0 (1053)
5 Blagojevic, Phillip 3.0 (833) 1-0 Miao, Junhe 3.0 (760)
6 Ramaekers, Enrique 2.5 (727) 1-0 de Koning, Mila 3.0 (851)
7 Zreek, Niel 2.5 (0) 0-1 Rutten, Bram 2.0 (600)
8 van der Veen, Koen 2.0 (413) 0-1 Cobben, Olivia 2.0 (611)
9 Berix, Finn 2.0 (0) 1-0 Malhan, Kiyaan 2.0 (579)
10 Veeneman, Finn 2.0 (405) 0-1 Visschedijk, Ivo 2.0 (521)
11 Hoogstede, Tijn 2.0 (492) 1-0 Maurya, Saubhagya 2.0 (285)
12 Jones, Addison 2.0 (459) 1-0 Schreurs, Faas 2.0 (0)
13 Rade, Tren 1.5 (0) 0-1 Slots, Sascha 1.0 (574)
14 Loo, Kensi 1.0 (0) 0-1 Rodrigo Rama, Nando 1.0 (465)
15 Asanian, Edgar 1.0 (372) 0-1 Ciura, Lena 1.0 (0)
16 Martin, Nicholas 1.0 (0) 1-0 Anselm, Elias 1.0 (0)
17 Sonnenschein, Jasper 1.0 (0) 1-0 Verstappen, Finn 0.5 (0)
18 Rodrigo Rama, Yana 0.0 (0) 0-1 Buise, Raoul 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Kshirsagar, Parth 4.5 (1181) 1-0 Blagojevic, Phillip 4.0 (833)
2 Grigoryan, Gor 4.0 (0) 1-0 Jimenez Munoz, Carlos 4.5 (1153)
3 Frenzel, Qorianka 4.0 (1244) 1-0 Vissers, Tim 4.0 (883)
4 Ganeshram, Niranjana 3.0 (1088) 1-0 Ramaekers, Enrique 3.5 (727)
5 Huang, Vincent 3.0 (1053) 1-0 Berix, Finn 3.0 (0)
6 de Koning, Mila 3.0 (851) 1-0 El Guettabi, Anas 3.0 (0)
