SwarLogo 18de SamSam 2023 E SwarLogo
1905
Organisator: DJC
Arbiter: Marcel Graff
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/11/2023 tot 26/11/2023
Scheidingssystemen: OR, Buch, SB
FIDE
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Cat Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1
Lach, Delhi
  1 Lach, Delhi 0 6.0
1 Z 1 14 Caliskan, Gulay 260 2.5
2 W 1 11 Sandstra, Leo 0 3.0
3 W 1 10 Litvinenko, Julia 351 3.0
4 Z 1 9 Smeets, Emilian 451 3.0
5 W 1 5 Ayyappan, Arjun Karthik 0 4.0
6 Z 1 3 Voncken, Yben 657 5.0
7 Z 0 2 Ye, Leo 531 5.5
M 0 E Houthalen-Oost 6.0 630 - 24.50 19.00
2
Ye, Leo
  2 Ye, Leo 531 5.5
1 Z ½ 11 Sandstra, Leo 0 3.0
2 W 1 4 Ilina, Victoria 485 5.0
3 Z 0 3 Voncken, Yben 657 5.0
4 W 1 6 Mevissen, Brad 0 4.0
5 Z 1 10 Litvinenko, Julia 351 3.0
6 Z 1 8 Zheng, Yuhuan 367 4.0
7 W 1 1 Lach, Delhi 0 6.0
M 531 E DJC Stein 5.5 552 - 28.50 22.25
3
Voncken, Yben
  3 Voncken, Yben 657 5.0
1 W 1 5 Ayyappan, Arjun Karthik 0 4.0
2 Z 0 6 Mevissen, Brad 0 4.0
3 W 1 2 Ye, Leo 531 5.5
4 Z 1 10 Litvinenko, Julia 351 3.0
5 W 1 9 Smeets, Emilian 451 3.0
6 W 0 1 Lach, Delhi 0 6.0
7 Z 1 7 Herrygers, Jack 0 4.0
M 657 E DJC Stein 5.0 503 - 29.00 19.00
4
Ilina, Victoria
  4 Ilina, Victoria 485 5.0
1 W 0 6 Mevissen, Brad 0 4.0
2 Z 0 2 Ye, Leo 531 5.5
3 - B1        
4 W 1 13 Trosen, Kenneth 0 3.0
5 Z 1 12 Piatek, Antoni 0 3.0
6 Z 1 5 Ayyappan, Arjun Karthik 0 4.0
7 W 1 9 Smeets, Emilian 451 3.0
F 485 E Op zijn plaats Maastricht 5.0 345 - 23.50 14.00
5
Ayyappan, Arjun Karthik
  5 Ayyappan, Arjun Karthik 0 4.0
1 Z 0 3 Voncken, Yben 657 5.0
2 W 1 8 Zheng, Yuhuan 367 4.0
3 Z 1 7 Herrygers, Jack 0 4.0
4 W 1 12 Piatek, Antoni 0 3.0
5 Z 0 1 Lach, Delhi 0 6.0
6 W 0 4 Ilina, Victoria 485 5.0
7 W 1 14 Caliskan, Gulay 260 2.5
M 0 E Maastricht 4.0 303 - 28.00 12.50
6
Mevissen, Brad
  6 Mevissen, Brad 0 4.0
1 Z 1 4 Ilina, Victoria 485 5.0
2 W 1 3 Voncken, Yben 657 5.0
3 W 0 9 Smeets, Emilian 451 3.0
4 Z 0 2 Ye, Leo 531 5.5
5 W 0 8 Zheng, Yuhuan 367 4.0
6 Z 1 11 Sandstra, Leo 0 3.0
7 W 1 10 Litvinenko, Julia 351 3.0
M 0 E DJC Stein 4.0 456 - 27.00 14.50
7
Herrygers, Jack
  7 Herrygers, Jack 0 4.0
1 Z 1 8 Zheng, Yuhuan 367 4.0
2 Z 0 10 Litvinenko, Julia 351 3.0
3 W 0 5 Ayyappan, Arjun Karthik 0 4.0
4 W 1 11 Sandstra, Leo 0 3.0
5 Z 1 14 Caliskan, Gulay 260 2.5
6 Z 1 9 Smeets, Emilian 451 3.0
7 W 0 3 Voncken, Yben 657 5.0
M 0 E Bilzen 4.0 348 - 23.00 11.50
8
Zheng, Yuhuan
  8 Zheng, Yuhuan 367 4.0
1 W 0 7 Herrygers, Jack 0 4.0
2 Z 0 5 Ayyappan, Arjun Karthik 0 4.0
3 Z 1 14 Caliskan, Gulay 260 2.5
4 W 1 15 Cannon, Everly 0 1.0
5 Z 1 6 Mevissen, Brad 0 4.0
6 W 0 2 Ye, Leo 531 5.5
7 Z 1 12 Piatek, Antoni 0 3.0
M 367 E Blerick 4.0 163 - 22.50 9.00
9
Smeets, Emilian
  9 Smeets, Emilian 451 3.0
1 Z 1 13 Trosen, Kenneth 0 3.0
2 W 1 12 Piatek, Antoni 0 3.0
3 Z 1 6 Mevissen, Brad 0 4.0
4 W 0 1 Lach, Delhi 0 6.0
5 Z 0 3 Voncken, Yben 657 5.0
6 W 0 7 Herrygers, Jack 0 4.0
7 Z 0 4 Ilina, Victoria 485 5.0
M 451 E DJC Stein 3.0 150 - 28.50 9.00
10
Litvinenko, Julia
  10 Litvinenko, Julia 351 3.0
1 Z 1 15 Cannon, Everly 0 1.0
2 W 1 7 Herrygers, Jack 0 4.0
3 Z 0 1 Lach, Delhi 0 6.0
4 W 0 3 Voncken, Yben 657 5.0
5 W 0 2 Ye, Leo 531 5.5
6 - B1        
7 Z 0 6 Mevissen, Brad 0 4.0
F 351 E Voerendaal 3.0 81 - 27.50 7.00
11
Sandstra, Leo
  11 Sandstra, Leo 0 3.0
1 W ½ 2 Ye, Leo 531 5.5
2 Z 0 1 Lach, Delhi 0 6.0
3 W ½ 13 Trosen, Kenneth 0 3.0
4 Z 0 7 Herrygers, Jack 0 4.0
5 Z 1 15 Cannon, Everly 0 1.0
6 W 0 6 Mevissen, Brad 0 4.0
7 - B1        
M 0 E Maastricht 3.0 -28 - 24.50 6.50
12
Piatek, Antoni
  12 Piatek, Antoni 0 3.0
1 - B1        
2 Z 0 9 Smeets, Emilian 451 3.0
3 W 1 15 Cannon, Everly 0 1.0
4 Z 0 5 Ayyappan, Arjun Karthik 0 4.0
5 W 0 4 Ilina, Victoria 485 5.0
6 Z 1 13 Trosen, Kenneth 0 3.0
7 W 0 8 Zheng, Yuhuan 367 4.0
M 0 E Op zijn plaats Maastricht 3.0 100 - 21.50 6.00
13
Trosen, Kenneth
  13 Trosen, Kenneth 0 3.0
1 W 0 9 Smeets, Emilian 451 3.0
2 W ½ 14 Caliskan, Gulay 260 2.5
3 Z ½ 11 Sandstra, Leo 0 3.0
4 Z 0 4 Ilina, Victoria 485 5.0
5 - B1        
6 W 0 12 Piatek, Antoni 0 3.0
7 W 1 15 Cannon, Everly 0 1.0
M 0 E Op zijn plaats Maastricht 3.0 82 - 17.00 4.75
14
Caliskan, Gulay
  14 Caliskan, Gulay 260 2.5
1 W 0 1 Lach, Delhi 0 6.0
2 Z ½ 13 Trosen, Kenneth 0 3.0
3 W 0 8 Zheng, Yuhuan 367 4.0
4 - B1        
5 W 0 7 Herrygers, Jack 0 4.0
6 Z 1 15 Cannon, Everly 0 1.0
7 Z 0 5 Ayyappan, Arjun Karthik 0 4.0
M 260 E Heerlen 2.5 -132 - 23.00 3.75
15
Cannon, Everly
  15 Cannon, Everly 0 1.0
1 W 0 10 Litvinenko, Julia 351 3.0
2 - B1        
3 Z 0 12 Piatek, Antoni 0 3.0
4 Z 0 8 Zheng, Yuhuan 367 4.0
5 W 0 11 Sandstra, Leo 0 3.0
6 W 0 14 Caliskan, Gulay 260 2.5
7 Z 0 13 Trosen, Kenneth 0 3.0
F 0 E Op zijn plaats Maastricht 1.0 -637 - 18.50 2.50
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/11/26 16:29