« Terug naar toernooi informatie
« Terug naar toernooi informatie
| 1. | ELO: |
| 2. Rene Chappin | ELO: 1657 |
| 3. John Uckerman | ELO: 1751 |
| 4. Jimmy geboers | ELO: 1842 |
| 5. Hans Dam | ELO: 1987 |
| 6. Marcel Winkels | ELO: 2005 |
| 7. Jacob Perrenet | ELO: 2021 |
| 8. Ynze Mengerink | ELO: 2107 |
| 9. Fabian Miesen | ELO: 2181 |
| 10. Stefan Colijn | ELO: 2323 |
Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Limburgs Schaak Cafe 2022
