Rapid 45 minuten 2023/24
Rapid 45 minuten - Progress
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 12-2023 paren op perioden van 2x 8ronden Arbiters Gerard *** afmelden niet mogenlijk *** bye=1 krijgt de zwakste in lijst
Na 9 ronden kunnen spelers weer tegen elkaar gepaard worden

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Lucas Eussen 153,00 153,00 230,00 317,00 317,00 385,00 459,00 537,00 578,50 649,50 649,50 649,50 649,50 714,50 793,50 836,50
2 Gerard Bischoff 86,00 167,00 247,00 329,00 365,00 365,00 407,50 490,50 490,50 568,50 648,50 648,50 735,50 735,50 809,50 850,00
3 Bart Koelman 173,00 256,00 338,00 338,00 409,00 453,00 453,00 453,00 533,00 579,00 579,00 579,00 579,00 657,00 657,00 657,00
4 Roel Roberts 85,00 85,00 157,00 237,00 237,00 237,00 280,00 280,00 280,00 280,00 361,00 361,00 441,00 478,00 478,00 557,00
5 Carlo Hoorens 74,00 139,00 139,00 139,00 217,00 217,00 217,00 302,00 302,00 302,00 302,00 376,00 441,00 483,50 483,50 483,50
6 Charles Bors 152,00 237,00 237,00 237,00 318,00 390,00 390,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00
7 Lee Nguyen 133,00 133,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 282,00 282,00 282,00 282,00 363,00 363,00 363,00 431,00 431,00
8 Mahmoed Taches 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 170,00 170,00 270,00 338,00 423,00 423,00
9 Patrick Cox 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 146,00 146,00 228,00 228,00 296,00 296,00 377,00 377,00 377,00 377,00
10 Rene Chappin 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 203,50 203,50 281,50 281,50 361,50 361,50 361,50
11 Wim Castenmiller 72,00 142,00 142,00 216,00 259,00 259,00 259,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00
12 Roger Verschuren 145,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 285,00 285,00 317,50 317,50 317,50 317,50 317,50 317,50 317,50 317,50
13 Peter Schotman 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 205,00 205,00 245,50 310,50 310,50 310,50 310,50 310,50 310,50 310,50
14 Peter Mikkers 77,00 77,00 77,00 154,00 222,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00
15 Maiko van Dalen 70,00 70,00 140,00 208,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00
16 Glenn Teleng 173,00 253,00 253,00 253,00 253,00 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50
17 Marcel Graff 97,00 97,00 97,00 97,00 185,00 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00
18 Christophe Derwael 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 171,00 171,00 257,00 257,00 257,00
19 Amalia 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 164,00 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00
20 Jeroen Custers 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 140,00 140,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00
21 Hans Wijnhoven 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 140,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
22 Jack Vaassen 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 180,00 223,50 223,50 223,50 223,50 223,50 223,50 223,50
23 Marc Hermans 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 143,00 143,00 143,00 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50
24 Toin Voncken 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 147,00 147,00 147,00 147,00
25 Matz 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00
26 Ynze Mengerink 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 140,50 140,50 140,50 140,50 140,50 140,50
27 Fabian Miesen 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
28 Rene van Hassel 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00
29 Stefan Spronkmans 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
30 Jean van Kan 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00
31 Mick Godding 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
32 Rolf van Brug 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00
33 Wen Hua 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
34 Martijn Visschers 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00
35 Bram ten Haaf 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
36 Jip Lovasz 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00
37 Finn Elzinga 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00
38 Jannus Reineke 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Generated by Sevilla © JBF Software