22 ronden intern 2023/24
rapid 3 x 30 minuten - Progress
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Patrick Cox 151,0 229,0 229,0 299,0 299,0 389,0 458,0 534,0 609,0 679,0 679,0 749,0
2 Roel Roberts 134,0 134,0 214,0 305,0 305,0 394,0 479,0 479,0 479,0 564,0 649,0 649,0
3 Gerard Bischoff 134,5 224,5 270,0 270,0 364,0 364,0 446,0 446,0 446,0 446,0 536,0 626,0
4 Toin Voncken 129,0 214,0 302,0 383,0 383,0 383,0 383,0 458,0 542,0 582,0 582,0 582,0
5 Ynze Mengerink 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 191,0 278,0 367,0 466,0 560,0
6 Marcel Graff 91,0 91,0 91,0 187,0 277,0 361,0 361,0 361,0 361,0 452,0 452,0 493,5
7 Wim Castenmiller 152,0 192,0 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 271,5 348,5 434,5
8 Robert de Vries 71,0 71,0 71,0 154,0 197,0 197,0 197,0 278,0 352,0 388,5 388,5 388,5
9 Fabian Miesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 198,0 285,0 376,0 376,0 376,0 376,0
10 Bram ten Haaf 124,5 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 208,0 290,0 339,0
11 Hans Wijnhoven 96,0 96,0 96,0 96,0 137,0 224,0 224,0 224,0 224,0 224,0 224,0 304,0
12 Roger Verschuren 78,0 78,0 78,0 78,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 219,0 256,0
13 Rene Chappin 130,5 218,5 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5
14 Martijn Visschers 82,0 155,0 155,0 155,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0
15 Carlo Hoorens 76,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0
16 Jeroen de Groot 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 151,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0
17 Jeroen Custers 157,0 157,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0
18 Marc Hermans 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 146,0 146,0 181,5
19 Bart Koelman 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 180,0 180,0
20 Lucas Eussen 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0
21 Lee Nguyen 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 141,0 141,0 141,0 141,0
22 Charles Bors 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0
23 Rene van Hassel 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
24 Jack Vaassen 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
25 Jeroen Schilpeoort 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
26 Peter Schotman 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
27 Mick Godding 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
28 Rolf van Burg 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0
29 Willem Wallakers 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
30 Finn Elzinga 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
31 Maiko van Dalen 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
32 Richard Drohm 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

Generated by Sevilla © JBF Software