21 ronden intern 2526
Intern 22 ronden - Progress
Site Trefpunt Start date 7-7-2023
City Elsloo End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 21 ronden periode1=7r 2=7r 3=7r Arbiters Roel Roberts*** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jozef Simenon 199,0 298,0 385,0 484,0 579,0 675,0 755,0 852,0 939,0 1025,0 1120,0 1214,0 1306,0 1406,0 1502,0 1590,0 1674,0 1718,0 1718,0 1767,5
2 Jur Gaj 167,0 167,0 205,5 297,5 297,5 338,0 423,0 423,0 423,0 495,0 537,5 614,5 614,5 701,5 746,0 817,0 904,0 954,0 954,0 1001,0
3 Roel Roberts 135,5 222,5 222,5 271,5 271,5 341,5 440,5 483,5 483,5 572,5 572,5 664,5 750,5 750,5 750,5 750,5 750,5 820,5 861,5 938,5
4 Gerard Bischoff 131,5 131,5 131,5 204,5 281,5 325,5 372,0 452,0 500,5 500,5 500,5 546,0 546,0 546,0 586,5 675,5 675,5 760,5 808,0 889,0
5 Ynze Mengerink 146,0 239,0 239,0 239,0 324,0 370,0 461,0 461,0 504,0 602,0 602,0 701,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 887,0 887,0 937,0
6 Rene Chappin 131,0 207,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 360,0 432,0 432,0 509,0 551,0 593,0 674,0 674,0 755,0 799,0 799,0
7 Peter Schotman 184,0 231,5 311,5 311,5 311,5 360,5 438,5 485,5 563,5 563,5 563,5 563,5 563,5 649,5 649,5 649,5 649,5 745,5 788,0 832,5
8 Frans Kragten 73,0 73,0 73,0 153,0 234,0 234,0 234,0 312,0 312,0 406,0 406,0 406,0 494,0 583,0 626,5 626,5 716,5 716,5 787,5 787,5
9 Jeroen Custers 77,0 150,0 150,0 231,0 324,0 324,0 324,0 324,0 324,0 394,0 394,0 394,0 394,0 482,0 521,5 598,5 598,5 685,5 755,5 755,5
10 Toin Voncken 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 232,0 232,0 270,0 314,0 354,0 354,0 424,0 518,0 600,0 600,0 600,0 600,0 669,0 669,0 669,0
11 Jack Vaassen 145,0 191,0 264,0 264,0 353,0 396,5 437,0 486,5 486,5 579,5 579,5 622,5 622,5 622,5 713,5 713,5 713,5 713,5 713,5 713,5
12 Patrick 154,0 154,0 199,0 199,0 199,0 199,0 237,5 314,5 314,5 314,5 384,5 384,5 456,5 456,5 456,5 456,5 526,5 526,5 598,5 598,5
13 Marcel Graff 136,0 136,0 176,5 262,5 262,5 310,0 310,0 310,0 350,5 435,5 478,5 478,5 478,5 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0
14 Bart Koelman 89,0 89,0 89,0 159,0 159,0 197,0 197,0 240,5 331,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 485,5
15 Robert de Vries 84,0 84,0 84,0 119,5 119,5 164,5 202,0 202,0 273,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 426,0 426,0 426,0
16 Wim Castenmiller 79,0 79,0 151,0 151,0 221,0 298,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0
17 Richard Drohm 111,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 216,5 216,5 216,5 286,5 286,5 358,5 358,5 358,5
18 Charles Bors 80,0 80,0 80,0 117,5 117,5 117,5 188,5 229,0 229,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0
19 Ruben Thora 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 159,0 159,0 242,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0
20 Roger Verschuren 76,0 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 218,5 218,5 290,5 290,5 290,5 290,5
21 Marc Hermans 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 183,0 183,0 218,0 218,0 218,0 218,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0
22 Hans Wijnhoven 189,0 189,0 189,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0
23 Fabian Miesen 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 196,0 196,0 196,0
24 Lucas Eussen 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0
25 Bram ten Haaf 82,0 82,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5
26 Rene van Hassel 97,0 97,0 97,0 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5
27 Mick Godding 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
28 Jeroen Schilpeoort 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
29 Willem Wallakers 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
30 Mahmoud Tafesh 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
31 Rolf van Brug 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
32 Nebih Zaiti 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

Generated by Sevilla © JBF Software