21 ronden intern 2526
Intern 22 ronden - Progress
Site Trefpunt Start date 7-7-2023
City Elsloo End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 21 ronden periode1=7r 2=7r 3=7r Arbiters Roel Roberts*** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jozef Simenon 199,0 298,0 386,0 485,0 580,0 676,0 757,0 854,0 942,0 1029,0
2 Ynze Mengerink 146,0 239,0 239,0 239,0 325,0 371,0 462,0 462,0 505,5 603,5
3 Jack Vaassen 145,0 191,0 265,0 265,0 354,0 398,0 439,0 488,5 488,5 581,5
4 Roel Roberts 135,5 223,5 223,5 272,5 272,5 342,5 441,5 485,0 485,0 575,0
5 Peter Schotman 184,0 231,5 312,5 312,5 312,5 361,5 440,5 487,5 566,5 566,5
6 Gerard Bischoff 131,5 131,5 131,5 205,5 283,5 328,0 374,5 455,5 504,0 504,0
7 Jur Gaj 165,0 165,0 204,0 296,0 296,0 337,0 423,0 423,0 423,0 496,0
8 Marcel Graff 136,0 136,0 177,0 264,0 264,0 311,5 311,5 311,5 352,5 438,5
9 Frans Kragten 71,0 71,0 71,0 152,0 234,0 234,0 234,0 313,0 313,0 407,0
10 Bart Koelman 89,0 89,0 89,0 160,0 160,0 198,5 198,5 242,5 333,5 404,5
11 Jeroen Custers 76,0 150,0 150,0 232,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 395,0
12 Wim Castenmiller 78,0 78,0 151,0 151,0 222,0 300,0 373,0 373,0 373,0 373,0
13 Rene Chappin 131,0 208,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 363,0
14 Toin Voncken 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 231,0 231,0 269,5 314,0 354,5
15 Robert de Vries 83,0 83,0 83,0 119,0 119,0 164,0 202,0 202,0 273,0 351,0
16 Patrick 152,0 152,0 197,5 197,5 197,5 197,5 236,5 314,5 314,5 314,5
17 Charles Bors 79,0 79,0 79,0 117,0 117,0 117,0 188,0 229,0 229,0 308,0
18 Hans Wijnhoven 189,0 189,0 189,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0
19 Marc Hermans 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 182,0 182,0 217,0 217,0 217,0
20 Bram ten Haaf 81,0 81,0 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 165,5
21 Roger Verschuren 75,0 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 146,5 146,5 146,5
22 Richard Drohm 109,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0
23 Rene van Hassel 97,0 97,0 97,0 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5
24 Fabian Miesen 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
25 Mick Godding 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
26 Jeroen Schilpeoort 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
27 Rolf van Burg 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
28 Lucas Eussen 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
29 Willem Wallakers 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
30 Mitchel Giebels 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
31 Mahmoud Tafesh 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Generated by Sevilla © JBF Software