21 ronden intern 2526
Intern 22 ronden - Progress
Site Trefpunt Start date 7-7-2023
City Elsloo End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 21 ronden periode1=7r 2=7r 3=7r Arbiters Roel Roberts*** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jozef Simenon 199,0 298,0 385,0 484,0 579,0 675,0 756,0 853,0 940,0 1026,0 1121,0 1215,0
2 Ynze Mengerink 146,0 239,0 239,0 239,0 324,0 370,0 461,0 461,0 504,0 602,0 602,0 701,0
3 Roel Roberts 135,5 222,5 222,5 271,5 271,5 342,5 441,5 484,5 484,5 573,5 573,5 665,5
4 Jur Gaj 167,0 167,0 206,0 298,0 298,0 339,0 424,0 424,0 424,0 497,0 539,5 617,5
5 Jack Vaassen 145,0 191,0 265,0 265,0 354,0 397,5 438,5 488,0 488,0 581,0 581,0 624,0
6 Peter Schotman 184,0 231,5 312,5 312,5 312,5 361,5 440,5 487,5 566,5 566,5 566,5 566,5
7 Gerard Bischoff 131,5 131,5 131,5 205,5 283,5 327,5 374,0 455,0 503,5 503,5 503,5 549,0
8 Marcel Graff 136,0 136,0 177,0 263,0 263,0 310,5 310,5 310,5 351,5 436,5 479,5 479,5
9 Rene Chappin 131,0 208,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 363,0 436,0 436,0
10 Toin Voncken 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 233,0 233,0 271,5 315,5 356,0 356,0 427,0
11 Frans Kragten 73,0 73,0 73,0 154,0 236,0 236,0 236,0 315,0 315,0 409,0 409,0 409,0
12 Bart Koelman 89,0 89,0 89,0 160,0 160,0 198,5 198,5 242,0 333,0 405,0 405,0 405,0
13 Jeroen Custers 77,0 151,0 151,0 233,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 397,0 397,0 397,0
14 Patrick 154,0 154,0 199,0 199,0 199,0 199,0 238,0 316,0 316,0 316,0 387,0 387,0
15 Wim Castenmiller 79,0 79,0 152,0 152,0 223,0 301,0 374,0 374,0 374,0 374,0 374,0 374,0
16 Robert de Vries 84,0 84,0 84,0 120,0 120,0 165,0 203,0 203,0 275,0 353,0 353,0 353,0
17 Charles Bors 80,0 80,0 80,0 118,0 118,0 118,0 190,0 231,0 231,0 310,0 310,0 310,0
18 Marc Hermans 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 184,0 184,0 219,5 219,5 219,5 219,5 292,5
19 Hans Wijnhoven 189,0 189,0 189,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0
20 Bram ten Haaf 82,0 82,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 166,0 166,0 166,0
21 Ruben Thora 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 159,0 159,0
22 Roger Verschuren 76,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5
23 Richard Drohm 111,5 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0
24 Rene van Hassel 97,0 97,0 97,0 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5
25 Fabian Miesen 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
26 Mick Godding 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
27 Jeroen Schilpeoort 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
28 Lucas Eussen 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
29 Willem Wallakers 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
30 Mahmoud Tafesh 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Generated by Sevilla © JBF Software