22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Progress
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Fabian Miesen 199,0 248,0 347,0 445,0 537,0 628,0 719,0 802,0 802,0 802,0 883,0 980,0 1072,0 1167,0 1257,0 1304,0 1384,0 1384,0 1384,0 1384,0
2 Ynze Mengerink 192,0 242,0 242,0 337,0 424,0 472,0 519,0 567,5 615,5 665,0 755,0 755,0 755,0 847,0 938,0 1035,0 1117,0 1163,5 1163,5 1163,5
3 Roel Roberts 175,0 175,0 218,0 218,0 295,0 374,0 374,0 419,5 503,5 551,5 551,5 551,5 622,5 668,0 668,0 760,0 760,0 805,5 891,5 980,5
4 Charles Bors 82,0 82,0 82,0 149,0 223,0 300,0 300,0 300,0 376,0 376,0 459,0 459,0 500,0 500,0 589,0 667,0 667,0 709,5 744,5 787,5
5 Robert de Vries 71,0 71,0 109,0 147,0 212,0 212,0 212,0 281,0 281,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 430,0 499,0 499,0 567,0 608,5 678,5
6 Mick Godding 184,0 280,0 280,0 376,0 455,0 455,0 498,5 547,5 547,5 639,5 639,5 721,5 721,5 721,5 721,5 721,5 721,5 721,5 721,5 796,5
7 Gerard Bischoff 91,0 91,0 132,5 174,0 257,0 333,0 333,0 333,0 333,0 374,5 374,5 374,5 413,0 490,0 536,0 617,0 617,0 713,0 713,0 758,5
8 Rene Chappin 92,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 259,0 335,0 335,0 412,0 499,0 499,0 499,0 499,0 540,5 540,5 540,5 586,5 677,5 720,0
9 Wim Castenmiller 84,0 163,0 207,0 207,0 207,0 280,0 280,0 280,0 280,0 320,5 320,5 320,5 358,0 403,0 443,5 443,5 490,5 490,5 561,5 644,5
10 Patrick Cox 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 303,0 343,5 427,5 427,5 427,5 501,5 582,5 582,5 582,5
11 Peter Schotman 95,0 95,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 334,0 334,0 334,0 414,0 500,0 500,0 500,0 580,0
12 Marcel Graff 94,0 180,0 180,0 225,5 225,5 225,5 274,0 274,0 354,0 354,0 394,0 394,0 394,0 394,0 394,0 471,0 560,0 560,0 560,0 560,0
13 Martijn Visschers 171,0 171,0 211,5 211,5 211,5 295,5 295,5 339,5 339,5 339,5 339,5 339,5 339,5 379,5 379,5 446,5 446,5 487,5 524,0 524,0
14 Toin Voncken 87,0 87,0 153,0 194,0 194,0 194,0 234,5 234,5 234,5 234,5 279,0 314,5 394,5 394,5 434,5 434,5 434,5 473,5 515,5 515,5
15 Jack Vaassen 97,0 186,0 281,0 281,0 281,0 330,0 330,0 330,0 379,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0 462,5 511,0 511,0 511,0
16 Bart Koelman 89,0 89,0 178,0 178,0 178,0 270,0 344,0 409,0 409,0 409,0 409,0 409,0 409,0 453,0 453,0 453,0 453,0 453,0 453,0 453,0
17 Marc Hermans 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 142,0 142,0 142,0 142,0 181,0 253,0 253,0 253,0 338,0 338,0 406,0 406,0
18 Rene van Hassel 99,0 99,0 99,0 142,0 142,0 213,0 213,0 213,0 304,0 304,0 304,0 304,0 304,0 304,0 304,0 354,0 354,0 354,0 354,0 451,0
19 Roger Verschuren 79,0 79,0 115,0 192,0 192,0 192,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 296,5 296,5 296,5 296,5 365,5 365,5 365,5 365,5
20 Jeroen Custers 78,0 78,0 147,0 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 267,5 267,5 267,5 267,5 267,5 267,5 267,5 267,5 267,5 308,0 308,0
21 Ton Leenen 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 139,0 139,0 212,0 249,5 290,0
22 Jeroen Schilperoort 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 212,0 212,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0
23 Mitchel Giebels 93,3 115,7 138,3 161,3 184,3 207,3 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3
24 Bram ten Haaf 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 189,5 189,5 189,5 227,0 227,0 227,0
25 Jeroen de Groot 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 140,0 140,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0
26 Carlo Hoorens 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 141,0 141,0 141,0 141,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0
27 Hans Wijnhoven 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 182,0 182,0 182,0
28 Lucas Eussen 86,0 86,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0
29 Maiko van Dalen 80,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0
30 Richard Drohm 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0
31 Rob Caessens 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5
32 Daan Cremers 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5
33 Rolf van Burg 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
34 Lee Nguyen 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
35 Willem Wallakers 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
36 Anthi Fytrou 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

Generated by Sevilla © JBF Software