22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 21 - 23-5-2025
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Ynze Mengerink Roel Roberts 1−0
2 Robert de Vries Gerard Bischoff 0−1
3 Rene Chappin Ton Leenen 1−0
4 Wim Castenmiller Marcel Graff ½−½
5 Bart Koelman Mick Godding 0−1
6 Toin Voncken Patrick Cox ½−½
7 Martijn Visschers Marc Hermans ½−½

Ronde 21
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 15 14,0 2190 2349 1384,0 0 0 7,0 7,0
2 Ynze Mengerink 17 12,5 2101 2093 1255,5 0 0 5,5 7,0
3 Roel Roberts 18 10,5 1870 1896 980,5 0 0 4,0 6,5
4 Mick Godding 13 9,0 1960 2036 886,5 0 0 5,5 3,5
5 Gerard Bischoff 18 9,0 1816 1774 833,5 0 0 5,5 3,5
6 Charles Bors 17 9,0 1675 1702 787,5 0 0 4,0 5,0
7 Rene Chappin 15 8,5 1832 1867 807,0 1 0 4,0 3,5
8 Robert de Vries 15 8,5 1568 1601 678,5 1 0 3,0 4,5
9 Wim Castenmiller 16 7,5 1666 1716 688,5 0 0 2,5 5,0
10 Patrick Cox 16 7,0 1638 1704 619,5 0 0 4,5 2,5
11 Marcel Graff 12 6,0 1843 1790 600,5 1 0 2,5 2,5
12 Peter Schotman 12 6,0 1886 1773 580,0 0 0 4,0 2,0
13 Martijn Visschers 15 6,0 1662 1688 558,5 0 0 4,5 1,5
14 Toin Voncken 15 6,0 1693 1597 555,0 1 0 3,0 2,0
15 Marc Hermans 16 5,0 1420 1422 447,0 1 0 1,0 3,0
16 Roger Verschuren 16 5,0 1534 1489 435,5 1 0 2,5 1,5
17 Jack Vaassen 9 4,5 1972 1946 511,0 0 0 2,5 2,0
18 Bart Koelman 8 4,5 1864 1822 453,0 0 0 2,0 1,5
19 Rene van Hassel 6 4,0 2054 2042 451,0 0 0 2,0 2,0
20 Jeroen Custers 9 3,0 1590 1544 308,0 0 0 1,0 2,0
21 Ton Leenen 6 3,0 1591 1745 290,0 0 0 1,5 1,5
22 Jeroen Schilperoort 4 2,5 1965 2051 301,0 0 0 2,5 0,0
23 Mitchel Giebels 1 2,3 1394 750 230,3 0 0 0,0 0,0
24 Bram ten Haaf 5 2,0 1709 1659 227,0 0 0 1,0 1,0
25 Jeroen de Groot 4 2,0 1735 1563 221,0 1 0 1,0 0,0
26 Carlo Hoorens 2 2,0 1563 2213 210,0 0 0 0,0 2,0
27 Hans Wijnhoven 1 1,0 1974 2726 182,0 0 0 0,0 1,0
28 Lucas Eussen 2 1,0 1791 1631 166,0 0 0 1,0 0,0
29 Maiko van Dalen 2 1,0 1597 1542 149,0 0 0 0,0 1,0
30 Richard Drohm 6 1,0 1383 1296 133,0 0 0 0,0 1,0
31 Rob Caessens 1 0,5 2216 2090 117,5 0 0 0,0 0,5
32 Daan Cremers 1 0,5 1506 1753 107,5 0 0 0,5 0,0
33 Rolf van Burg 0 0,0 1800 90,0 0 0 0,0 0,0
34 Lee Nguyen 1 0,0 1542 837 75,0 0 0 0,0 0,0
35 Willem Wallakers 1 0,0 1762 1126 73,0 0 0 0,0 0,0
36 Anthi Fytrou 0 0,0 1200 66,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software