Rapid 2x45
Rapid 2x45 - Progress
Site groep 9-17-22 Start date 19-12-2025
City Stein End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Arbiters Roel*** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

  Progress 1 2 3 4
1 Ynze Mengerink 198,0 295,0 386,0 480,0
2 Jozef Simenon 100,0 194,0 284,0 373,0
3 Frans Kragten 84,0 161,0 241,0 324,0
4 Roel Roberts 91,0 173,0 259,0 259,0
5 Jur Gaj 169,0 169,0 257,0 257,0
6 Robert de Vries 162,0 246,0 246,0 246,0
7 Toin Voncken 82,0 155,0 155,0 231,0
8 Roger Verschuren 152,0 152,0 190,0 226,5
9 Richard Drohm 147,0 147,0 186,5 186,5
10 Mick Godding 92,0 92,0 92,0 182,0
11 Gerard Bischoff 179,0 179,0 179,0 179,0
12 Rene Chappin 87,0 87,0 87,0 168,0
13 Wim Castenmiller 157,0 157,0 157,0 157,0
14 Patrick 76,0 76,0 149,0 149,0
15 Marc Hermans 74,0 74,0 74,0 113,0
16 Fabian Miesen 99,0 99,0 99,0 99,0
17 Rene van Hassel 97,0 97,0 97,0 97,0
18 Jack Vaassen 96,0 96,0 96,0 96,0
19 Hans Wijnhoven 95,0 95,0 95,0 95,0
20 Jeroen Schilperoort 94,0 94,0 94,0 94,0
21 Peter Schotman 93,0 93,0 93,0 93,0
22 Marcel Graff 90,0 90,0 90,0 90,0
23 Bart Koelman 89,0 89,0 89,0 89,0
24 Lucas Eussen 86,0 86,0 86,0 86,0
25 Willem Wallakers 83,0 83,0 83,0 83,0
26 Bram ten Haaf 81,0 81,0 81,0 81,0
27 Charles Bors 79,0 79,0 79,0 79,0
28 Jeroen Custers 77,0 77,0 77,0 77,0

Generated by Sevilla © JBF Software