Rapid 2x45
Rapid 2x45 - Progress
Site groep 9-17-22 Start date 19-12-2025
City Stein End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Arbiters Roel*** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

  Progress 1 2
1 Ynze Mengerink 198,0 295,0
2 Robert de Vries 162,0 246,0
3 Jozef Simenon 100,0 194,0
4 Gerard Bischoff 179,0 179,0
5 Roel Roberts 91,0 173,0
6 Jur Gaj 169,0 169,0
7 Frans Kragten 84,0 161,0
8 Wim Castenmiller 157,0 157,0
9 Toin Voncken 82,0 155,0
10 Roger Verschuren 152,0 152,0
11 Richard Drohm 147,0 147,0
12 Fabian Miesen 99,0 99,0
13 Rene van Hassel 97,0 97,0
14 Jack Vaassen 96,0 96,0
15 Hans Wijnhoven 95,0 95,0
16 Jeroen Schilperoort 94,0 94,0
17 Peter Schotman 93,0 93,0
18 Mick Godding 92,0 92,0
19 Marcel Graff 90,0 90,0
20 Bart Koelman 89,0 89,0
21 Rene Chappin 87,0 87,0
22 Lucas Eussen 86,0 86,0
23 Willem Wallakers 83,0 83,0
24 Bram ten Haaf 81,0 81,0
25 Charles Bors 79,0 79,0
26 Jeroen Custers 77,0 77,0
27 Patrick Cox 76,0 76,0
28 Marc Hermans 74,0 74,0

Generated by Sevilla © JBF Software