Rapid 2x45
Rapid 2x45 - Ronde 3 - 5-6-2026
Site groep 9-17-22 Start date 19-12-2025
City Stein End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Arbiters Roel*** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Ynze Mengerink Mick Godding 1−0
2 Jozef Simenon Gerard Bischoff 1−0
3 Rene Chappin Roel Roberts 0−1
4 Marcel Graff Jur Gaj 0−1
5 Toin Voncken Frans Kragten 0−1
6 Roger Verschuren Richard Drohm ½−½
7 Marc Hermans Patrick 0−1

Ronde 3
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Ynze Mengerink 3 3,0 2125 2778 386,0 0 0 2,0 1,0
2 Jozef Simenon 3 2,0 2169 2035 284,0 0 0 1,0 1,0
3 Roel Roberts 3 2,0 1881 1864 259,0 0 0 1,0 1,0
4 Jur Gaj 3 2,0 1820 2067 257,0 0 0 0,0 2,0
5 Robert de Vries 2 2,0 1706 2480 246,0 0 0 1,0 1,0
6 Frans Kragten 3 2,0 1800 1759 241,0 0 0 1,0 1,0
7 Roger Verschuren 3 1,5 1581 1626 190,0 0 0 1,5 0,0
8 Richard Drohm 3 1,5 1396 1604 186,5 0 0 1,0 0,5
9 Gerard Bischoff 3 1,0 1845 1933 179,0 0 0 1,0 0,0
10 Wim Castenmiller 2 1,0 1626 1666 157,0 0 0 1,0 0,0
11 Toin Voncken 3 1,0 1718 1520 155,0 0 0 1,0 0,0
12 Patrick 1 1,0 1606 2235 149,0 0 0 0,0 1,0
13 Fabian Miesen 0 0,0 2143 99,0 0 0 0,0 0,0
14 Rene van Hassel 0 0,0 2051 97,0 0 0 0,0 0,0
15 Jack Vaassen 0 0,0 1976 96,0 0 0 0,0 0,0
16 Hans Wijnhoven 0 0,0 1965 95,0 0 0 0,0 0,0
17 Jeroen Schilperoort 0 0,0 1954 94,0 0 0 0,0 0,0
18 Peter Schotman 0 0,0 1926 93,0 0 0 0,0 0,0
19 Mick Godding 1 0,0 1912 1304 92,0 0 0 0,0 0,0
20 Marcel Graff 1 0,0 1852 1000 90,0 0 0 0,0 0,0
21 Bart Koelman 0 0,0 1847 89,0 0 0 0,0 0,0
22 Rene Chappin 1 0,0 1805 1081 87,0 0 0 0,0 0,0
23 Lucas Eussen 0 0,0 1800 86,0 0 0 0,0 0,0
24 Willem Wallakers 0 0,0 1768 83,0 0 0 0,0 0,0
25 Bram ten Haaf 0 0,0 1716 81,0 0 0 0,0 0,0
26 Charles Bors 1 0,0 1634 824 79,0 0 0 0,0 0,0
27 Jeroen Custers 1 0,0 1604 778 77,0 0 0 0,0 0,0
28 Marc Hermans 3 0,0 1415 772 74,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software