Rapid 2x45
Rapid 2x45 - Progress
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

  Progress 1 2 3 4 5 6
1 Roel Roberts 179,0 228,5 323,5 413,5 463,5 512,0
2 Gerard Bischoff 91,0 172,0 251,0 251,0 331,0 415,0
3 Rene van Hassel 99,0 99,0 197,0 295,0 344,0 435,0
4 Martijn Visschers 172,0 219,0 262,5 262,5 343,5 343,5
5 Charles Bors 166,0 250,0 250,0 250,0 250,0 332,0
6 Bart Koelman 89,0 89,0 183,0 183,0 272,0 321,0
7 Patrick Cox 159,0 159,0 232,0 232,0 232,0 269,0
8 Wim Castenmiller 84,0 156,0 156,0 156,0 228,0 267,5
9 Ynze Mengerink 145,5 194,0 194,0 283,0 283,0 283,0
10 Roger Verschuren 79,0 148,0 148,0 225,0 225,0 225,0
11 Marc Hermans 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 217,0
12 Rene Chappin 92,0 92,0 136,0 219,0 219,0 219,0
13 Peter Schotman 144,0 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5
14 Hans Wijnhoven 96,0 96,0 96,0 176,0 176,0 176,0
15 Toin Voncken 87,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0
16 Robert de Vries 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
17 Carlo Hoorens 76,0 76,0 76,0 76,0 150,0 150,0
18 Fabian Miesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 Jack Vaassen 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
20 Marcel Graff 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
21 Mick Godding 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
22 Rolf van Burg 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
23 Lucas Eussen 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
24 Bram ten Haaf 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
25 Maiko van Dalen 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
26 Jeroen Custers 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
27 Lee Nguyen 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
28 Jeroen Schilpeoort 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
29 Willem Wallakers 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
30 Jeroen de Groot 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
31 Mitchel Giebels 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
32 Richard Drohm 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

Generated by Sevilla © JBF Software