Rapid 2x45
Rapid 2x45 - Progress
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Roel Roberts 179,0 228,5 323,5 413,5 463,5 512,0 512,0 585,0 632,0 710,0 804,0 853,0
2 Gerard Bischoff 91,0 172,0 251,0 251,0 331,0 415,0 512,0 512,0 512,0 594,0 631,0 723,0
3 Wim Castenmiller 84,0 155,0 155,0 155,0 226,0 265,5 265,5 337,5 405,5 480,5 555,5 594,5
4 Martijn Visschers 172,0 219,0 262,5 262,5 343,5 343,5 383,5 383,5 383,5 383,5 464,5 553,5
5 Patrick Cox 159,0 159,0 231,0 231,0 231,0 268,0 341,0 380,5 459,5 459,5 459,5 459,5
6 Ynze Mengerink 145,5 194,0 194,0 283,0 283,0 283,0 373,0 415,5 415,5 509,5 509,5 509,5
7 Rene Chappin 92,0 92,0 136,0 219,0 219,0 219,0 317,0 366,0 457,0 506,0 506,0 506,0
8 Roger Verschuren 79,0 147,0 147,0 224,0 224,0 224,0 261,5 261,5 331,5 365,5 365,5 402,5
9 Bart Koelman 89,0 89,0 183,0 183,0 272,0 321,0 321,0 410,0 458,0 458,0 458,0 458,0
10 Toin Voncken 87,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 208,0 248,5 325,5 325,5 369,5 408,0
11 Rene van Hassel 99,0 99,0 197,0 295,0 344,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0
12 Marc Hermans 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 216,0 253,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0
13 Charles Bors 166,0 250,0 250,0 250,0 250,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0
14 Jeroen Custers 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 147,0 183,5 263,5
15 Hans Wijnhoven 96,0 96,0 96,0 176,0 176,0 176,0 176,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0
16 Mick Godding 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 190,0 235,5 235,5 235,5
17 Marcel Graff 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 185,0 233,5
18 Richard Drohm 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 137,0 137,0 137,0 175,0 175,0 175,0
19 Peter Schotman 144,0 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5
20 Robert de Vries 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
21 Carlo Hoorens 76,0 76,0 76,0 76,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
22 Ton Leenen 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 102,0 138,5
23 Fabian Miesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
24 Jack Vaassen 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
25 Rolf van Burg 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
26 Lucas Eussen 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
27 Bram ten Haaf 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
28 Maiko van Dalen 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
29 Lee Nguyen 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
30 Jeroen Schilpeoort 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
31 Willem Wallakers 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
32 Jeroen de Groot 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
33 Mitchel Giebels 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Generated by Sevilla © JBF Software