Rapid 2x45
Rapid 2x45 - Ronde 11 - 20-6-2025
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Marcel Graff Rene Chappin 1−0
2 Wim Castenmiller Roger Verschuren 1−0
3 Ynze Mengerink Roel Roberts 0−1
4 Patrick Cox Martijn Visschers 0−1
5 Toin Voncken Gerard Bischoff ½−½
6 Ton Leenen Jeroen Custers ½−½

Ronde 11
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Roel Roberts 11 8,0 1893 2015 804,0 0 0 4,0 4,0
2 Gerard Bischoff 11 6,5 1851 1840 631,0 0 0 4,0 2,5
3 Wim Castenmiller 11 6,5 1631 1613 555,5 1 0 3,5 2,0
4 Patrick Cox 11 5,0 1615 1662 459,5 0 0 4,0 1,0
5 Ynze Mengerink 9 4,5 2046 1898 509,5 0 0 2,0 2,5
6 Rene Chappin 9 4,5 1820 1845 506,0 0 0 3,5 1,0
7 Martijn Visschers 9 4,5 1694 1808 464,5 0 0 2,0 2,5
8 Bart Koelman 8 4,0 1876 1890 458,0 0 0 2,5 1,5
9 Roger Verschuren 9 4,0 1567 1539 365,5 0 0 2,5 1,5
10 Rene van Hassel 4 3,5 2064 2205 435,0 0 0 2,0 1,5
11 Toin Voncken 7 3,5 1732 1616 369,5 1 0 2,0 0,5
12 Marc Hermans 8 3,5 1448 1538 321,0 0 0 2,5 1,0
13 Charles Bors 6 3,0 1662 1684 332,0 0 0 2,0 1,0
14 Hans Wijnhoven 4 2,0 1955 1853 270,0 0 0 1,0 1,0
15 Mick Godding 2 1,5 1929 2142 235,5 0 0 1,0 0,5
16 Jeroen Custers 5 1,5 1579 1253 183,5 1 0 0,0 0,5
17 Richard Drohm 6 1,5 1421 1147 175,0 1 0 0,0 0,5
18 Peter Schotman 2 1,0 1924 1876 188,5 0 0 1,0 0,0
19 Marcel Graff 1 1,0 1873 2613 185,0 0 0 1,0 0,0
20 Robert de Vries 2 1,0 1558 1715 150,0 0 0 1,0 0,0
21 Carlo Hoorens 2 1,0 1553 1604 150,0 0 0 1,0 0,0
22 Ton Leenen 1 0,5 1552 1611 102,0 0 0 0,5 0,0
23 Fabian Miesen 0 0,0 2143 100,0 0 0 0,0 0,0
24 Jack Vaassen 0 0,0 1976 97,0 0 0 0,0 0,0
25 Rolf van Burg 0 0,0 1800 90,0 0 0 0,0 0,0
26 Lucas Eussen 0 0,0 1800 86,0 0 0 0,0 0,0
27 Bram ten Haaf 0 0,0 1716 83,0 0 0 0,0 0,0
28 Maiko van Dalen 0 0,0 1600 80,0 0 0 0,0 0,0
29 Lee Nguyen 2 0,0 1527 688 75,0 0 0 0,0 0,0
30 Jeroen Schilpeoort 0 0,0 1954 74,0 0 0 0,0 0,0
31 Willem Wallakers 0 0,0 1768 73,0 0 0 0,0 0,0
32 Jeroen de Groot 0 0,0 1750 72,0 0 0 0,0 0,0
33 Mitchel Giebels 0 0,0 1400 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software