Rapid 2x45
Rapid 2x45 - Ronde 12 - 20-6-2025
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Toin Voncken Wim Castenmiller ½−½
2 Roel Roberts Marcel Graff ½−½
3 Martijn Visschers Rene Chappin 1−0
4 Gerard Bischoff Ynze Mengerink 1−0
5 Jeroen Custers Patrick Cox 1−0
6 Roger Verschuren Ton Leenen ½−½

Ronde 12
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Roel Roberts 12 8,5 1894 2000 853,0 0 0 4,5 4,0
2 Gerard Bischoff 12 7,5 1867 1891 723,0 0 0 5,0 2,5
3 Wim Castenmiller 12 7,0 1634 1625 594,5 1 0 3,5 2,5
4 Martijn Visschers 10 5,5 1708 1843 553,5 0 0 3,0 2,5
5 Patrick Cox 12 5,0 1605 1628 459,5 0 0 4,0 1,0
6 Ynze Mengerink 10 4,5 2030 1858 509,5 0 0 2,0 2,5
7 Rene Chappin 10 4,5 1806 1792 506,0 0 0 3,5 1,0
8 Roger Verschuren 10 4,5 1567 1541 402,5 0 0 3,0 1,5
9 Bart Koelman 8 4,0 1876 1890 458,0 0 0 2,5 1,5
10 Toin Voncken 8 4,0 1728 1619 408,0 1 0 2,5 0,5
11 Rene van Hassel 4 3,5 2064 2205 435,0 0 0 2,0 1,5
12 Marc Hermans 8 3,5 1448 1538 321,0 0 0 2,5 1,0
13 Charles Bors 6 3,0 1662 1684 332,0 0 0 2,0 1,0
14 Jeroen Custers 6 2,5 1588 1446 263,5 1 0 1,0 0,5
15 Hans Wijnhoven 4 2,0 1955 1853 270,0 0 0 1,0 1,0
16 Mick Godding 2 1,5 1929 2142 235,5 0 0 1,0 0,5
17 Marcel Graff 2 1,5 1872 2019 233,5 0 0 1,0 0,5
18 Richard Drohm 6 1,5 1421 1147 175,0 1 0 0,0 0,5
19 Peter Schotman 2 1,0 1924 1876 188,5 0 0 1,0 0,0
20 Robert de Vries 2 1,0 1558 1715 150,0 0 0 1,0 0,0
21 Carlo Hoorens 2 1,0 1553 1604 150,0 0 0 1,0 0,0
22 Ton Leenen 2 1,0 1553 1595 138,5 0 0 0,5 0,5
23 Fabian Miesen 0 0,0 2143 100,0 0 0 0,0 0,0
24 Jack Vaassen 0 0,0 1976 97,0 0 0 0,0 0,0
25 Rolf van Burg 0 0,0 1800 90,0 0 0 0,0 0,0
26 Lucas Eussen 0 0,0 1800 86,0 0 0 0,0 0,0
27 Bram ten Haaf 0 0,0 1716 83,0 0 0 0,0 0,0
28 Maiko van Dalen 0 0,0 1600 80,0 0 0 0,0 0,0
29 Lee Nguyen 2 0,0 1527 688 75,0 0 0 0,0 0,0
30 Jeroen Schilpeoort 0 0,0 1954 74,0 0 0 0,0 0,0
31 Willem Wallakers 0 0,0 1768 73,0 0 0 0,0 0,0
32 Jeroen de Groot 0 0,0 1750 72,0 0 0 0,0 0,0
33 Mitchel Giebels 0 0,0 1400 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software