Competitienaam
Groep 1 - Progress
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Marcel
Gerard

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Lucas Eussen 84,0 178,0 178,0 265,0 357,0 430,0 476,5 574,5 672,5 769,5 769,5 857,5
2 Gerard Bischoff 89,0 89,0 188,0 279,0 326,0 365,5 465,5 556,5 644,5 644,5 744,5 838,5
3 Charles Bors 157,0 253,0 253,0 347,0 347,0 439,0 439,0 535,0 535,0 631,0 631,0 717,0
4 Martijn Visschers 166,0 166,0 256,0 256,0 304,5 395,5 395,5 483,5 483,5 483,5 570,5 570,5
5 Fabian Miesen 193,0 193,0 281,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 455,0 554,0 554,0 554,0
6 Patrick Cox 78,0 171,0 171,0 247,0 247,0 247,0 339,0 385,0 472,0 472,0 472,0 472,0
7 Rene Chappin 90,0 90,0 188,0 286,0 286,0 286,0 335,0 381,5 381,5 381,5 470,5 470,5
8 Glenn Teleng 171,0 255,0 255,0 255,0 354,0 354,0 451,0 451,0 451,0 451,0 451,0 451,0
9 Bart Koelman 178,0 261,0 261,0 261,0 340,0 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0
10 Marcel Graff 181,0 224,0 224,0 224,0 224,0 224,0 224,0 224,0 224,0 224,0 322,0 419,0
11 Toin Voncken 85,0 85,0 180,0 180,0 270,0 270,0 270,0 270,0 367,0 367,0 367,0 367,0
12 Roger Verschuren 111,5 111,5 205,5 205,5 205,5 206,4 206,4 206,4 206,4 293,4 293,4 293,4
13 Finn Elzinga 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 161,0 161,9 161,9 161,9 161,9 244,9
14 Ynze Mengerink 98,0 98,0 98,0 195,0 195,0 195,0 294,0 294,0 294,0 294,0 294,0 294,0
15 Maiko van Dalen 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 160,0 160,0
16 Roel Roberts 87,0 87,0 87,8 87,8 87,8 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3
17 Jean van Kan 93,0 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5
18 Mark Hermans 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5
19 Jeroen Custers 74,0 74,0 74,0 74,0 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7
20 Rene van Hassel 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
21 Stefan Spronkmans 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
22 Jack Vaassen 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
23 Hans Wijnhoven 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
24 Peter Schotman 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
25 Rolf van Brug 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0
26 Peter Mikkers 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
27 Wim Castenmiller 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
28 Bram ten Haaf 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
29 Jip Lovasz 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
30 Jannus Reineke 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
31 BYE 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Generated by Sevilla © JBF Software