30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Progress
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Gerard Bischoff 86,00 166,00 242,00 315,00 397,00 486,00 486,00 525,50 569,50 569,50 569,50 655,50 728,50 812,50 856,50 935,50 979,00 1017,50
2 Patrick Cox 159,00 159,00 228,00 308,00 308,00 374,00 374,00 452,00 523,00 523,00 523,00 523,00 592,00 628,50 706,50 706,50 790,50 886,50
3 Lucas Eussen 156,00 235,00 235,00 235,00 319,00 319,00 390,00 390,00 466,00 539,00 625,00 625,00 709,00 709,00 709,00 784,00 784,00 871,00
4 Roel Roberts 170,00 267,00 357,00 357,00 357,00 444,00 488,00 529,50 569,00 648,00 648,00 725,00 725,00 725,00 800,00 800,00 800,00 869,00
5 Charles Bors 77,00 146,00 146,00 212,00 285,00 285,00 285,00 359,00 434,00 512,00 586,00 586,00 586,00 586,00 655,00 728,00 728,00 771,00
6 Ynze Mengerink 185,00 185,00 274,00 321,00 401,00 451,00 451,00 451,00 451,00 539,00 635,00 724,00 724,00 799,00 886,00 886,00 886,00 886,00
7 Marcel Graff 88,00 88,00 167,00 167,00 167,00 167,00 209,00 298,00 341,00 341,00 425,00 425,00 425,00 514,00 557,00 639,00 716,00 794,00
8 Wim Castenmiller 73,00 73,00 139,00 139,00 139,00 208,00 208,00 283,00 283,00 283,00 352,00 352,00 352,00 393,00 472,00 472,00 548,00 623,00
9 Toin Voncken 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 236,00 279,00 321,00 321,00 393,00 393,00 432,00 509,00 509,00 509,00 578,00 578,00
10 Bram ten Haaf 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 144,00 144,00 217,00 217,00 283,00 356,00 395,50 464,50 464,50 548,50 548,50 548,50
11 Fabian Miesen 100,00 100,00 100,00 184,00 271,00 319,50 319,50 319,50 319,50 319,50 319,50 319,50 416,50 503,50 592,50 592,50 592,50 592,50
12 Rene Chappin 87,00 87,00 87,00 176,00 176,00 176,00 262,00 338,00 338,00 338,00 338,00 338,00 426,00 426,00 426,00 474,00 517,00 517,00
13 Roger Verschuren 69,00 69,00 69,00 138,00 204,00 204,00 204,00 239,50 304,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 375,50 375,50 375,50
14 Glenn Teleng 75,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 288,00 288,00 288,00 288,00 366,00 366,00
15 Bart Koelman 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 182,00 182,00 270,00 270,00 270,00 270,00 313,50 402,50 402,50
16 Jeroen Custers 142,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 331,50 331,50 331,50
17 Marc Hermans 66,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 197,00 197,00 231,50 231,50 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50
18 Martijn Visschers 153,00 153,00 228,00 228,00 228,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00
19 Carlo Hoorens 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 140,00 214,00 214,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00
20 Leon Maessen 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 160,00 202,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00
21 Mick Godding 159,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00
22 Jip Lovasz 85,00 158,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00
23 Peter Schotman 94,00 94,00 94,00 142,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50
24 Maiko van Dalen 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00
25 Lee Nguyen 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
26 Frank Kerkhoffs 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50
27 Rene van Hassel 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
28 Stefan Spronkmans 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
29 Jack Vaassen 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
30 Hans Wijnhoven 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00
31 Jean van Kan 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
32 Rolf van Brug 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00
33 Wen Hua 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00
34 Finn Elzinga 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
35 Jannus Reineke 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00
36 Peter Mikkers 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00

Generated by Sevilla © JBF Software