30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 14 - 1-3-2024
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Ynze Mengerink Glenn Teleng 1−0
2 Lucas Eussen Marcel Graff 0−1
3 Roger Verschuren Bram ten Haaf 0−1
4 Gerard Bischoff Roel Roberts 1−0
5 Toin Voncken Charles Bors 1−0
6 Fabian Miesen Rene Chappin 1−0
7 Wim Castenmiller Patrick Cox ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Carlo Hoorens   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jannus Reineke   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jeroen Custers   Abs no msg
10 Jip Lovasz   Abs no msg
11 Lee Nguyen   Abs no msg
12 Leon Maessen   Abs no msg
13 Maiko van Dalen   Abs no msg
14 Marc Hermans   Abs no msg
15 Martijn Visschers   Abs no msg
16 Mick Godding   Abs no msg
17 Peter Mikkers   Abs no msg
18 Peter Schotman   Abs no msg
19 Rene van Hassel   Abs no msg
20 Rolf van Brug   Abs no msg
21 Stefan Spronkmans   Abs no msg
22 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 14
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Gerard Bischoff 13 9,00 1 809,50 1768 1654 6 7
2 Ynze Mengerink 11 8,00 0 796,00 2051 1953 6 5
3 Lucas Eussen 14 8,00 0 717,00 1607 1764 7 7
4 Roel Roberts 14 7,50 0 722,50 1744 1739 6 8
5 Patrick Cox 11 7,50 0 626,00 1384 1554 5 6
6 Charles Bors 14 7,00 0 584,00 1413 1432 6 8
7 Toin Voncken 10 5,50 0 507,00 1563 1602 5 5
8 Bram ten Haaf 8 5,50 0 463,00 1431 1494 4 4
9 Marcel Graff 11 5,00 0 520,50 1822 1737 6 5
10 Fabian Miesen 5 4,50 0 502,50 2195 2286 3 2
11 Wim Castenmiller 14 4,50 0 392,50 1373 1303 7 7
12 Rene Chappin 8 4,00 0 424,00 1820 1721 3 5
13 Roger Verschuren 12 4,00 1 339,50 1251 1228 6 6
14 Marc Hermans 11 3,50 1 297,00 1209 1140 7 4
15 Martijn Visschers 6 3,00 0 304,00 1475 1595 3 3
16 Jeroen Custers 6 3,00 0 295,00 1292 1524 2 4
17 Glenn Teleng 8 3,00 0 288,00 1529 1417 4 4
18 Carlo Hoorens 4 3,00 1 287,00 1483 1337 2 2
19 Leon Maessen 3 2,50 0 290,00 1244 1938 1 2
20 Bart Koelman 3 2,00 0 263,00 1790 2025 2 1
21 Mick Godding 3 2,00 0 246,00 1834 1742 2 1
22 Jip Lovasz 2 2,00 0 233,00 1336 2214 1 1
23 Peter Schotman 1 1,50 1 239,50 1928 2059 1 0
24 Maiko van Dalen 3 1,00 0 138,00 1306 1329 2 1
25 Lee Nguyen 4 1,00 1 130,00 1256 462 2 2
26 Frank Kerkhoffs 3 0,50 0 106,00 1517 1095 2 1
27 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
28 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
29 Jack Vaassen 0 0,00 0 97,00 1954 0 0
30 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 94,00 1941 0 0
31 Jean van Kan 0 0,00 0 92,00 1858 0 0
32 Rolf van Brug 0 0,00 0 91,00 1845 0 0
33 Wen Hua 0 0,00 0 82,00 1600 0 0
34 Finn Elzinga 0 0,00 0 69,00 1213 0 0
35 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
36 Peter Mikkers 2 0,00 0 67,00 1456 751 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software