30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 7 - 24-11-2023
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Gerard Bischoff Rene Chappin 0−1
2 Roel Roberts Marcel Graff ½−½
3 Patrick Cox Toin Voncken 0−1
4 Frank Kerkhoffs Lucas Eussen 0−1
5 Jeroen Custers Wim Castenmiller 1−0
6 Glenn Teleng Roger Verschuren 1−0
7 Marc Hermans Bram ten Haaf 0−1
8 Charles Bors Leon Maessen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Fabian Miesen   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Hans Wijnhoven   Abs no msg
5 Jack Vaassen   Abs no msg
6 Jannus Reineke   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jip Lovasz   Abs no msg
9 Maiko van Dalen   Abs no msg
10 Martijn Visschers   Abs no msg
11 Mick Godding   Abs no msg
12 Peter Mikkers   Abs no msg
13 Peter Schotman   Abs no msg
14 Rene van Hassel   Abs no msg
15 Rolf van Brug   Abs no msg
16 Stefan Spronkmans   Abs no msg
17 Ynze Mengerink   Abs no msg
18 Carlo Hoorens   Abs no msg
19 Lee Nguyen   Abs no msg
20 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 7
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Gerard Bischoff 7 5,00 0 480,00 1789 1670 3 4
2 Roel Roberts 7 4,50 0 496,00 1781 1974 4 3
3 Ynze Mengerink 6 4,00 0 446,50 2048 1904 3 3
4 Lucas Eussen 7 4,00 0 410,00 1572 1765 3 4
5 Patrick Cox 7 4,00 0 369,00 1344 1476 4 3
6 Martijn Visschers 6 3,00 0 303,00 1475 1595 3 3
7 Jeroen Custers 4 3,00 0 292,00 1296 1635 2 2
8 Charles Bors 7 3,00 0 279,00 1377 1267 4 3
9 Fabian Miesen 3 2,50 0 330,50 2186 2157 2 1
10 Rene Chappin 4 2,00 0 258,00 1830 1815 1 3
11 Mick Godding 3 2,00 0 247,00 1834 1742 2 1
12 Toin Voncken 4 2,00 0 235,00 1550 1569 2 2
13 Jip Lovasz 2 2,00 0 229,00 1336 2214 1 1
14 Glenn Teleng 4 2,00 0 211,00 1553 1439 2 2
15 Wim Castenmiller 7 2,00 0 205,00 1386 1233 3 4
16 Roger Verschuren 6 2,00 1 203,00 1255 1184 2 4
17 Peter Schotman 1 1,50 1 236,50 1928 2059 1 0
18 Marcel Graff 4 1,50 0 216,50 1839 1707 2 2
19 Leon Maessen 1 1,00 0 141,00 1215 2203 0 1
20 Bram ten Haaf 1 1,00 0 140,00 1418 2035 0 1
21 Marc Hermans 6 1,00 1 130,00 1193 549 4 2
22 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
23 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
24 Jack Vaassen 0 0,00 0 96,00 1954 0 0
25 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 94,00 1941 0 0
26 Jean van Kan 0 0,00 0 92,00 1858 0 0
27 Rolf van Brug 0 0,00 0 91,00 1845 0 0
28 Bart Koelman 0 0,00 0 89,00 1770 0 0
29 Wen Hua 0 0,00 0 83,00 1600 0 0
30 Frank Kerkhoffs 1 0,00 0 81,00 1540 735 1 0
31 Carlo Hoorens 0 0,00 0 78,00 1500 0 0
32 Maiko van Dalen 0 0,00 0 73,00 1305 0 0
33 Lee Nguyen 0 0,00 0 72,00 1300 0 0
34 Finn Elzinga 0 0,00 0 70,00 1213 0 0
35 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
36 Peter Mikkers 2 0,00 0 66,00 1456 751 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software