30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 10 - 2-2-2024
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Marcel Graff Ynze Mengerink 0−1
2 Bart Koelman Gerard Bischoff 1−0
3 Toin Voncken Roel Roberts 0−1
4 Wim Castenmiller Lucas Eussen 0−1
5 Charles Bors Bram ten Haaf 1−0
6 Lee Nguyen Maiko van Dalen 0−1
7 Marc Hermans Roger Verschuren ½−½
8 Carlo Hoorens Pairing alloc bye

Nr. Player   Absence reason
1 Fabian Miesen   Abs no msg
2 Finn Elzinga   Abs no msg
3 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
4 Glenn Teleng   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jannus Reineke   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jeroen Custers   Abs no msg
10 Jip Lovasz   Abs no msg
11 Leon Maessen   Abs no msg
12 Martijn Visschers   Abs no msg
13 Mick Godding   Abs no msg
14 Patrick Cox   Abs no msg
15 Peter Mikkers   Abs no msg
16 Peter Schotman   Abs no msg
17 Rene Chappin   Abs no msg
18 Rene van Hassel   Abs no msg
19 Rolf van Brug   Abs no msg
20 Stefan Spronkmans   Abs no msg
21 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 10
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Roel Roberts 10 6,50 0 652,50 1772 1848 4 6
2 Gerard Bischoff 10 6,00 0 565,50 1774 1645 4 6
3 Lucas Eussen 10 6,00 0 547,00 1579 1725 4 6
4 Patrick Cox 9 6,00 0 521,00 1372 1559 4 5
5 Charles Bors 10 6,00 0 512,00 1414 1440 5 5
6 Ynze Mengerink 7 5,00 0 535,00 2053 1953 3 4
7 Roger Verschuren 9 4,00 1 347,00 1272 1309 4 5
8 Marcel Graff 7 3,00 0 346,00 1836 1747 5 2
9 Rene Chappin 6 3,00 0 332,00 1811 1621 3 3
10 Toin Voncken 7 3,00 0 323,00 1557 1601 4 3
11 Martijn Visschers 6 3,00 0 299,00 1475 1595 3 3
12 Jeroen Custers 6 3,00 0 294,00 1292 1524 2 4
13 Wim Castenmiller 10 3,00 0 284,00 1382 1279 5 5
14 Fabian Miesen 3 2,50 0 320,00 2186 2157 2 1
15 Leon Maessen 3 2,50 0 286,50 1244 1938 1 2
16 Marc Hermans 9 2,50 1 234,00 1203 1072 6 3
17 Mick Godding 3 2,00 0 252,00 1834 1742 2 1
18 Jip Lovasz 2 2,00 0 232,00 1336 2214 1 1
19 Carlo Hoorens 2 2,00 1 218,00 1491 1319 1 1
20 Bram ten Haaf 4 2,00 0 214,00 1406 1345 2 2
21 Glenn Teleng 6 2,00 0 214,00 1525 1310 3 3
22 Peter Schotman 1 1,50 1 239,00 1928 2059 1 0
23 Bart Koelman 1 1,00 0 174,00 1781 2600 1 0
24 Maiko van Dalen 1 1,00 0 137,00 1315 2100 0 1
25 Frank Kerkhoffs 3 0,50 0 107,00 1517 1095 2 1
26 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
27 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
28 Jack Vaassen 0 0,00 0 97,00 1954 0 0
29 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 95,00 1941 0 0
30 Jean van Kan 0 0,00 0 93,00 1858 0 0
31 Rolf van Brug 0 0,00 0 92,00 1845 0 0
32 Wen Hua 0 0,00 0 81,00 1600 0 0
33 Finn Elzinga 0 0,00 0 69,00 1213 0 0
34 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
35 Peter Mikkers 2 0,00 0 67,00 1456 751 1 1
36 Lee Nguyen 3 0,00 0 65,00 1267 470 2 1

Generated by Sevilla © JBF Software