30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 8 - 24-11-2023
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Gerard Bischoff Toin Voncken ½−½
2 Marcel Graff Lucas Eussen 1−0
3 Bram ten Haaf Patrick Cox 0−1
4 Carlo Hoorens Charles Bors 0−1
5 Rene Chappin Jeroen Custers 1−0
6 Wim Castenmiller Glenn Teleng 1−0
7 Roger Verschuren Frank Kerkhoffs ½−½
8 Lee Nguyen Marc Hermans 0−1
9 Leon Maessen Roel Roberts ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Fabian Miesen   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Hans Wijnhoven   Abs no msg
5 Jack Vaassen   Abs no msg
6 Jannus Reineke   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jip Lovasz   Abs no msg
9 Maiko van Dalen   Abs no msg
10 Martijn Visschers   Abs no msg
11 Mick Godding   Abs no msg
12 Peter Mikkers   Abs no msg
13 Peter Schotman   Abs no msg
14 Rene van Hassel   Abs no msg
15 Rolf van Brug   Abs no msg
16 Stefan Spronkmans   Abs no msg
17 Ynze Mengerink   Abs no msg
18 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 8
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Gerard Bischoff 8 5,50 0 521,00 1783 1652 4 4
2 Roel Roberts 8 5,00 0 533,50 1772 1877 4 4
3 Patrick Cox 8 5,00 0 441,00 1356 1513 4 4
4 Ynze Mengerink 6 4,00 0 445,50 2048 1904 3 3
5 Lucas Eussen 8 4,00 0 404,00 1569 1732 3 5
6 Charles Bors 8 4,00 0 351,00 1390 1340 4 4
7 Rene Chappin 5 3,00 0 342,00 1831 1775 2 3
8 Martijn Visschers 6 3,00 0 299,00 1475 1595 3 3
9 Jeroen Custers 5 3,00 0 293,00 1296 1592 2 3
10 Wim Castenmiller 8 3,00 0 278,00 1400 1325 4 4
11 Fabian Miesen 3 2,50 0 333,50 2186 2157 2 1
12 Marcel Graff 5 2,50 0 301,50 1842 1744 3 2
13 Toin Voncken 5 2,50 0 275,00 1557 1615 2 3
14 Roger Verschuren 7 2,50 1 236,00 1262 1250 3 4
15 Mick Godding 3 2,00 0 242,00 1834 1742 2 1
16 Jip Lovasz 2 2,00 0 226,00 1336 2214 1 1
17 Glenn Teleng 5 2,00 0 209,00 1539 1365 2 3
18 Marc Hermans 7 2,00 1 202,00 1205 1030 4 3
19 Peter Schotman 1 1,50 1 236,50 1928 2059 1 0
20 Leon Maessen 2 1,50 0 194,50 1224 1762 1 1
21 Bram ten Haaf 2 1,00 0 144,00 1406 1277 1 1
22 Frank Kerkhoffs 2 0,50 0 107,50 1533 1212 1 1
23 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
24 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
25 Jack Vaassen 0 0,00 0 96,00 1954 0 0
26 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 94,00 1941 0 0
27 Jean van Kan 0 0,00 0 92,00 1858 0 0
28 Rolf van Brug 0 0,00 0 91,00 1845 0 0
29 Bart Koelman 0 0,00 0 88,00 1770 0 0
30 Wen Hua 0 0,00 0 83,00 1600 0 0
31 Carlo Hoorens 1 0,00 0 78,00 1487 603 1 0
32 Maiko van Dalen 0 0,00 0 73,00 1305 0 0
33 Lee Nguyen 1 0,00 0 72,00 1288 435 1 0
34 Finn Elzinga 0 0,00 0 69,00 1213 0 0
35 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
36 Peter Mikkers 2 0,00 0 66,00 1456 751 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software