30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 12 - 2-2-2024
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Lucas Eussen Ynze Mengerink 0−1
2 Charles Bors Roel Roberts 0−1
3 Bart Koelman Marcel Graff 1−0
4 Maiko van Dalen Carlo Hoorens 0−1
5 Wim Castenmiller Bram ten Haaf 0−1
6 Marc Hermans Lee Nguyen 1−0
7 Gerard Bischoff Pairing alloc bye

Nr. Player   Absence reason
1 Fabian Miesen   Abs no msg
2 Finn Elzinga   Abs no msg
3 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
4 Glenn Teleng   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jannus Reineke   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jeroen Custers   Abs no msg
10 Jip Lovasz   Abs no msg
11 Leon Maessen   Abs no msg
12 Martijn Visschers   Abs no msg
13 Mick Godding   Abs no msg
14 Patrick Cox   Abs no msg
15 Peter Mikkers   Abs no msg
16 Peter Schotman   Abs no msg
17 Rene Chappin   Abs no msg
18 Rene van Hassel   Abs no msg
19 Rolf van Brug   Abs no msg
20 Stefan Spronkmans   Abs no msg
21 Wen Hua   Abs no msg
22 Roger Verschuren   Abs no msg
23 Toin Voncken   Abs no msg

Ronde 12
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Roel Roberts 12 7,50 0 729,50 1767 1810 5 7
2 Ynze Mengerink 9 7,00 0 717,50 2057 1980 4 5
3 Gerard Bischoff 11 7,00 1 647,00 1758 1603 4 7
4 Lucas Eussen 12 7,00 0 630,00 1595 1759 6 6
5 Charles Bors 12 7,00 0 583,00 1424 1470 6 6
6 Patrick Cox 9 6,00 0 519,00 1372 1559 4 5
7 Marcel Graff 9 4,00 0 435,00 1830 1749 5 4
8 Toin Voncken 8 4,00 0 395,00 1560 1607 4 4
9 Bram ten Haaf 6 4,00 0 354,00 1421 1460 3 3
10 Wim Castenmiller 12 4,00 0 353,00 1378 1291 6 6
11 Roger Verschuren 10 4,00 1 341,00 1266 1282 5 5
12 Marc Hermans 11 3,50 1 297,50 1209 1140 7 4
13 Rene Chappin 6 3,00 0 331,00 1811 1621 3 3
14 Martijn Visschers 6 3,00 0 302,00 1475 1595 3 3
15 Jeroen Custers 6 3,00 0 296,00 1292 1524 2 4
16 Carlo Hoorens 4 3,00 1 289,00 1483 1337 2 2
17 Fabian Miesen 3 2,50 0 322,50 2186 2157 2 1
18 Leon Maessen 3 2,50 0 291,00 1244 1938 1 2
19 Bart Koelman 3 2,00 0 262,00 1790 2025 2 1
20 Mick Godding 3 2,00 0 248,00 1834 1742 2 1
21 Jip Lovasz 2 2,00 0 236,00 1336 2214 1 1
22 Glenn Teleng 6 2,00 0 210,00 1525 1310 3 3
23 Peter Schotman 1 1,50 1 238,50 1928 2059 1 0
24 Maiko van Dalen 3 1,00 0 140,00 1306 1329 2 1
25 Lee Nguyen 4 1,00 1 130,00 1256 462 2 2
26 Frank Kerkhoffs 3 0,50 0 105,50 1517 1095 2 1
27 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
28 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
29 Jack Vaassen 0 0,00 0 96,00 1954 0 0
30 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 94,00 1941 0 0
31 Jean van Kan 0 0,00 0 93,00 1858 0 0
32 Rolf van Brug 0 0,00 0 92,00 1845 0 0
33 Wen Hua 0 0,00 0 81,00 1600 0 0
34 Finn Elzinga 0 0,00 0 69,00 1213 0 0
35 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
36 Peter Mikkers 2 0,00 0 67,00 1456 751 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software