30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 9 - 24-11-2023
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Marcel Graff Gerard Bischoff ½−½
2 Toin Voncken Roel Roberts ½−½
3 Frank Kerkhoffs Patrick Cox 0−1
4 Lucas Eussen Jeroen Custers 1−0
5 Glenn Teleng Charles Bors 0−1
6 Bram ten Haaf Wim Castenmiller 1−0
7 Roger Verschuren Lee Nguyen 1−0
8 Marc Hermans Carlo Hoorens 0−1
9 Rene Chappin Leon Maessen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Fabian Miesen   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Hans Wijnhoven   Abs no msg
5 Jack Vaassen   Abs no msg
6 Jannus Reineke   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jip Lovasz   Abs no msg
9 Maiko van Dalen   Abs no msg
10 Martijn Visschers   Abs no msg
11 Mick Godding   Abs no msg
12 Peter Mikkers   Abs no msg
13 Peter Schotman   Abs no msg
14 Rene van Hassel   Abs no msg
15 Rolf van Brug   Abs no msg
16 Stefan Spronkmans   Abs no msg
17 Ynze Mengerink   Abs no msg
18 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 9
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Gerard Bischoff 9 6,00 0 568,00 1785 1674 4 5
2 Patrick Cox 9 6,00 0 521,00 1372 1559 4 5
3 Roel Roberts 9 5,50 0 574,00 1767 1840 4 5
4 Lucas Eussen 9 5,00 0 486,00 1572 1719 4 5
5 Charles Bors 9 5,00 0 430,00 1404 1404 4 5
6 Ynze Mengerink 6 4,00 0 446,00 2048 1904 3 3
7 Roger Verschuren 8 3,50 1 309,50 1273 1317 4 4
8 Marcel Graff 6 3,00 0 344,50 1841 1753 4 2
9 Rene Chappin 6 3,00 0 339,00 1811 1621 3 3
10 Toin Voncken 6 3,00 0 326,50 1562 1636 3 3
11 Martijn Visschers 6 3,00 0 304,00 1475 1595 3 3
12 Jeroen Custers 6 3,00 0 297,00 1292 1524 2 4
13 Wim Castenmiller 9 3,00 0 284,00 1389 1293 4 5
14 Fabian Miesen 3 2,50 0 329,00 2186 2157 2 1
15 Leon Maessen 3 2,50 0 287,50 1244 1938 1 2
16 Mick Godding 3 2,00 0 247,00 1834 1742 2 1
17 Jip Lovasz 2 2,00 0 232,00 1336 2214 1 1
18 Bram ten Haaf 3 2,00 0 213,00 1416 1446 2 1
19 Glenn Teleng 6 2,00 0 213,00 1525 1310 3 3
20 Marc Hermans 8 2,00 1 196,00 1202 1023 5 3
21 Peter Schotman 1 1,50 1 239,00 1928 2059 1 0
22 Carlo Hoorens 2 1,00 0 137,00 1491 1319 1 1
23 Frank Kerkhoffs 3 0,50 0 112,00 1517 1095 2 1
24 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
25 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
26 Jack Vaassen 0 0,00 0 97,00 1954 0 0
27 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 95,00 1941 0 0
28 Jean van Kan 0 0,00 0 92,00 1858 0 0
29 Rolf van Brug 0 0,00 0 91,00 1845 0 0
30 Bart Koelman 0 0,00 0 88,00 1770 0 0
31 Wen Hua 0 0,00 0 82,00 1600 0 0
32 Maiko van Dalen 0 0,00 0 71,00 1305 0 0
33 Finn Elzinga 0 0,00 0 69,00 1213 0 0
34 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
35 Peter Mikkers 2 0,00 0 67,00 1456 751 1 1
36 Lee Nguyen 2 0,00 0 66,00 1277 453 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software