30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 16 - 19-4-2024
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Gerard Bischoff Toin Voncken 1−0
2 Roel Roberts Bram ten Haaf 0−1
3 Glenn Teleng Lucas Eussen 0−1
4 Wim Castenmiller Charles Bors 0−1
5 Patrick Cox Marcel Graff 0−1
6 Rene Chappin Bart Koelman ½−½
7 Roger Verschuren Jeroen Custers ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Carlo Hoorens   Abs no msg
2 Fabian Miesen   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jannus Reineke   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jip Lovasz   Abs no msg
10 Lee Nguyen   Abs no msg
11 Leon Maessen   Abs no msg
12 Maiko van Dalen   Abs no msg
13 Marc Hermans   Abs no msg
14 Martijn Visschers   Abs no msg
15 Mick Godding   Abs no msg
16 Peter Mikkers   Abs no msg
17 Peter Schotman   Abs no msg
18 Rene van Hassel   Abs no msg
19 Rolf van Brug   Abs no msg
20 Stefan Spronkmans   Abs no msg
21 Wen Hua   Abs no msg
22 Ynze Mengerink   Abs no msg

Ronde 16
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Gerard Bischoff 15 10,50 1 935,50 1773 1685 7 8
2 Ynze Mengerink 12 9,00 0 881,50 2056 1978 6 6
3 Lucas Eussen 16 9,00 0 792,00 1618 1778 7 9
4 Charles Bors 16 9,00 0 726,00 1430 1465 7 9
5 Roel Roberts 16 8,50 0 800,50 1732 1708 8 8
6 Patrick Cox 13 8,50 0 701,50 1396 1565 6 7
7 Marcel Graff 13 6,50 0 640,00 1822 1736 7 6
8 Bram ten Haaf 10 6,50 0 550,50 1436 1499 5 5
9 Fabian Miesen 6 5,50 0 594,50 2196 2260 4 2
10 Toin Voncken 12 5,50 0 507,00 1546 1546 6 6
11 Wim Castenmiller 16 5,50 0 471,00 1376 1326 8 8
12 Rene Chappin 10 4,50 0 470,50 1814 1724 5 5
13 Roger Verschuren 14 4,50 1 376,50 1244 1215 7 7
14 Jeroen Custers 7 3,50 0 331,50 1292 1488 2 5
15 Marc Hermans 11 3,50 1 296,50 1209 1140 7 4
16 Martijn Visschers 6 3,00 0 306,00 1475 1595 3 3
17 Glenn Teleng 10 3,00 0 288,00 1513 1385 5 5
18 Carlo Hoorens 4 3,00 1 286,00 1483 1337 2 2
19 Bart Koelman 4 2,50 0 307,00 1792 1975 2 2
20 Leon Maessen 3 2,50 0 290,00 1244 1938 1 2
21 Mick Godding 3 2,00 0 246,00 1834 1742 2 1
22 Jip Lovasz 2 2,00 0 235,00 1336 2214 1 1
23 Peter Schotman 1 1,50 1 238,50 1928 2059 1 0
24 Maiko van Dalen 3 1,00 0 137,00 1306 1329 2 1
25 Lee Nguyen 4 1,00 1 130,00 1256 462 2 2
26 Frank Kerkhoffs 3 0,50 0 105,50 1517 1095 2 1
27 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
28 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
29 Jack Vaassen 0 0,00 0 96,00 1954 0 0
30 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 94,00 1941 0 0
31 Jean van Kan 0 0,00 0 92,00 1858 0 0
32 Rolf van Brug 0 0,00 0 91,00 1845 0 0
33 Wen Hua 0 0,00 0 82,00 1600 0 0
34 Finn Elzinga 0 0,00 0 70,00 1213 0 0
35 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
36 Peter Mikkers 2 0,00 0 67,00 1456 751 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software