30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 18 - 19-4-2024
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Charles Bors Gerard Bischoff ½−½
2 Marcel Graff Bram ten Haaf 1−0
3 Rene Chappin Lucas Eussen 0−1
4 Bart Koelman Patrick Cox 0−1
5 Glenn Teleng Wim Castenmiller 0−1
6 Roger Verschuren Roel Roberts 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Carlo Hoorens   Abs no msg
2 Fabian Miesen   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jannus Reineke   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jip Lovasz   Abs no msg
10 Lee Nguyen   Abs no msg
11 Leon Maessen   Abs no msg
12 Maiko van Dalen   Abs no msg
13 Marc Hermans   Abs no msg
14 Martijn Visschers   Abs no msg
15 Mick Godding   Abs no msg
16 Peter Mikkers   Abs no msg
17 Peter Schotman   Abs no msg
18 Rene van Hassel   Abs no msg
19 Rolf van Brug   Abs no msg
20 Stefan Spronkmans   Abs no msg
21 Wen Hua   Abs no msg
22 Ynze Mengerink   Abs no msg
23 Jeroen Custers   Abs no msg
24 Toin Voncken   Abs no msg

Ronde 18
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Gerard Bischoff 17 11,50 1 1017,50 1766 1677 8 9
2 Patrick Cox 15 10,50 0 886,50 1433 1642 7 8
3 Lucas Eussen 18 10,00 0 871,00 1631 1781 8 10
4 Roel Roberts 18 9,50 0 869,00 1715 1662 8 10
5 Charles Bors 18 9,50 0 771,00 1437 1486 9 9
6 Ynze Mengerink 12 9,00 0 886,00 2056 1978 6 6
7 Marcel Graff 15 8,50 0 794,00 1825 1739 8 7
8 Wim Castenmiller 18 7,50 0 623,00 1395 1377 8 10
9 Toin Voncken 13 6,50 0 578,00 1549 1552 7 6
10 Bram ten Haaf 12 6,50 0 548,50 1428 1474 6 6
11 Fabian Miesen 6 5,50 0 592,50 2196 2260 4 2
12 Rene Chappin 12 5,00 0 517,00 1796 1686 6 6
13 Roger Verschuren 16 4,50 1 375,50 1240 1215 8 8
14 Glenn Teleng 12 4,00 0 366,00 1505 1393 6 6
15 Bart Koelman 6 3,50 0 402,50 1777 1792 3 3
16 Jeroen Custers 8 3,50 0 331,50 1287 1436 3 5
17 Marc Hermans 11 3,50 1 296,50 1209 1140 7 4
18 Martijn Visschers 6 3,00 0 305,00 1475 1595 3 3
19 Carlo Hoorens 4 3,00 1 286,00 1483 1337 2 2
20 Leon Maessen 3 2,50 0 289,00 1244 1938 1 2
21 Mick Godding 3 2,00 0 247,00 1834 1742 2 1
22 Jip Lovasz 2 2,00 0 235,00 1336 2214 1 1
23 Peter Schotman 1 1,50 1 236,50 1928 2059 1 0
24 Maiko van Dalen 3 1,00 0 137,00 1306 1329 2 1
25 Lee Nguyen 4 1,00 1 130,00 1256 462 2 2
26 Frank Kerkhoffs 3 0,50 0 105,50 1517 1095 2 1
27 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
28 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
29 Jack Vaassen 0 0,00 0 95,00 1954 0 0
30 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 93,00 1941 0 0
31 Jean van Kan 0 0,00 0 92,00 1858 0 0
32 Rolf van Brug 0 0,00 0 91,00 1845 0 0
33 Wen Hua 0 0,00 0 81,00 1600 0 0
34 Finn Elzinga 0 0,00 0 70,00 1213 0 0
35 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
36 Peter Mikkers 2 0,00 0 67,00 1456 751 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software