30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 17 - 19-4-2024
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Gerard Bischoff Rene Chappin ½−½
2 Bram ten Haaf Glenn Teleng 0−1
3 Lucas Eussen Bart Koelman 0−1
4 Charles Bors Marcel Graff 0−1
5 Patrick Cox Roel Roberts 1−0
6 Toin Voncken Roger Verschuren 1−0
7 Jeroen Custers Wim Castenmiller 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Carlo Hoorens   Abs no msg
2 Fabian Miesen   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jannus Reineke   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jip Lovasz   Abs no msg
10 Lee Nguyen   Abs no msg
11 Leon Maessen   Abs no msg
12 Maiko van Dalen   Abs no msg
13 Marc Hermans   Abs no msg
14 Martijn Visschers   Abs no msg
15 Mick Godding   Abs no msg
16 Peter Mikkers   Abs no msg
17 Peter Schotman   Abs no msg
18 Rene van Hassel   Abs no msg
19 Rolf van Brug   Abs no msg
20 Stefan Spronkmans   Abs no msg
21 Wen Hua   Abs no msg
22 Ynze Mengerink   Abs no msg

Ronde 17
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Gerard Bischoff 16 11,00 1 977,00 1774 1694 8 8
2 Patrick Cox 14 9,50 0 792,50 1414 1605 7 7
3 Ynze Mengerink 12 9,00 0 884,50 2056 1978 6 6
4 Lucas Eussen 17 9,00 0 787,00 1614 1757 8 9
5 Charles Bors 17 9,00 0 729,00 1428 1468 8 9
6 Roel Roberts 17 8,50 0 799,00 1713 1664 8 9
7 Marcel Graff 14 7,50 0 714,00 1823 1737 7 7
8 Toin Voncken 13 6,50 0 576,00 1549 1552 7 6
9 Bram ten Haaf 11 6,50 0 551,50 1430 1471 6 5
10 Wim Castenmiller 17 6,50 0 550,00 1381 1345 8 9
11 Fabian Miesen 6 5,50 0 594,50 2196 2260 4 2
12 Rene Chappin 11 5,00 0 513,50 1813 1731 5 6
13 Roger Verschuren 15 4,50 1 378,00 1241 1209 7 8
14 Glenn Teleng 11 4,00 0 366,00 1519 1424 5 6
15 Bart Koelman 5 3,50 0 397,50 1796 1964 2 3
16 Jeroen Custers 8 3,50 0 331,00 1287 1436 3 5
17 Marc Hermans 11 3,50 1 297,00 1209 1140 7 4
18 Martijn Visschers 6 3,00 0 305,00 1475 1595 3 3
19 Carlo Hoorens 4 3,00 1 286,00 1483 1337 2 2
20 Leon Maessen 3 2,50 0 289,00 1244 1938 1 2
21 Mick Godding 3 2,00 0 248,00 1834 1742 2 1
22 Jip Lovasz 2 2,00 0 234,00 1336 2214 1 1
23 Peter Schotman 1 1,50 1 238,50 1928 2059 1 0
24 Maiko van Dalen 3 1,00 0 137,00 1306 1329 2 1
25 Lee Nguyen 4 1,00 1 130,00 1256 462 2 2
26 Frank Kerkhoffs 3 0,50 0 106,00 1517 1095 2 1
27 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
28 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
29 Jack Vaassen 0 0,00 0 96,00 1954 0 0
30 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 94,00 1941 0 0
31 Jean van Kan 0 0,00 0 92,00 1858 0 0
32 Rolf van Brug 0 0,00 0 91,00 1845 0 0
33 Wen Hua 0 0,00 0 82,00 1600 0 0
34 Finn Elzinga 0 0,00 0 69,00 1213 0 0
35 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
36 Peter Mikkers 2 0,00 0 67,00 1456 751 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software