30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 15 - 1-3-2024
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Rene Chappin Ynze Mengerink 0−1
2 Bram ten Haaf Patrick Cox 0−1
3 Fabian Miesen Lucas Eussen 1−0
4 Marcel Graff Gerard Bischoff ½−½
5 Toin Voncken Wim Castenmiller 0−1
6 Roel Roberts Glenn Teleng 1−0
7 Charles Bors Roger Verschuren 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Carlo Hoorens   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jannus Reineke   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jeroen Custers   Abs no msg
10 Jip Lovasz   Abs no msg
11 Lee Nguyen   Abs no msg
12 Leon Maessen   Abs no msg
13 Maiko van Dalen   Abs no msg
14 Marc Hermans   Abs no msg
15 Martijn Visschers   Abs no msg
16 Mick Godding   Abs no msg
17 Peter Mikkers   Abs no msg
18 Peter Schotman   Abs no msg
19 Rene van Hassel   Abs no msg
20 Rolf van Brug   Abs no msg
21 Stefan Spronkmans   Abs no msg
22 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 15
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Gerard Bischoff 14 9,50 1 852,00 1769 1669 6 8
2 Ynze Mengerink 12 9,00 0 879,00 2056 1978 6 6
3 Roel Roberts 15 8,50 0 801,50 1749 1751 7 8
4 Patrick Cox 12 8,50 0 702,00 1396 1575 5 7
5 Lucas Eussen 15 8,00 0 718,00 1607 1769 7 8
6 Charles Bors 15 8,00 0 654,00 1419 1445 7 8
7 Fabian Miesen 6 5,50 0 591,50 2196 2260 4 2
8 Marcel Graff 12 5,50 0 562,00 1821 1742 7 5
9 Toin Voncken 11 5,50 0 509,00 1549 1554 6 5
10 Wim Castenmiller 15 5,50 0 474,50 1386 1346 7 8
11 Bram ten Haaf 9 5,50 0 464,00 1418 1432 5 4
12 Rene Chappin 9 4,00 0 423,00 1815 1719 4 5
13 Roger Verschuren 13 4,00 1 339,50 1245 1208 6 7
14 Marc Hermans 11 3,50 1 297,00 1209 1140 7 4
15 Martijn Visschers 6 3,00 0 303,00 1475 1595 3 3
16 Jeroen Custers 6 3,00 0 295,00 1292 1524 2 4
17 Glenn Teleng 9 3,00 0 288,00 1524 1411 4 5
18 Carlo Hoorens 4 3,00 1 287,00 1483 1337 2 2
19 Leon Maessen 3 2,50 0 290,00 1244 1938 1 2
20 Bart Koelman 3 2,00 0 263,00 1790 2025 2 1
21 Mick Godding 3 2,00 0 247,00 1834 1742 2 1
22 Jip Lovasz 2 2,00 0 233,00 1336 2214 1 1
23 Peter Schotman 1 1,50 1 239,50 1928 2059 1 0
24 Maiko van Dalen 3 1,00 0 138,00 1306 1329 2 1
25 Lee Nguyen 4 1,00 1 130,00 1256 462 2 2
26 Frank Kerkhoffs 3 0,50 0 106,00 1517 1095 2 1
27 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
28 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
29 Jack Vaassen 0 0,00 0 97,00 1954 0 0
30 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 94,00 1941 0 0
31 Jean van Kan 0 0,00 0 92,00 1858 0 0
32 Rolf van Brug 0 0,00 0 91,00 1845 0 0
33 Wen Hua 0 0,00 0 81,00 1600 0 0
34 Finn Elzinga 0 0,00 0 69,00 1213 0 0
35 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
36 Peter Mikkers 2 0,00 0 67,00 1456 751 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software