30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 11 - 2-2-2024
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Ynze Mengerink Bart Koelman 1−0
2 Roel Roberts Marcel Graff 0−1
3 Lucas Eussen Gerard Bischoff 1−0
4 Carlo Hoorens Charles Bors 0−1
5 Maiko van Dalen Toin Voncken 0−1
6 Roger Verschuren Wim Castenmiller 0−1
7 Bram ten Haaf Marc Hermans 1−0
8 Lee Nguyen Pairing alloc bye

Nr. Player   Absence reason
1 Fabian Miesen   Abs no msg
2 Finn Elzinga   Abs no msg
3 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
4 Glenn Teleng   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jannus Reineke   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jeroen Custers   Abs no msg
10 Jip Lovasz   Abs no msg
11 Leon Maessen   Abs no msg
12 Martijn Visschers   Abs no msg
13 Mick Godding   Abs no msg
14 Patrick Cox   Abs no msg
15 Peter Mikkers   Abs no msg
16 Peter Schotman   Abs no msg
17 Rene Chappin   Abs no msg
18 Rene van Hassel   Abs no msg
19 Rolf van Brug   Abs no msg
20 Stefan Spronkmans   Abs no msg
21 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 11
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Lucas Eussen 11 7,00 0 630,00 1596 1765 5 6
2 Charles Bors 11 7,00 0 582,00 1427 1479 5 6
3 Roel Roberts 11 6,50 0 651,50 1765 1814 5 6
4 Ynze Mengerink 8 6,00 0 630,00 2056 1982 4 4
5 Gerard Bischoff 11 6,00 0 564,00 1758 1603 4 7
6 Patrick Cox 9 6,00 0 517,00 1372 1559 4 5
7 Marcel Graff 8 4,00 0 435,50 1843 1790 5 3
8 Toin Voncken 8 4,00 0 398,50 1560 1607 4 4
9 Wim Castenmiller 11 4,00 0 354,00 1388 1314 5 6
10 Roger Verschuren 10 4,00 1 343,00 1266 1282 5 5
11 Rene Chappin 6 3,00 0 332,00 1811 1621 3 3
12 Martijn Visschers 6 3,00 0 300,00 1475 1595 3 3
13 Jeroen Custers 6 3,00 0 294,00 1292 1524 2 4
14 Bram ten Haaf 5 3,00 0 277,00 1411 1393 3 2
15 Fabian Miesen 3 2,50 0 321,50 2186 2157 2 1
16 Leon Maessen 3 2,50 0 289,50 1244 1938 1 2
17 Marc Hermans 10 2,50 1 233,00 1197 1056 6 4
18 Mick Godding 3 2,00 0 249,00 1834 1742 2 1
19 Jip Lovasz 2 2,00 0 233,00 1336 2214 1 1
20 Carlo Hoorens 3 2,00 1 216,00 1478 1227 2 1
21 Glenn Teleng 6 2,00 0 212,00 1525 1310 3 3
22 Peter Schotman 1 1,50 1 239,50 1928 2059 1 0
23 Bart Koelman 2 1,00 0 178,00 1778 1930 1 1
24 Maiko van Dalen 2 1,00 0 142,00 1311 1425 1 1
25 Lee Nguyen 3 1,00 1 130,00 1267 470 2 1
26 Frank Kerkhoffs 3 0,50 0 106,00 1517 1095 2 1
27 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
28 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
29 Jack Vaassen 0 0,00 0 97,00 1954 0 0
30 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 93,00 1941 0 0
31 Jean van Kan 0 0,00 0 92,00 1858 0 0
32 Rolf van Brug 0 0,00 0 90,00 1845 0 0
33 Wen Hua 0 0,00 0 81,00 1600 0 0
34 Finn Elzinga 0 0,00 0 69,00 1213 0 0
35 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
36 Peter Mikkers 2 0,00 0 67,00 1456 751 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software