30 minuten 2023/24
Rapid 6x 3x30 minuten - Ronde 13 - 1-3-2024
Site Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters Gerard -- 6e ronde periode 1 naar 2 12 ronde van periode 2 naar 3
afmelden is niet mogelijk

Nr. White Black Result
1 Ynze Mengerink Fabian Miesen 0−1
2 Roel Roberts Lucas Eussen 0−1
3 Glenn Teleng Charles Bors 1−0
4 Bram ten Haaf Toin Voncken ½−½
5 Marcel Graff Rene Chappin 0−1
6 Gerard Bischoff Wim Castenmiller 1−0
7 Patrick Cox Roger Verschuren 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Carlo Hoorens   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jannus Reineke   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jeroen Custers   Abs no msg
10 Jip Lovasz   Abs no msg
11 Lee Nguyen   Abs no msg
12 Leon Maessen   Abs no msg
13 Maiko van Dalen   Abs no msg
14 Marc Hermans   Abs no msg
15 Martijn Visschers   Abs no msg
16 Mick Godding   Abs no msg
17 Peter Mikkers   Abs no msg
18 Peter Schotman   Abs no msg
19 Rene van Hassel   Abs no msg
20 Rolf van Brug   Abs no msg
21 Stefan Spronkmans   Abs no msg
22 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 13
Pos Name Gms BSc PAB Score Rtg TPR WhG BlG
1 Lucas Eussen 13 8,00 0 720,00 1610 1785 6 7
2 Gerard Bischoff 12 8,00 1 718,00 1760 1617 5 7
3 Roel Roberts 13 7,50 0 729,50 1752 1761 6 7
4 Ynze Mengerink 10 7,00 0 717,50 2050 1952 5 5
5 Patrick Cox 10 7,00 0 590,00 1381 1569 5 5
6 Charles Bors 13 7,00 0 585,00 1419 1450 6 7
7 Toin Voncken 9 4,50 0 433,00 1557 1586 4 5
8 Bram ten Haaf 7 4,50 0 393,50 1425 1472 4 3
9 Marcel Graff 10 4,00 0 434,00 1820 1722 6 4
10 Rene Chappin 7 4,00 0 419,00 1822 1704 3 4
11 Wim Castenmiller 13 4,00 0 353,00 1376 1301 6 7
12 Roger Verschuren 11 4,00 1 341,00 1257 1249 5 6
13 Fabian Miesen 4 3,50 0 419,50 2193 2261 2 2
14 Marc Hermans 11 3,50 1 297,50 1209 1140 7 4
15 Martijn Visschers 6 3,00 0 302,00 1475 1595 3 3
16 Jeroen Custers 6 3,00 0 295,00 1292 1524 2 4
17 Carlo Hoorens 4 3,00 1 290,00 1483 1337 2 2
18 Glenn Teleng 7 3,00 0 288,00 1530 1376 4 3
19 Leon Maessen 3 2,50 0 291,00 1244 1938 1 2
20 Bart Koelman 3 2,00 0 262,00 1790 2025 2 1
21 Mick Godding 3 2,00 0 247,00 1834 1742 2 1
22 Jip Lovasz 2 2,00 0 235,00 1336 2214 1 1
23 Peter Schotman 1 1,50 1 238,50 1928 2059 1 0
24 Maiko van Dalen 3 1,00 0 139,00 1306 1329 2 1
25 Lee Nguyen 4 1,00 1 130,00 1256 462 2 2
26 Frank Kerkhoffs 3 0,50 0 105,50 1517 1095 2 1
27 Rene van Hassel 0 0,00 0 99,00 2078 0 0
28 Stefan Spronkmans 0 0,00 0 98,00 2043 0 0
29 Jack Vaassen 0 0,00 0 96,00 1954 0 0
30 Hans Wijnhoven 0 0,00 0 94,00 1941 0 0
31 Jean van Kan 0 0,00 0 92,00 1858 0 0
32 Rolf van Brug 0 0,00 0 91,00 1845 0 0
33 Wen Hua 0 0,00 0 81,00 1600 0 0
34 Finn Elzinga 0 0,00 0 69,00 1213 0 0
35 Jannus Reineke 0 0,00 0 68,00 1200 0 0
36 Peter Mikkers 2 0,00 0 67,00 1456 751 1 1

Generated by Sevilla © JBF Software