22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Progress
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Fabian Miesen 100,0 180,0 180,0 278,0 343,0 438,0 487,0 576,0 669,0 755,0 841,0 934,0 1034,0 1083,5 1177,5 1277,5 1362,5 1451,5 1451,5
2 Lucas Eussen 86,0 161,0 238,0 238,0 308,0 387,0 465,0 547,0 618,0 665,0 665,0 749,0 749,0 817,0 912,0 960,0 960,0 999,0 999,0
3 Ynze Mengerink 98,0 166,0 266,0 266,0 266,0 357,0 406,5 502,5 600,5 695,5 695,5 791,5 791,5 835,5 931,5 931,5 981,0 981,0 1074,0
4 Patrick Cox 161,0 161,0 241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 317,0 317,0 317,0 382,0 456,0 535,0 616,0 690,0 690,0 757,0 800,0 873,0
5 Gerard Bischoff 91,0 156,0 242,0 242,0 329,0 329,0 329,0 329,0 418,0 488,0 588,0 588,0 684,0 684,0 684,0 731,5 777,0 823,0 823,0
6 Peter Schotman 141,0 188,5 188,5 274,5 274,5 274,5 365,5 365,5 365,5 406,5 406,5 492,5 585,5 669,5 669,5 711,5 711,5 799,5 799,5
7 Roger Verschuren 77,0 77,0 143,0 143,0 143,0 220,0 220,0 254,0 290,5 357,5 357,5 396,5 430,0 497,0 497,0 570,0 570,0 637,0 637,0
8 Rene Chappin 139,5 216,5 303,5 303,5 303,5 303,5 383,5 383,5 383,5 383,5 383,5 383,5 465,5 465,5 548,5 548,5 622,5 622,5 706,5
9 Charles Bors 81,0 81,0 152,0 193,0 230,5 230,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 369,5 369,5 434,5 473,0 544,0 544,0 614,0 614,0
10 Roel Roberts 180,0 227,0 227,0 321,0 365,5 365,5 408,0 408,0 502,0 502,0 549,5 549,5 549,5 549,5 549,5 637,5 679,0 726,5 726,5
11 Rolf van Burg 86,7 116,7 146,7 176,7 207,0 237,0 267,0 297,3 327,6 358,3 389,0 419,3 449,6 480,0 510,3 540,6 588,6 588,6 588,6
12 Jeroen Custers 151,0 151,0 151,0 229,0 309,0 374,0 374,0 374,0 374,0 374,0 374,0 439,0 439,0 439,0 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5
13 Marcel Graff 93,0 93,0 93,0 172,0 172,0 258,0 305,5 305,5 305,5 305,5 353,5 353,5 353,5 442,5 442,5 535,5 535,5 535,5 535,5
14 Glenn Teleng 174,0 174,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 282,0 362,0 362,0 362,0 362,0 440,0 486,0 486,0 486,0
15 Jack Vaassen 97,0 185,0 280,0 280,0 280,0 280,0 330,0 330,0 330,0 427,0 427,0 427,0 427,0 477,0 477,0 477,0 526,0 526,0 526,0
16 Rene van Hassel 99,0 99,0 171,0 171,0 171,0 171,0 257,0 257,0 257,0 257,0 296,0 390,0 390,0 390,0 390,0 476,0 476,0 476,0 476,0
17 Mick Godding 110,0 189,0 189,0 274,0 274,0 274,0 321,0 321,0 409,0 409,0 409,0 409,0 409,0 458,0 458,0 458,0 458,0 458,0 458,0
18 Toin Voncken 87,0 87,0 129,0 167,5 209,0 209,0 209,0 209,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 356,0 356,0 356,0 439,0 439,0
19 Wim Castenmiller 83,0 83,0 119,5 119,5 195,5 273,5 273,5 273,5 273,5 346,5 346,5 346,5 346,5 346,5 346,5 346,5 416,5 416,5 416,5
20 Carlo Hoorens 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 134,0 201,0 278,0 322,5 322,5 322,5 322,5 322,5 322,5 322,5 322,5 396,5
21 Bart Koelman 90,0 90,0 90,0 90,0 137,0 178,5 178,5 178,5 243,5 243,5 328,5 328,5 328,5 328,5 328,5 328,5 401,5 401,5 401,5
22 Peter Mikkers 85,0 85,0 123,0 161,0 199,5 199,5 199,5 199,5 233,5 233,5 233,5 233,5 301,5 301,5 368,5 368,5 368,5 368,5 368,5
23 Maiko van Dalen 155,0 155,0 155,0 192,5 192,5 192,5 268,5 268,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5
24 Martijn Visschers 169,0 235,0 235,0 235,0 275,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5
25 Marc Hermans 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 153,0 153,0 153,0 189,5 189,5 189,5 258,5 258,5 258,5 291,0
26 Bram ten Haaf 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 160,0 160,0 160,0 160,0 195,5 266,5 266,5 266,5 266,5 266,5 266,5 266,5
27 Hans Wijnhoven 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 193,0 193,0 193,0 193,0
28 Pranav Kshirsagar  gast 72,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0
29 Parth Kshirsagar   gast 71,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0
30 Wen Hua 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0
31 Frank Kerkhoffs 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0
32 Lee Nguyen 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 135,5
33 Finn Elzinga 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5
34 Jean van Kan 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
35 Jip Lovasz 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
36 Michel Schulpen  gast 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Generated by Sevilla © JBF Software