22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 19 - 26-4-2024
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Patrick Cox Charles Bors 1−0
2 Rene Chappin Lucas Eussen 1−0
3 Gerard Bischoff Ynze Mengerink 0−1
4 Roger Verschuren Carlo Hoorens 0−1
5 Lee Nguyen Marc Hermans ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Bram ten Haaf   Abs no msg
3 Fabian Miesen   Abs no msg
4 Finn Elzinga   Abs no msg
5 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
6 Glenn Teleng   Abs no msg
7 Hans Wijnhoven   Abs no msg
8 Jack Vaassen   Abs no msg
9 Jean van Kan   Abs no msg
10 Jeroen Custers   Abs no msg
11 Jip Lovasz   Abs no msg
12 Maiko van Dalen   Abs no msg
13 Marcel Graff   Abs no msg
14 Martijn Visschers   Abs no msg
15 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
16 Mick Godding   Abs no msg
17 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
18 Peter Mikkers   Abs no msg
19 Peter Schotman   Abs no msg
20 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
21 Rene van Hassel   Abs no msg
22 Roel Roberts   Abs no msg
23 Rolf van Burg   Abs no msg
24 Toin Voncken   Abs no msg
25 Wen Hua   Abs no msg
26 Wim Castenmiller   Abs no msg

Ronde 19
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 16 15,0 2192 2130 1451,5 0 1 6,0 8,0
2 Lucas Eussen 18 11,5 1574 1650 999,0 2 0 6,0 3,5
3 Ynze Mengerink 14 10,5 2071 2064 1074,0 0 0 5,0 5,5
4 Patrick Cox 18 10,5 1385 1469 873,0 0 0 6,0 4,5
5 Gerard Bischoff 16 8,5 1816 1838 823,0 1 0 3,5 3,5
6 Peter Schotman 13 8,0 1917 1877 799,5 0 0 2,5 5,5
7 Roger Verschuren 16 8,0 1302 1360 637,0 0 0 3,0 5,0
8 Rene Chappin 15 7,5 1793 1704 706,5 0 0 5,5 2,0
9 Charles Bors 18 7,5 1372 1363 614,0 0 0 3,0 4,5
10 Roel Roberts 16 7,0 1767 1819 726,5 0 0 5,0 2,0
11 Rolf van Burg 1 5,8 1800 1800 588,6 0 0 0,5 0,0
12 Jeroen Custers 11 5,5 1295 1424 474,5 0 0 4,0 1,5
13 Marcel Graff 9 5,0 1853 1848 535,5 0 1 3,0 1,0
14 Glenn Teleng 11 5,0 1575 1617 486,0 0 0 1,0 4,0
15 Jack Vaassen 6 4,5 1977 2083 526,0 0 0 2,0 2,5
16 Rene van Hassel 6 4,5 2049 1682 476,0 0 1 2,5 1,0
17 Mick Godding 9 4,5 1837 1761 458,0 1 0 3,0 0,5
18 Toin Voncken 9 4,5 1535 1490 439,0 0 0 1,0 3,5
19 Wim Castenmiller 13 4,5 1371 1270 416,5 1 0 2,0 1,5
20 Carlo Hoorens 8 4,5 1273 1478 396,5 0 0 2,0 2,5
21 Bart Koelman 7 4,0 1751 1600 401,5 1 0 0,5 2,5
22 Peter Mikkers 9 4,0 1433 1291 368,5 1 0 2,0 1,0
23 Maiko van Dalen 10 3,5 1281 1263 343,5 1 0 1,5 1,0
24 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
25 Marc Hermans 17 3,0 1181 1152 291,0 0 0 1,5 1,5
26 Bram ten Haaf 4 2,5 1427 1566 266,5 0 0 1,5 1,0
27 Hans Wijnhoven 0 1,0 1941 193,0 0 1 0,0 0,0
28 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
29 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
30 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
31 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
32 Lee Nguyen 7 1,0 1166 974 135,5 0 0 0,5 0,5
33 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
34 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
35 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
36 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software