22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 11 - 19-1-2024
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Fabian Miesen Rene Chappin 1−0
2 Gerard Bischoff Ynze Mengerink 1−0
3 Rene van Hassel Carlo Hoorens ½−½
4 Roel Roberts Marcel Graff ½−½
5 Marc Hermans Glenn Teleng 0−1
6 Lee Nguyen Patrick Cox 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Bram ten Haaf   Abs no msg
2 Charles Bors   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jeroen Custers   Abs no msg
9 Jip Lovasz   Abs no msg
10 Lucas Eussen   Abs no msg
11 Maiko van Dalen   Abs no msg
12 Martijn Visschers   Abs no msg
13 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
14 Mick Godding   Abs no msg
15 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
16 Peter Mikkers   Abs no msg
17 Peter Schotman   Abs no msg
18 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
19 Roger Verschuren   Abs no msg
20 Toin Voncken   Abs no msg
21 Wim Castenmiller   Abs no msg
22 Wen Hua   Abs no msg
23 Bart Koelman   Manual pairing bye

Ronde 11
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 10 8,5 2184 2069 841,0 0 0 4,5 4,0
2 Lucas Eussen 10 7,5 1552 1612 665,0 2 0 3,5 2,0
3 Ynze Mengerink 8 6,5 2073 2102 695,5 0 0 2,5 4,0
4 Gerard Bischoff 10 6,0 1817 1839 588,0 1 0 3,0 2,0
5 Roel Roberts 10 5,0 1783 1920 549,5 0 0 4,5 0,5
6 Mick Godding 7 4,0 1835 1699 409,0 1 0 2,5 0,5
7 Patrick Cox 10 4,0 1317 1343 382,0 0 0 2,0 2,0
8 Jeroen Custers 9 4,0 1283 1412 374,0 0 0 3,0 1,0
9 Roger Verschuren 8 4,0 1282 1324 357,5 0 0 3,0 1,0
10 Jack Vaassen 4 3,5 1968 2114 427,0 0 0 2,0 1,5
11 Peter Schotman 7 3,5 1907 1817 406,5 0 0 1,0 2,5
12 Rene Chappin 8 3,5 1807 1697 383,5 0 0 2,5 1,0
13 Wim Castenmiller 9 3,5 1409 1377 346,5 0 0 2,0 1,5
14 Maiko van Dalen 8 3,5 1303 1371 343,5 1 0 1,5 1,0
15 Carlo Hoorens 5 3,5 1273 1618 322,5 0 0 2,0 1,5
16 Marcel Graff 6 3,0 1856 1858 353,5 0 0 2,0 1,0
17 Bart Koelman 4 3,0 1763 1599 328,5 1 0 0,5 1,5
18 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
19 Charles Bors 10 3,0 1367 1301 302,5 0 0 1,5 1,5
20 Rene van Hassel 5 2,5 2044 1577 296,0 0 0 2,5 0,0
21 Toin Voncken 5 2,5 1546 1538 283,0 0 0 1,0 1,5
22 Glenn Teleng 6 2,5 1570 1617 282,0 0 0 0,0 2,5
23 Peter Mikkers 5 2,0 1449 1303 233,5 0 0 1,0 1,0
24 Bram ten Haaf 2 1,0 1421 1618 160,0 0 0 0,0 1,0
25 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
26 Marc Hermans 9 1,0 1204 1151 153,0 0 0 0,0 1,0
27 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
28 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
29 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
30 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
31 Lee Nguyen 4 0,5 1178 936 102,0 0 0 0,0 0,5
32 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
33 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
34 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
35 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software