22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 10 - 12-1-2024
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Fabian Miesen Mick Godding 1−0
2 Marcel Graff Ynze Mengerink 0−1
3 Jack Vaassen Roel Roberts 1−0
4 Patrick Cox Gerard Bischoff 0−1
5 Lucas Eussen Peter Schotman ½−½
6 Carlo Hoorens Maiko van Dalen 1−0
7 Charles Bors Wim Castenmiller 0−1
8 Jeroen Custers Marc Hermans 0−1
9 Roger Verschuren Lee Nguyen 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Bram ten Haaf   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Glenn Teleng   Abs no msg
6 Hans Wijnhoven   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jip Lovasz   Abs no msg
9 Martijn Visschers   Abs no msg
10 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
11 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
12 Peter Mikkers   Abs no msg
13 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
14 Rene Chappin   Abs no msg
15 Rene van Hassel   Abs no msg
16 Toin Voncken   Abs no msg
17 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 10
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 9 7,5 2182 2040 755,0 0 0 3,5 4,0
2 Lucas Eussen 10 7,5 1552 1612 665,0 2 0 3,5 2,0
3 Ynze Mengerink 7 6,5 2089 2299 695,5 0 0 2,5 4,0
4 Gerard Bischoff 9 5,0 1800 1768 488,0 1 0 2,0 2,0
5 Roel Roberts 9 4,5 1780 1928 502,0 0 0 4,0 0,5
6 Mick Godding 7 4,0 1835 1699 409,0 1 0 2,5 0,5
7 Jeroen Custers 9 4,0 1283 1412 374,0 0 0 3,0 1,0
8 Roger Verschuren 8 4,0 1282 1324 357,5 0 0 3,0 1,0
9 Jack Vaassen 4 3,5 1968 2114 427,0 0 0 2,0 1,5
10 Peter Schotman 7 3,5 1907 1817 406,5 0 0 1,0 2,5
11 Rene Chappin 7 3,5 1810 1677 383,5 0 0 2,5 1,0
12 Wim Castenmiller 9 3,5 1409 1377 346,5 0 0 2,0 1,5
13 Maiko van Dalen 8 3,5 1303 1371 343,5 1 0 1,5 1,0
14 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
15 Patrick Cox 9 3,0 1310 1317 317,0 0 0 2,0 1,0
16 Charles Bors 10 3,0 1367 1301 302,5 0 0 1,5 1,5
17 Carlo Hoorens 4 3,0 1263 1510 278,0 0 0 2,0 1,0
18 Marcel Graff 5 2,5 1859 1881 305,5 0 0 2,0 0,5
19 Toin Voncken 5 2,5 1546 1538 283,0 0 0 1,0 1,5
20 Rene van Hassel 4 2,0 2054 1663 257,0 0 0 2,0 0,0
21 Bart Koelman 3 2,0 1763 1599 243,5 0 0 0,5 1,5
22 Peter Mikkers 5 2,0 1449 1303 233,5 0 0 1,0 1,0
23 Glenn Teleng 5 1,5 1567 1616 215,0 0 0 0,0 1,5
24 Bram ten Haaf 2 1,0 1421 1618 160,0 0 0 0,0 1,0
25 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
26 Marc Hermans 8 1,0 1207 1168 153,0 0 0 0,0 1,0
27 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
28 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
29 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
30 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
31 Lee Nguyen 3 0,5 1185 979 102,0 0 0 0,0 0,5
32 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
33 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
34 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
35 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software