22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 8 - 1-12-2023
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Lucas Eussen Jeroen Custers 1−0
2 Gerard Bischoff Fabian Miesen 0−1
3 Peter Schotman Ynze Mengerink 0−1
4 Charles Bors Bram ten Haaf 0−1
5 Wim Castenmiller Patrick Cox 0−1
6 Roger Verschuren Lee Nguyen ½−½
7 Carlo Hoorens Marc Hermans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Finn Elzinga   Abs no msg
3 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
4 Glenn Teleng   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jip Lovasz   Abs no msg
9 Maiko van Dalen   Abs no msg
10 Marcel Graff   Abs no msg
11 Martijn Visschers   Abs no msg
12 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
13 Mick Godding   Abs no msg
14 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
15 Peter Mikkers   Abs no msg
16 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
17 Rene Chappin   Abs no msg
18 Rene van Hassel   Abs no msg
19 Roel Roberts   Abs no msg
20 Toin Voncken   Abs no msg
21 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 8
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Lucas Eussen 8 6,0 1539 1546 547,0 2 0 3,0 1,0
2 Fabian Miesen 7 5,5 2176 1950 576,0 0 0 2,5 3,0
3 Ynze Mengerink 5 4,5 2080 2235 502,5 0 0 1,5 3,0
4 Jeroen Custers 7 4,0 1297 1511 374,0 0 0 3,0 1,0
5 Roel Roberts 7 3,5 1767 1902 408,0 0 0 3,0 0,5
6 Rene Chappin 6 3,5 1819 1706 383,5 0 0 2,5 1,0
7 Peter Schotman 5 3,0 1919 1870 365,5 0 0 1,0 2,0
8 Gerard Bischoff 7 3,0 1799 1782 329,0 0 0 2,0 1,0
9 Mick Godding 5 3,0 1828 1544 321,0 1 0 1,5 0,5
10 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
11 Patrick Cox 7 3,0 1316 1321 317,0 0 0 2,0 1,0
12 Charles Bors 8 3,0 1389 1381 302,5 0 0 1,5 1,5
13 Jack Vaassen 3 2,5 1963 2068 330,0 0 0 1,0 1,5
14 Marcel Graff 3 2,5 1868 2042 305,5 0 0 2,0 0,5
15 Wim Castenmiller 7 2,5 1406 1347 273,5 0 0 2,0 0,5
16 Maiko van Dalen 6 2,5 1302 1387 268,5 1 0 0,5 1,0
17 Roger Verschuren 6 2,5 1269 1262 254,0 0 0 1,5 1,0
18 Rene van Hassel 3 2,0 2072 1757 257,0 0 0 2,0 0,0
19 Glenn Teleng 5 1,5 1567 1616 215,0 0 0 0,0 1,5
20 Toin Voncken 4 1,5 1540 1477 209,0 0 0 1,0 0,5
21 Peter Mikkers 4 1,5 1454 1310 199,5 0 0 1,0 0,5
22 Bart Koelman 2 1,0 1762 1601 178,5 0 0 0,5 0,5
23 Bram ten Haaf 2 1,0 1421 1618 160,0 0 0 0,0 1,0
24 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
25 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
26 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
27 Carlo Hoorens 2 1,0 1242 1385 134,0 0 0 1,0 0,0
28 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
29 Lee Nguyen 1 0,5 1202 1271 102,0 0 0 0,0 0,5
30 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
31 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
32 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
33 Marc Hermans 6 0,0 1197 703 75,0 0 0 0,0 0,0
34 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0
35 Wen Hua 0 0,0 1600 66,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software