22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 6 - 10-11-2023
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Fabian Miesen Roel Roberts 1−0
2 Ynze Mengerink Gerard Bischoff 1−0
3 Martijn Visschers Bart Koelman ½−½
4 Wim Castenmiller Charles Bors 1−0
5 Patrick Cox Roger Verschuren 0−1
6 Marcel Graff Glenn Teleng 1−0
7 Jeroen Custers Marc Hermans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bram ten Haaf   Abs no msg
2 Finn Elzinga   Abs no msg
3 Hans Wijnhoven   Abs no msg
4 Jack Vaassen   Abs no msg
5 Jean van Kan   Abs no msg
6 Jip Lovasz   Abs no msg
7 Maiko van Dalen   Abs no msg
8 Mick Godding   Abs no msg
9 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
10 Peter Mikkers   Abs no msg
11 Peter Schotman   Abs no msg
12 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
13 Rene Chappin   Abs no msg
14 Rene van Hassel   Abs no msg
15 Toin Voncken   Abs no msg
16 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
17 Carlo Hoorens   Abs no msg
18 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
19 Lee Nguyen   Abs no msg
20 Lucas Eussen   Pairing alloc bye
21 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 6
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 5 4,0 2181 1924 438,0 0 0 2,0 2,0
2 Lucas Eussen 6 4,0 1529 1467 387,0 2 0 1,0 1,0
3 Jeroen Custers 6 4,0 1300 1569 374,0 0 0 3,0 1,0
4 Roel Roberts 6 3,0 1764 1911 365,5 0 0 2,5 0,5
5 Ynze Mengerink 3 3,0 2077 2596 357,0 0 0 1,0 2,0
6 Gerard Bischoff 5 3,0 1808 1814 329,0 0 0 2,0 1,0
7 Martijn Visschers 5 3,0 1485 1649 319,5 0 0 2,5 0,5
8 Rene Chappin 5 2,5 1816 1668 303,5 0 0 1,5 1,0
9 Mick Godding 4 2,5 1831 1479 274,0 1 0 1,5 0,0
10 Wim Castenmiller 5 2,5 1426 1458 273,5 0 0 2,0 0,5
11 Jack Vaassen 2 2,0 1960 2453 280,0 0 0 1,0 1,0
12 Peter Schotman 3 2,0 1919 1833 274,5 0 0 1,0 1,0
13 Marcel Graff 2 2,0 1861 2351 258,0 0 0 2,0 0,0
14 Patrick Cox 5 2,0 1315 1318 241,0 0 0 2,0 0,0
15 Charles Bors 6 2,0 1393 1392 230,5 0 0 0,5 1,5
16 Roger Verschuren 4 2,0 1277 1330 220,0 0 0 1,0 1,0
17 Glenn Teleng 5 1,5 1567 1616 215,0 0 0 0,0 1,5
18 Toin Voncken 3 1,5 1543 1477 209,0 0 0 1,0 0,5
19 Peter Mikkers 4 1,5 1454 1310 199,5 0 0 1,0 0,5
20 Maiko van Dalen 5 1,5 1302 1387 192,5 0 0 0,5 1,0
21 Bart Koelman 2 1,0 1762 1601 178,5 0 0 0,5 0,5
22 Rene van Hassel 2 1,0 2071 1724 171,0 0 0 1,0 0,0
23 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
24 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
25 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
26 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
27 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
28 Bram ten Haaf 1 0,0 1411 1033 82,0 0 0 0,0 0,0
29 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
30 Marc Hermans 5 0,0 1207 756 75,0 0 0 0,0 0,0
31 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0
32 Carlo Hoorens 1 0,0 1232 735 69,0 0 0 0,0 0,0
33 Frank Kerkhoffs 0 0,0 1235 68,0 0 0 0,0 0,0
34 Lee Nguyen 0 0,0 1200 67,0 0 0 0,0 0,0
35 Wen Hua 0 0,0 1600 66,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software