22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 5 - 27-10-2023
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Rene Chappin Gerard Bischoff 0−1
2 Bart Koelman Roel Roberts ½−½
3 Marc Hermans Fabian Miesen 0−1
4 Toin Voncken Martijn Visschers ½−½
5 Jeroen Custers Patrick Cox 1−0
6 Peter Mikkers Charles Bors ½−½
7 Wim Castenmiller Maiko van Dalen 1−0
8 Lucas Eussen Carlo Hoorens 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bram ten Haaf   Abs no msg
2 Finn Elzinga   Abs no msg
3 Glenn Teleng   Abs no msg
4 Hans Wijnhoven   Abs no msg
5 Jack Vaassen   Abs no msg
6 Jean van Kan   Abs no msg
7 Jip Lovasz   Abs no msg
8 Marcel Graff   Abs no msg
9 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
10 Mick Godding   Abs no msg
11 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
12 Peter Schotman   Abs no msg
13 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
14 Rene van Hassel   Abs no msg
15 Roger Verschuren   Abs no msg
16 Ynze Mengerink   Abs no msg
17 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
18 Lee Nguyen   Abs no msg
19 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 5
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Roel Roberts 5 3,0 1766 1927 365,5 0 0 2,5 0,5
2 Fabian Miesen 4 3,0 2180 1860 343,0 0 0 1,0 2,0
3 Gerard Bischoff 4 3,0 1811 1855 329,0 0 0 2,0 1,0
4 Jeroen Custers 5 3,0 1291 1561 309,0 0 0 2,0 1,0
5 Lucas Eussen 5 3,0 1529 1467 308,0 1 0 1,0 1,0
6 Rene Chappin 5 2,5 1816 1668 303,5 0 0 1,5 1,0
7 Martijn Visschers 4 2,5 1478 1620 275,5 0 0 2,0 0,5
8 Mick Godding 4 2,5 1831 1479 274,0 1 0 1,5 0,0
9 Jack Vaassen 2 2,0 1960 2453 280,0 0 0 1,0 1,0
10 Peter Schotman 3 2,0 1919 1833 274,5 0 0 1,0 1,0
11 Ynze Mengerink 2 2,0 2073 2595 266,0 0 0 0,0 2,0
12 Patrick Cox 4 2,0 1326 1418 241,0 0 0 2,0 0,0
13 Charles Bors 5 2,0 1402 1459 230,5 0 0 0,5 1,5
14 Glenn Teleng 4 1,5 1570 1652 215,0 0 0 0,0 1,5
15 Toin Voncken 3 1,5 1543 1477 209,0 0 0 1,0 0,5
16 Peter Mikkers 4 1,5 1454 1310 199,5 0 0 1,0 0,5
17 Wim Castenmiller 4 1,5 1416 1384 195,5 0 0 1,0 0,5
18 Maiko van Dalen 5 1,5 1302 1387 192,5 0 0 0,5 1,0
19 Marcel Graff 1 1,0 1858 2335 172,0 0 0 1,0 0,0
20 Rene van Hassel 2 1,0 2071 1724 171,0 0 0 1,0 0,0
21 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
22 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
23 Roger Verschuren 3 1,0 1266 1214 143,0 0 0 1,0 0,0
24 Bart Koelman 1 0,5 1769 1740 137,0 0 0 0,5 0,0
25 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
26 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
27 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
28 Bram ten Haaf 1 0,0 1411 1033 82,0 0 0 0,0 0,0
29 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
30 Marc Hermans 4 0,0 1216 830 75,0 0 0 0,0 0,0
31 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0
32 Carlo Hoorens 1 0,0 1232 735 69,0 0 0 0,0 0,0
33 Frank Kerkhoffs 0 0,0 1235 68,0 0 0 0,0 0,0
34 Lee Nguyen 0 0,0 1200 67,0 0 0 0,0 0,0
35 Wen Hua 0 0,0 1600 66,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software